ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
361〜420件を表示します(合計1089件) 前のページへ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
001289 龍源電力 18.340 -0.60% 18.420 18.590 18.170 18.450 69,110 06/06 15:00
001301 石家荘尚太科技 47.300 +0.64% 47.220 48.280 47.000 47.000 44,700 06/06 15:00
001306 浙江夏厦精密製造 54.300 -4.99% 57.250 57.800 54.090 57.150 16,649 06/06 15:00
001308 深セン市康冠科技 22.490 -2.77% 23.160 23.340 22.450 23.130 31,068 06/06 15:00
001309 深セン市徳明利技術 80.500 -1.25% 82.990 83.490 80.100 81.520 47,317 06/06 15:00
001311 ジョ州多利汽車科技 35.510 -3.98% 36.980 37.250 35.460 36.980 12,718 06/06 15:00
001313 広東粤海飼料集団 7.600 -4.28% 7.870 7.960 7.450 7.940 46,473 06/06 15:00
001314 深セン市億道信息 40.330 -6.01% 42.420 43.500 40.050 42.910 84,165 06/06 15:00
001322 箭牌家居集団 8.150 -4.00% 8.510 8.550 8.050 8.490 47,053 06/06 15:00
001323 慕思健康睡眠 30.090 -0.76% 30.500 30.500 29.680 30.320 14,799 06/06 15:00
001328 重慶登康口腔護理用品 23.050 -4.52% 24.440 24.440 22.980 24.140 25,752 06/06 15:00
001330 博納影業集団 5.690 -2.74% 5.840 5.890 5.530 5.850 195,338 06/06 15:00
001332 無錫化工装備 23.490 -4.98% 24.790 24.980 23.300 24.720 9,506 06/06 15:00
001337 四川黄金 25.070 +1.01% 25.190 25.620 24.950 24.820 86,274 06/06 15:00
001338 粤海永順泰集団 10.480 -3.05% 10.880 11.030 10.300 10.810 92,122 06/06 15:00
001339 深セン市智微智能科技 26.600 -7.64% 28.470 28.880 26.490 28.800 149,360 06/06 15:00
001376 江西百通能源 20.210 -4.67% 20.950 21.370 20.210 21.200 69,654 06/06 15:00
001378 広東徳冠薄膜新材料 24.290 -4.52% 25.350 25.700 24.260 25.440 13,588 06/06 15:00
001389 広州広合科技 46.900 -0.85% 48.100 49.260 46.900 47.300 86,540 06/06 15:00
001696 重慶宗申動力機械 12.230 -4.08% 12.580 12.930 11.800 12.750 1,641,331 06/06 15:00
001872 招商局港口集団 18.710 +0.86% 18.560 18.880 18.530 18.550 37,472 06/06 15:00
001896 河南豫能控股 3.990 -2.92% 4.130 4.160 3.980 4.110 255,744 06/06 15:00
001914 招商局積余産業運営服務 11.110 -0.71% 11.250 11.330 10.960 11.190 88,819 06/06 15:00
001965 招商局公路網絡科技控股 11.840 -0.50% 11.910 11.960 11.770 11.900 228,970 06/06 15:00
001979 招商局蛇口工業区控股 9.900 +1.23% 9.780 10.020 9.700 9.780 587,892 06/06 15:00
002001 浙江新和成 19.030 +0.21% 19.120 19.240 18.960 18.990 149,438 06/06 15:00
002003 浙江偉星実業発展 12.810 +0.39% 12.680 13.030 12.680 12.760 85,831 06/06 15:00
002004 華邦生命健康 4.260 -2.29% 4.330 4.360 4.230 4.360 137,551 06/06 15:00
002005 ST広東徳豪潤達電気 0.970 -3.96% 0.960 0.990 0.960 1.010 203,118 06/06 15:00
002006 浙江精工集成科技 12.680 -3.13% 13.130 13.200 12.450 13.090 61,292 06/06 15:00
002007 華蘭生物工程 18.030 -1.80% 18.290 18.450 18.010 18.360 110,018 06/06 15:00
002008 大族激光科技産業集団 19.950 -1.48% 20.330 20.560 19.890 20.250 173,885 06/06 15:00
002009 天奇自動化工程 11.890 -6.16% 12.660 12.680 11.780 12.670 176,867 06/06 15:00
002010 伝化智聯 4.130 -2.36% 4.240 4.270 4.120 4.230 199,511 06/06 15:00
002011 浙江盾安人工環境 11.040 -1.34% 11.200 11.310 10.970 11.190 105,342 06/06 15:00
002014 黄山永新 9.800 -1.80% 9.960 10.010 9.710 9.980 54,161 06/06 15:00
002015 協キン能源科技 8.710 -3.33% 9.050 9.080 8.660 9.010 150,395 06/06 15:00
002016 広東世栄兆業 6.240 -2.04% 6.370 6.580 6.200 6.370 66,023 06/06 15:00
002017 東信和平科技 8.150 -4.23% 8.470 8.560 8.110 8.510 76,488 06/06 15:00
002019 億帆医薬 13.040 -1.06% 13.260 13.260 13.010 13.180 80,685 06/06 15:00
002020 浙江京新薬業 10.990 -2.14% 11.180 11.280 10.910 11.230 115,284 06/06 15:00
002021 中捷資源投資 1.970 -7.08% 2.090 2.160 1.950 2.120 1,060,134 06/06 15:00
002022 上海科華生物工程 5.870 -6.38% 6.260 6.310 5.830 6.270 99,349 06/06 15:00
002023 四川海特高新技術 9.230 -4.25% 9.660 9.730 9.180 9.640 273,853 06/06 15:00
002024 ST蘇寧易購集団 1.320 -5.04% 1.390 1.400 1.320 1.390 446,518 06/06 15:00
002025 貴州航天電器 47.490 -1.68% 47.810 49.000 47.120 48.300 79,987 06/06 15:00
002027 分衆伝媒信息技術 6.540 +0.15% 6.530 6.610 6.510 6.530 690,673 06/06 15:00
002028 思源電気 75.600 +1.82% 74.500 76.240 73.780 74.250 70,757 06/06 15:00
002029 福建七匹狼実業 5.270 -2.04% 5.390 5.410 5.220 5.380 66,391 06/06 15:00
002030 広州達安基因 5.970 -3.86% 6.280 6.280 5.920 6.210 166,867 06/06 15:00
002031 巨輪智能装備 2.120 -6.61% 2.270 2.310 2.080 2.270 1,361,702 06/06 15:00
002032 浙江蘇泊爾 53.590 +0.07% 53.730 54.250 53.360 53.550 20,952 06/06 15:00
002033 麗江玉龍旅遊 8.880 -2.42% 9.100 9.160 8.850 9.100 109,088 06/06 15:00
002034 旺能環境 13.910 -1.28% 14.190 14.210 13.850 14.090 24,138 06/06 15:00
002035 華帝 7.610 -1.93% 7.700 7.830 7.530 7.760 233,487 06/06 15:00
002036 聯創電子科技 6.670 -3.75% 6.900 7.060 6.650 6.930 217,935 06/06 15:00
002037 保利聯合化工控股集団 6.550 -5.48% 6.870 6.940 6.370 6.930 239,267 06/06 15:00
002038 北京双鷺薬業 7.760 -3.36% 8.010 8.060 7.690 8.030 154,750 06/06 15:00
002039 貴州黔源電力 18.350 +4.14% 17.650 18.750 17.500 17.620 105,831 06/06 15:00
002040 南京港 5.370 -4.62% 5.610 5.640 5.300 5.630 88,086 06/06 15:00
361〜420件を表示します(合計1089件) 前のページへ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
6/6 業績予想データ更新のお知らせ NEW!
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始! NEW!
6/2 6月の招福銘柄を更新しました NEW!
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-07)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート