指数 & 株価 > 深センA |
361〜420件を表示します(合計1114件) |
![]() |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001301 | 石家荘尚太科技 | 53.700 | -3.33% | 55.200 | 55.280 | 53.510 | 55.550 | 67,471 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001306 | 浙江夏厦精密製造 | 81.400 | +3.16% | 78.850 | 84.450 | 77.890 | 78.910 | 28,532 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001308 | 深セン市康冠科技 | 23.440 | +0.99% | 23.290 | 23.880 | 23.160 | 23.210 | 51,474 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001309 | 深セン市徳明利技術 | 83.900 | +6.03% | 79.120 | 85.500 | 79.110 | 79.130 | 134,615 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001311 | ジョ州多利汽車科技 | 21.170 | -1.35% | 21.450 | 21.500 | 21.140 | 21.460 | 23,290 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001313 | 広東粤海飼料集団 | 8.190 | -1.56% | 8.350 | 8.370 | 8.170 | 8.320 | 74,682 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001314 | 深セン市億道信息 | 45.830 | -0.17% | 45.910 | 46.190 | 45.740 | 45.910 | 22,296 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001322 | 箭牌家居集団 | 8.680 | -0.91% | 8.780 | 8.800 | 8.680 | 8.760 | 35,591 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001323 | 慕思健康睡眠 | 32.160 | +1.36% | 31.730 | 32.710 | 31.730 | 31.730 | 11,806 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001328 | 重慶登康口腔護理用品 | 44.810 | +0.20% | 44.720 | 45.290 | 44.410 | 44.720 | 13,056 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001330 | 博納影業集団 | 4.740 | -0.63% | 4.760 | 4.850 | 4.730 | 4.770 | 209,766 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001332 | 無錫化工装備 | 37.350 | -1.71% | 37.600 | 37.920 | 37.330 | 38.000 | 13,489 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001337 | 四川黄金 | 24.200 | -0.74% | 24.510 | 24.590 | 24.140 | 24.380 | 109,120 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001338 | 粤海永順泰集団 | 11.910 | -1.33% | 12.050 | 12.090 | 11.900 | 12.070 | 91,005 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001339 | 深セン市智微智能科技 | 51.970 | -0.65% | 51.940 | 53.370 | 51.220 | 52.310 | 113,783 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001356 | 富嶺科技 | 14.920 | -1.26% | 15.010 | 15.100 | 14.900 | 15.110 | 99,173 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001359 | 湖北平安電工科技 | 53.300 | +4.51% | 50.680 | 54.500 | 48.900 | 51.000 | 117,627 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001376 | 江西百通能源 | 12.380 | -1.12% | 12.520 | 12.600 | 12.350 | 12.520 | 85,645 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001378 | 広東徳冠薄膜新材料 | 22.970 | -0.78% | 23.100 | 23.190 | 22.950 | 23.150 | 10,706 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001380 | 華緯科技 | 20.660 | -2.18% | 21.000 | 21.000 | 20.550 | 21.120 | 55,184 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001382 | 広東新亜光電纜 | 21.860 | -3.10% | 22.580 | 22.700 | 21.780 | 22.560 | 113,949 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001389 | 広州広合科技 | 65.320 | -2.38% | 66.860 | 66.860 | 64.400 | 66.910 | 97,471 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001391 | 中国国際貨運航空 | 6.880 | -0.29% | 6.900 | 6.950 | 6.870 | 6.900 | 565,895 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001696 | 重慶宗申動力機械 | 23.760 | -1.82% | 24.090 | 24.180 | 23.730 | 24.200 | 343,476 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001872 | 招商局港口集団 | 20.430 | -0.10% | 20.450 | 20.600 | 20.410 | 20.450 | 24,789 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001896 | 河南豫能控股 | 5.690 | -1.39% | 5.710 | 5.810 | 5.670 | 5.770 | 531,318 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001914 | 招商局積余産業運営服務 | 12.310 | -1.20% | 12.420 | 12.540 | 12.260 | 12.460 | 64,081 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001965 | 招商局公路網絡科技控股 | 11.940 | -0.25% | 12.030 | 12.110 | 11.930 | 11.970 | 180,539 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
001979 | 招商局蛇口工業区控股 | 8.960 | -0.44% | 8.990 | 9.140 | 8.930 | 9.000 | 670,560 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002001 | 浙江新和成 | 22.210 | -0.85% | 22.410 | 22.430 | 22.180 | 22.400 | 287,153 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002003 | 浙江偉星実業発展 | 11.140 | +1.55% | 11.000 | 11.170 | 10.960 | 10.970 | 98,688 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002004 | 華邦生命健康 | 4.460 | -0.67% | 4.520 | 4.520 | 4.450 | 4.490 | 175,403 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002005 | ST広東徳豪潤達電気 | 2.460 | -1.60% | 2.490 | 2.530 | 2.460 | 2.500 | 141,458 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002006 | 浙江精工集成科技 | 17.010 | -0.23% | 16.950 | 17.190 | 16.850 | 17.050 | 154,007 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002007 | 華蘭生物工程 | 16.360 | -0.61% | 16.430 | 16.570 | 16.350 | 16.460 | 157,242 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002008 | 大族激光科技産業集団 | 24.910 | -0.52% | 25.050 | 25.100 | 24.860 | 25.040 | 175,712 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002009 | 天奇自動化工程 | 15.930 | -1.97% | 16.240 | 16.240 | 15.910 | 16.250 | 190,159 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002010 | 伝化智聯 | 6.350 | +0.79% | 6.290 | 6.480 | 6.220 | 6.300 | 1,024,881 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002011 | 浙江盾安人工環境 | 11.730 | -0.17% | 11.750 | 11.900 | 11.710 | 11.750 | 142,711 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002014 | 黄山永新 | 11.760 | -0.42% | 11.820 | 11.890 | 11.750 | 11.810 | 28,454 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002015 | 協キン能源科技 | 13.110 | +4.88% | 12.300 | 13.500 | 12.030 | 12.500 | 1,629,445 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002016 | 広東世栄兆業 | 5.650 | -1.40% | 5.720 | 5.810 | 5.630 | 5.730 | 110,748 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002017 | 東信和平科技 | 22.830 | +2.10% | 23.600 | 24.600 | 22.300 | 22.360 | 1,727,413 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002019 | 億帆医薬 | 14.090 | -0.84% | 14.140 | 14.450 | 14.000 | 14.210 | 249,263 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002020 | 浙江京新薬業 | 15.510 | -1.46% | 15.600 | 15.870 | 15.420 | 15.740 | 250,774 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002021 | 中捷資源投資 | 2.400 | -1.23% | 2.440 | 2.440 | 2.390 | 2.430 | 246,203 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002022 | 上海科華生物工程 | 6.670 | -0.89% | 6.760 | 6.770 | 6.650 | 6.730 | 73,339 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002023 | 四川海特高新技術 | 11.180 | +2.95% | 10.830 | 11.660 | 10.690 | 10.860 | 630,166 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002024 | ST蘇寧易購集団 | 1.930 | 0.00% | 1.920 | 1.940 | 1.920 | 1.930 | 157,656 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002025 | 貴州航天電器 | 50.110 | +1.54% | 49.260 | 50.660 | 49.060 | 49.350 | 74,604 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002027 | 分衆伝媒信息技術 | 7.590 | -0.13% | 7.610 | 7.640 | 7.510 | 7.600 | 857,479 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002028 | 思源電気 | 78.760 | -0.30% | 79.480 | 79.550 | 78.260 | 79.000 | 70,751 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002029 | 福建七匹狼実業 | 7.000 | -0.28% | 7.020 | 7.040 | 6.970 | 7.020 | 76,799 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002030 | 広州達安基因 | 6.530 | +1.87% | 6.390 | 6.620 | 6.360 | 6.410 | 556,041 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002031 | 巨輪智能装備 | 8.210 | -3.18% | 8.400 | 8.400 | 8.200 | 8.480 | 1,323,783 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002032 | 浙江蘇泊爾 | 53.450 | +0.96% | 52.990 | 53.540 | 52.810 | 52.940 | 20,533 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002033 | 麗江玉龍旅遊 | 8.820 | -0.34% | 8.870 | 8.880 | 8.810 | 8.850 | 122,968 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002034 | 旺能環境 | 17.290 | -0.97% | 17.490 | 17.510 | 17.260 | 17.460 | 33,071 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002035 | 華帝 | 6.540 | +0.15% | 6.530 | 6.600 | 6.510 | 6.530 | 105,778 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002036 | 聯創電子科技 | 10.660 | -0.84% | 10.710 | 10.810 | 10.630 | 10.750 | 264,799 | 07/23 15:00 |
361〜420件を表示します(合計1114件) |
![]() |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |