ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
301〜360件を表示します(合計1114件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
000927 中国鉄路物資 2.810 -1.06% 2.910 2.980 2.810 2.840 1,753,695 07/23 15:00
000928 中鋼国際工程技術 6.600 -2.51% 6.750 6.780 6.580 6.770 541,591 07/23 15:00
000930 中糧生物科技 6.040 -0.66% 6.080 6.150 6.030 6.080 199,960 07/23 15:00
000931 北京中関村科技発展 5.540 -1.07% 5.600 5.630 5.520 5.600 129,952 07/23 15:00
000932 湖南華菱鋼鉄 5.700 -2.73% 5.840 5.950 5.650 5.860 2,032,433 07/23 15:00
000933 河南神火煤電 19.110 -1.44% 19.430 19.850 18.980 19.390 610,463 07/23 15:00
000935 四川和諧双馬 20.760 -6.06% 21.550 21.750 20.640 22.100 464,048 07/23 15:00
000936 江蘇華西村 7.220 -0.28% 7.230 7.310 7.220 7.240 170,078 07/23 15:00
000937 冀中能源 6.200 -0.64% 6.350 6.370 6.180 6.240 431,486 07/23 15:00
000938 紫光 24.450 -0.57% 24.560 24.750 24.410 24.590 395,370 07/23 15:00
000948 雲南南天電子信息産業 19.830 -2.07% 20.300 20.300 19.790 20.250 182,217 07/23 15:00
000949 新郷化繊 3.990 -0.99% 4.030 4.100 3.990 4.030 349,870 07/23 15:00
000950 重薬控股 5.290 -0.19% 5.300 5.400 5.280 5.300 275,311 07/23 15:00
000951 中国重汽集団済南カ車 19.570 -1.90% 20.050 20.160 19.390 19.950 209,728 07/23 15:00
000957 中通客車 11.170 -1.15% 11.300 11.320 11.160 11.300 183,266 07/23 15:00
000958 国家電投集団産融控股 6.960 -0.14% 6.950 7.130 6.920 6.970 726,124 07/23 15:00
000959 北京首鋼 4.260 -0.93% 4.320 4.490 4.250 4.300 913,871 07/23 15:00
000960 雲南錫業 17.750 -0.45% 17.900 18.000 17.680 17.830 432,000 07/23 15:00
000962 寧夏東方タン業 17.980 +1.75% 18.180 18.550 17.950 17.670 363,482 07/23 15:00
000963 華東医薬 42.990 -2.25% 43.610 43.850 42.750 43.980 197,437 07/23 15:00
000965 天津天保基建 4.390 -2.44% 4.450 4.610 4.350 4.500 1,290,873 07/23 15:00
000966 国家能源集団長源電力 4.660 -0.85% 4.700 4.750 4.650 4.700 447,034 07/23 15:00
000967 盈峰環境科技集団 7.240 +7.90% 6.750 7.380 6.730 6.710 1,740,384 07/23 15:00
000968 山西藍焔控股 7.220 -1.10% 7.300 7.330 7.210 7.300 195,464 07/23 15:00
000969 安泰科技 13.830 +0.44% 14.070 14.220 13.750 13.770 630,751 07/23 15:00
000970 北京中科三環高技術 12.660 +0.40% 12.560 12.890 12.380 12.610 539,769 07/23 15:00
000973 仏山仏塑科技集団 6.830 -1.73% 7.020 7.050 6.810 6.950 352,337 07/23 15:00
000975 山金国際黄金 19.470 -1.37% 19.950 19.980 19.430 19.740 207,343 07/23 15:00
000977 浪潮電子信息産業 53.850 -0.46% 54.110 54.580 53.720 54.100 380,730 07/23 15:00
000980 衆泰汽車 1.970 -1.01% 1.990 2.010 1.970 1.990 1,018,459 07/23 15:00
000981 山子高科技 2.070 0.00% 2.060 2.090 2.050 2.070 2,275,251 07/23 15:00
000983 山西焦煤能源集団 7.680 +1.86% 8.000 8.000 7.530 7.540 3,252,608 07/23 15:00
000987 広州越秀資本控股集団 7.520 +0.27% 7.500 7.650 7.470 7.500 719,746 07/23 15:00
000988 華工科技産業 48.030 -1.46% 48.230 48.400 47.700 48.740 244,267 07/23 15:00
000989 九芝堂 11.980 -5.07% 12.210 12.560 11.900 12.620 722,411 07/23 15:00
000990 誠志 7.770 -0.77% 7.860 7.890 7.760 7.830 161,925 07/23 15:00
000993 福建ビン東電力 10.960 -2.40% 11.200 11.230 10.930 11.230 265,323 07/23 15:00
000997 新大陸数字技術 32.000 -2.65% 32.600 32.600 31.930 32.870 180,679 07/23 15:00
000998 袁隆平農業高科技 10.020 +0.30% 10.000 10.130 10.000 9.990 368,886 07/23 15:00
000999 華潤三九医薬 31.600 -0.28% 31.700 31.880 31.500 31.690 86,913 07/23 15:00
001201 東瑞食品集団 17.970 -0.66% 18.300 18.570 17.910 18.090 70,502 07/23 15:00
001203 大中鉱業 11.620 -3.81% 11.910 11.980 11.550 12.080 377,209 07/23 15:00
001208 湖南華菱線纜 12.200 -4.91% 13.470 14.060 12.110 12.830 969,200 07/23 15:00
001213 中鉄特貨物流 4.820 +10.05% 4.640 4.820 4.480 4.380 1,240,239 07/23 15:00
001215 鄭州千味央厨食品 28.630 -0.38% 28.930 29.470 28.520 28.740 29,114 07/23 15:00
001223 欧克科技 43.070 -0.30% 43.140 43.740 42.980 43.200 11,348 07/23 15:00
001227 蘭州銀行 2.570 +0.39% 2.560 2.600 2.550 2.560 1,157,899 07/23 15:00
001228 永泰運化工物流 24.450 -0.45% 24.580 24.980 24.410 24.560 15,718 07/23 15:00
001236 蘇豪弘業期貨 12.760 -0.47% 12.820 13.120 12.730 12.820 368,623 07/23 15:00
001239 湘潭永達機械製造 21.070 +10.03% 21.070 21.070 21.070 19.150 86,213 07/23 15:00
001258 新疆立新能源 7.280 -1.75% 7.430 7.540 7.260 7.410 154,383 07/23 15:00
001267 匯緑生態科技集団 13.000 0.00% 0.000 0.000 0.000 13.000 0 [取引停止中]
001269 内蒙古欧晶科技 27.020 -3.26% 27.930 28.290 26.940 27.930 93,058 07/23 15:00
001270 *ST浙江セイ昌科技 38.330 -0.26% 38.260 39.020 38.110 38.430 25,636 07/23 15:00
001279 安徽強邦新材料 39.560 -0.55% 39.790 40.060 39.530 39.780 15,741 07/23 15:00
001286 陝西能源投資 9.150 +0.11% 9.250 9.330 9.130 9.140 354,788 07/23 15:00
001287 深セン中電港技術 20.380 -0.97% 20.380 20.740 20.250 20.580 401,893 07/23 15:00
001288 四川省自貢運輸機械集団 20.800 -4.37% 21.740 21.740 20.670 21.750 104,111 07/23 15:00
001289 龍源電力 17.000 +0.12% 17.060 17.240 16.890 16.980 81,712 07/23 15:00
001298 深セン市好上好信息科技 28.660 -1.61% 28.900 29.080 28.600 29.130 113,736 07/23 15:00
301〜360件を表示します(合計1114件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
7/18 『中国株二季報 2025年夏秋号』ついに発売!
7/1 業績予想データ更新のお知らせ
6/23 上海・深センA株68銘柄を新規追加しました
6/9 『中国株二季報 2025年夏秋号』の予約開始!
6/4 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
20257
本日の予定を表示
(2025-07-24)
人気コンテンツ
X
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート