指数 & 株価 > 深センA |
241〜300件を表示します(合計1114件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000823 | 広東汕頭超声電子 | 12.180 | -2.09% | 12.350 | 12.450 | 12.140 | 12.440 | 221,751 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000825 | 山西太鋼不銹鋼 | 4.330 | -1.59% | 4.430 | 4.520 | 4.320 | 4.400 | 1,110,037 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000826 | 啓迪環境科技発展 | 1.940 | -0.51% | 1.950 | 1.970 | 1.930 | 1.950 | 478,131 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000828 | 東莞発展控股 | 11.200 | -0.18% | 11.230 | 11.380 | 11.200 | 11.220 | 77,895 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000829 | 天音通信控股 | 9.940 | -0.50% | 9.990 | 10.070 | 9.920 | 9.990 | 147,656 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000830 | 魯西化工集団 | 11.920 | -1.41% | 12.100 | 12.370 | 11.830 | 12.090 | 628,053 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000831 | 中国稀土集団資源科技 | 40.130 | -0.84% | 40.120 | 41.440 | 39.380 | 40.470 | 652,196 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000833 | 広西粤桂広業控股 | 12.550 | -3.24% | 12.880 | 12.880 | 12.450 | 12.970 | 350,745 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000837 | 秦川機床工具集団 | 12.250 | -1.21% | 12.320 | 12.380 | 12.220 | 12.400 | 254,765 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000838 | 財信地産発展集団 | 2.890 | -2.03% | 2.940 | 3.000 | 2.880 | 2.950 | 353,828 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000839 | 中信国安信息産業 | 2.710 | -1.09% | 2.740 | 2.770 | 2.700 | 2.740 | 385,719 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000848 | 承徳露露 | 9.000 | +0.90% | 8.920 | 9.030 | 8.900 | 8.920 | 270,046 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000850 | 安徽華茂紡織 | 4.640 | +1.09% | 4.610 | 4.780 | 4.560 | 4.590 | 293,206 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000851 | *ST大唐高鴻網絡 | 2.570 | -1.15% | 2.470 | 2.710 | 2.470 | 2.600 | 708,357 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000852 | 中石化石油機械 | 7.160 | -0.83% | 7.180 | 7.290 | 7.110 | 7.220 | 344,737 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000856 | 唐山冀東装備工程 | 12.180 | -3.56% | 12.990 | 13.290 | 12.110 | 12.630 | 729,106 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000858 | 宜賓五糧液 | 125.200 | -0.26% | 125.700 | 126.880 | 125.130 | 125.530 | 229,067 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000859 | 安徽国風新材料 | 6.750 | -0.74% | 6.800 | 6.840 | 6.750 | 6.800 | 161,531 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000860 | 北京順キン農業 | 15.920 | -0.75% | 16.010 | 16.200 | 15.890 | 16.040 | 208,777 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000862 | 寧夏銀星能源 | 5.740 | -2.05% | 5.840 | 5.870 | 5.720 | 5.860 | 157,134 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000863 | 三湘印象 | 3.610 | -1.37% | 3.670 | 3.690 | 3.600 | 3.660 | 247,327 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000868 | 安徽安凱汽車 | 5.870 | -1.68% | 5.950 | 5.980 | 5.870 | 5.970 | 215,461 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000869 | 張裕ワイン | 21.900 | -0.64% | 22.070 | 22.160 | 21.860 | 22.040 | 23,300 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000875 | 吉林電力 | 5.290 | -1.12% | 5.340 | 5.370 | 5.270 | 5.350 | 438,841 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000876 | 新希望六和 | 10.150 | -0.10% | 10.340 | 10.410 | 10.100 | 10.160 | 788,778 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000877 | 天山材料 | 5.680 | -6.27% | 6.610 | 6.610 | 5.640 | 6.060 | 2,258,905 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000878 | 雲南銅業 | 13.620 | -2.30% | 13.870 | 13.870 | 13.600 | 13.940 | 663,498 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000880 | イ柴重機 | 46.660 | -1.21% | 45.910 | 47.400 | 45.510 | 47.230 | 173,286 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000881 | 中広核核技術発展 | 8.160 | -0.61% | 8.390 | 8.450 | 8.130 | 8.210 | 232,254 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000882 | 北京華聯商厦 | 1.990 | -0.50% | 2.000 | 2.050 | 1.990 | 2.000 | 1,197,666 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000883 | 湖北能源集団 | 4.660 | -0.64% | 4.700 | 4.710 | 4.650 | 4.690 | 266,172 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000885 | 城発環境 | 14.340 | -1.10% | 14.520 | 14.590 | 14.290 | 14.500 | 51,934 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000886 | 海南高速公路 | 6.790 | -7.99% | 7.390 | 7.560 | 6.770 | 7.380 | 1,382,312 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000887 | 安徽中鼎密封件 | 17.970 | -3.54% | 18.600 | 18.620 | 17.970 | 18.630 | 545,333 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000888 | 峨眉山旅遊 | 13.800 | -0.65% | 13.880 | 14.050 | 13.800 | 13.890 | 126,090 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000889 | 中嘉博創信息技術 | 3.500 | -1.69% | 3.560 | 3.600 | 3.500 | 3.560 | 178,426 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000893 | 亜ナ国際投資 | 32.330 | +0.28% | 32.350 | 32.920 | 32.060 | 32.240 | 108,782 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000895 | 河南双匯投資発展 | 25.430 | -0.66% | 25.700 | 25.800 | 25.390 | 25.600 | 103,340 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000897 | 天津津濱発展 | 2.430 | -0.41% | 2.440 | 2.480 | 2.420 | 2.440 | 362,922 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000898 | アンガン・スチール | 2.840 | -1.05% | 2.890 | 2.920 | 2.830 | 2.870 | 906,808 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000899 | 江西カン能 | 9.300 | -2.11% | 9.500 | 9.520 | 9.290 | 9.500 | 192,342 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000900 | 現代投資 | 4.450 | -0.45% | 4.470 | 4.510 | 4.450 | 4.470 | 164,762 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000901 | 航天科技控股集団 | 12.620 | -1.33% | 12.720 | 12.880 | 12.590 | 12.790 | 239,915 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000902 | 新洋豊農業科技 | 14.360 | -0.21% | 14.400 | 14.590 | 14.310 | 14.390 | 138,226 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000903 | ST昆明雲内動力 | 3.150 | -3.96% | 3.250 | 3.260 | 3.120 | 3.280 | 1,520,519 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000905 | 厦門港務発展 | 8.210 | -0.73% | 8.270 | 8.280 | 8.200 | 8.270 | 157,578 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000906 | 浙商中拓集団 | 6.660 | -0.15% | 6.670 | 6.790 | 6.660 | 6.670 | 123,846 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000908 | ST湖南景峰医薬 | 5.800 | -0.17% | 5.780 | 5.860 | 5.750 | 5.810 | 96,870 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000910 | 大亜聖象家居 | 7.880 | -0.63% | 7.910 | 7.980 | 7.840 | 7.930 | 38,290 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000912 | 四川瀘天化 | 4.690 | -1.26% | 4.800 | 4.860 | 4.680 | 4.750 | 205,964 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000913 | 浙江銭江摩托 | 16.110 | -0.12% | 16.170 | 16.580 | 16.030 | 16.130 | 79,322 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000915 | 山東華特達因健康 | 32.590 | -1.00% | 32.870 | 33.150 | 32.470 | 32.920 | 62,036 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000917 | 湖南電広伝媒 | 7.630 | -0.39% | 7.650 | 7.830 | 7.620 | 7.660 | 255,345 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000919 | 金陵薬業 | 7.110 | -0.70% | 7.160 | 7.180 | 7.100 | 7.160 | 99,017 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000920 | 沃頓科技 | 11.120 | -2.37% | 11.370 | 11.390 | 11.090 | 11.390 | 137,363 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000921 | 海信家電集団 | 26.960 | +0.26% | 26.870 | 27.120 | 26.830 | 26.890 | 138,610 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000922 | 哈爾濱電気集団佳木斯電機 | 12.710 | -1.47% | 13.940 | 14.190 | 12.550 | 12.900 | 1,132,788 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000923 | 河鋼資源 | 14.650 | -1.94% | 15.020 | 15.170 | 14.590 | 14.940 | 147,135 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000925 | 浙江衆合科技 | 7.910 | -1.98% | 8.090 | 8.140 | 7.890 | 8.070 | 233,688 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000926 | 湖北福星科技 | 2.580 | -1.90% | 2.620 | 2.640 | 2.570 | 2.630 | 505,041 | 07/23 15:00 |
241〜300件を表示します(合計1114件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |