指数 & 株価 > 深センA |
121〜180件を表示します(合計1114件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000568 | 瀘州老窖 | 128.380 | -0.77% | 129.380 | 130.750 | 128.000 | 129.380 | 110,759 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000571 | 新大洲控股 | 4.760 | -3.25% | 4.950 | 4.980 | 4.700 | 4.920 | 202,124 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000572 | 海馬汽車 | 4.470 | -6.49% | 4.750 | 4.900 | 4.450 | 4.780 | 1,377,242 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000576 | 広東甘化科工 | 10.780 | -1.10% | 10.770 | 10.950 | 10.540 | 10.900 | 357,258 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000581 | ウェイフ・ハイテク | 19.410 | -1.17% | 19.640 | 19.660 | 19.380 | 19.640 | 127,559 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000582 | 北部湾港 | 8.340 | -0.71% | 8.410 | 8.430 | 8.320 | 8.400 | 284,396 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000589 | 貴州輪胎 | 4.650 | -0.64% | 4.740 | 4.760 | 4.640 | 4.680 | 402,953 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000591 | 中節能太陽能 | 4.620 | -1.28% | 4.680 | 4.690 | 4.610 | 4.680 | 459,343 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000592 | 中福海峡平潭発展 | 3.050 | 0.00% | 3.050 | 3.080 | 3.030 | 3.050 | 823,547 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000595 | *ST宝塔実業 | 4.850 | -1.02% | 4.900 | 4.900 | 4.840 | 4.900 | 72,691 | [取引停止中] | |||||||||||||
000596 | 安徽古井貢酒 | 144.630 | +0.14% | 144.500 | 148.360 | 144.010 | 144.430 | 50,234 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000597 | 東北製薬集団 | 6.310 | +3.95% | 6.080 | 6.680 | 6.080 | 6.070 | 1,418,417 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000598 | 成都市興蓉環境 | 7.530 | -0.40% | 7.570 | 7.590 | 7.510 | 7.560 | 149,390 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000600 | 河北建投能源投資 | 7.500 | -1.96% | 7.630 | 7.710 | 7.480 | 7.650 | 439,467 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000601 | 広東韶能集団 | 5.410 | -2.52% | 5.550 | 5.580 | 5.410 | 5.550 | 420,704 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000603 | 盛達金属資源 | 16.740 | +2.51% | 16.590 | 17.220 | 16.280 | 16.330 | 342,018 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000605 | 渤海水業 | 7.290 | -0.82% | 7.350 | 7.400 | 7.270 | 7.350 | 68,266 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000607 | 浙江華媒控股 | 4.850 | -3.39% | 5.000 | 5.150 | 4.800 | 5.020 | 807,424 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000612 | 焦作万方アルミ | 8.730 | -2.46% | 8.880 | 8.910 | 8.690 | 8.950 | 420,984 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000615 | *ST奥園美谷科技 | 3.010 | -2.90% | 3.110 | 3.110 | 2.950 | 3.100 | 204,932 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000617 | 中国石油集団資本 | 8.990 | -2.60% | 9.240 | 9.460 | 8.950 | 9.230 | 4,275,403 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000620 | 北京銅官盈新文化旅遊発展 | 1.630 | -1.21% | 1.650 | 1.680 | 1.620 | 1.650 | 867,308 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000623 | 吉林敖東薬業集団 | 18.800 | +1.02% | 18.630 | 19.040 | 18.620 | 18.610 | 268,290 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000625 | 重慶長安汽車 | 12.650 | -0.55% | 12.830 | 12.850 | 12.640 | 12.720 | 1,023,327 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000626 | 遠大産業控股 | 7.160 | -2.19% | 7.250 | 7.290 | 7.100 | 7.320 | 205,677 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000627 | *ST天茂実業集団 | 1.760 | -3.30% | 1.840 | 1.850 | 1.730 | 1.820 | 2,525,105 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000628 | 成都高新発展 | 45.530 | -1.47% | 45.550 | 47.370 | 45.510 | 46.210 | 108,145 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000629 | 攀鋼集団ハンタイ資源 | 2.840 | -1.05% | 2.930 | 2.950 | 2.830 | 2.870 | 2,216,819 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000630 | 銅陵有色金属集団 | 3.650 | +0.27% | 3.700 | 3.790 | 3.630 | 3.640 | 4,494,933 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000631 | 順発恒能 | 3.140 | -0.32% | 3.150 | 3.200 | 3.130 | 3.150 | 140,625 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000635 | 寧夏英力特化工 | 9.260 | +0.22% | 9.230 | 9.440 | 9.160 | 9.240 | 140,977 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000636 | 広東風華高新科技 | 13.950 | -0.21% | 13.980 | 14.090 | 13.880 | 13.980 | 110,656 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000639 | 西王食品 | 3.290 | -1.50% | 3.340 | 3.390 | 3.290 | 3.340 | 383,572 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000650 | 仁和薬業 | 5.740 | -0.35% | 5.760 | 5.790 | 5.720 | 5.760 | 221,110 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000651 | 珠海格力電器 | 48.150 | +0.54% | 47.940 | 48.470 | 47.920 | 47.890 | 263,583 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000652 | 天津泰達資源循環集団 | 4.410 | -1.34% | 4.480 | 4.500 | 4.410 | 4.470 | 225,734 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000656 | *ST金科地産集団 | 1.440 | 0.00% | 1.440 | 1.450 | 1.430 | 1.440 | 496,371 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000657 | 中モク高新材料 | 16.180 | +6.03% | 16.000 | 16.790 | 15.350 | 15.260 | 1,905,329 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000661 | 長春高新技術産業 | 101.820 | -1.16% | 102.770 | 104.670 | 101.610 | 103.020 | 83,928 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000665 | 湖北省広播電視信息網絡 | 5.100 | -1.54% | 5.180 | 5.200 | 5.090 | 5.180 | 304,085 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000669 | ST金鴻控股集団 | 2.940 | +5.00% | 2.750 | 2.940 | 2.710 | 2.800 | 279,412 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000670 | 盈方微電子 | 7.420 | -3.39% | 7.630 | 7.640 | 7.410 | 7.680 | 508,455 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000672 | 甘粛上峰水泥 | 9.400 | -9.27% | 10.400 | 10.400 | 9.400 | 10.360 | 690,118 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000676 | 智度科技 | 8.880 | -0.67% | 8.920 | 8.980 | 8.850 | 8.940 | 287,339 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000680 | 山推工程機械 | 9.980 | -5.31% | 10.680 | 10.690 | 9.950 | 10.540 | 665,161 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000681 | 視覚中国文化発展 | 19.980 | -0.84% | 20.010 | 20.300 | 19.930 | 20.150 | 236,924 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000682 | 東方電子 | 10.650 | -1.93% | 10.870 | 10.950 | 10.630 | 10.860 | 205,719 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000683 | 内蒙古博源化工 | 5.540 | -2.81% | 5.660 | 5.770 | 5.500 | 5.700 | 1,295,802 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000685 | 中山公用事業集団 | 9.400 | +1.40% | 9.300 | 9.510 | 9.270 | 9.270 | 194,674 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000686 | 東北証券 | 8.250 | +0.49% | 8.210 | 8.460 | 8.210 | 8.210 | 576,135 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000688 | 国城鉱業 | 13.910 | -1.83% | 14.140 | 14.320 | 13.840 | 14.170 | 201,262 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000690 | 広東宝麗華新能源 | 4.830 | -3.01% | 4.980 | 4.990 | 4.830 | 4.980 | 431,362 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000697 | ST錬石航空科技 | 8.010 | -1.35% | 8.050 | 8.180 | 7.980 | 8.120 | 60,566 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000700 | 江南模塑科技 | 7.490 | -1.32% | 7.590 | 7.620 | 7.490 | 7.590 | 204,349 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000701 | 厦門信達 | 6.790 | 0.00% | 6.760 | 6.960 | 6.720 | 6.790 | 423,705 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000703 | 恒逸石化 | 6.160 | -0.48% | 6.230 | 6.270 | 6.140 | 6.190 | 220,648 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000708 | 中信泰富特鋼集団 | 13.450 | -2.11% | 13.750 | 13.800 | 13.400 | 13.740 | 336,060 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000709 | 河鋼 | 2.510 | 0.00% | 2.570 | 2.650 | 2.500 | 2.510 | 2,458,110 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000710 | 成都市貝瑞和康基因技術 | 13.830 | -0.86% | 13.710 | 14.380 | 13.570 | 13.950 | 235,604 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
000712 | 広東錦龍発展 | 13.500 | -1.03% | 13.680 | 13.890 | 13.470 | 13.640 | 560,399 | 07/23 15:00 |
121〜180件を表示します(合計1114件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |