指数 & 株価 > 深センA |
1021〜1080件を表示します(合計1114件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002889 | 深セン市東方嘉盛供応鏈 | 16.450 | +9.96% | 14.970 | 16.460 | 14.970 | 14.960 | 169,884 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002891 | 煙台中寵食品 | 54.570 | -0.35% | 54.500 | 55.200 | 54.410 | 54.760 | 11,507 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002892 | 科力爾電機集団 | 14.090 | +1.15% | 13.950 | 14.230 | 13.950 | 13.930 | 59,791 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002895 | 貴州川恒化工 | 24.770 | -1.43% | 25.030 | 25.190 | 24.580 | 25.130 | 42,368 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002896 | 寧波中大力徳智能伝動 | 84.580 | +0.20% | 84.120 | 85.980 | 84.000 | 84.410 | 81,530 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002897 | 温州意華接插件 | 38.710 | -0.31% | 38.790 | 38.970 | 38.640 | 38.830 | 10,771 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002901 | 大博医療科技 | 42.550 | -1.50% | 43.180 | 43.470 | 42.360 | 43.200 | 16,118 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002902 | 東莞銘普光磁 | 20.530 | -0.87% | 20.600 | 20.840 | 20.460 | 20.710 | 36,674 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002906 | 恵州市華陽集団 | 30.840 | +0.33% | 30.750 | 30.980 | 30.750 | 30.740 | 14,215 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002907 | 重慶華森製薬 | 16.950 | +0.77% | 16.800 | 17.230 | 16.800 | 16.820 | 33,288 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002908 | 広東徳生科技 | 11.330 | +2.53% | 11.190 | 11.350 | 11.060 | 11.050 | 148,259 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002910 | 蘭州荘園牧場 | 10.050 | +1.31% | 9.950 | 10.110 | 9.870 | 9.920 | 51,782 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002911 | 仏燃能源集団 | 10.420 | -0.10% | 10.430 | 10.440 | 10.380 | 10.430 | 10,617 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002912 | 深セン市中新賽克科技 | 26.680 | +0.23% | 26.630 | 27.090 | 26.590 | 26.620 | 20,095 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002913 | 奥士康科技 | 34.280 | +0.65% | 34.200 | 34.600 | 34.010 | 34.060 | 19,845 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002915 | 浙江中欣フツ材 | 18.590 | +0.38% | 18.650 | 18.790 | 18.550 | 18.520 | 43,300 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002916 | 深南電路 | 132.850 | +0.49% | 135.020 | 137.000 | 131.780 | 132.200 | 63,975 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002918 | 蒙娜麗莎集団 | 9.020 | +1.23% | 8.910 | 9.030 | 8.820 | 8.910 | 17,761 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002919 | 名臣健康用品 | 16.210 | +0.19% | 16.270 | 16.290 | 16.180 | 16.180 | 7,462 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002920 | 恵州市徳賽西威汽車電子 | 103.320 | +0.01% | 103.570 | 104.000 | 103.190 | 103.310 | 12,512 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002922 | 伊戈爾電気 | 16.730 | +2.45% | 16.550 | 16.950 | 16.510 | 16.330 | 117,905 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002925 | 厦門盈趣科技 | 16.920 | +0.24% | 16.880 | 17.020 | 16.840 | 16.880 | 11,747 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002926 | 華西証券 | 10.070 | +1.41% | 9.850 | 10.150 | 9.830 | 9.930 | 369,164 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002928 | 華夏航空 | 8.830 | +0.23% | 8.810 | 8.870 | 8.730 | 8.810 | 68,579 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002929 | 潤建 | 45.160 | -0.02% | 45.190 | 45.360 | 44.880 | 45.170 | 16,241 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002930 | 広東宏川智慧物流 | 11.630 | +4.49% | 11.130 | 11.980 | 11.070 | 11.130 | 117,465 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002932 | 武漢明徳生物科技 | 21.920 | -0.50% | 22.680 | 22.970 | 21.900 | 22.030 | 46,326 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002935 | 成都天奥電子 | 15.730 | +0.32% | 15.720 | 15.790 | 15.660 | 15.680 | 10,311 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002936 | 鄭州銀行 | 2.170 | +0.46% | 2.160 | 2.170 | 2.140 | 2.160 | 727,897 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002937 | 寧波興瑞電子科技 | 17.100 | +0.94% | 16.940 | 17.160 | 16.940 | 16.940 | 14,525 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 45.210 | +0.47% | 45.380 | 46.170 | 44.970 | 45.000 | 126,348 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002939 | 長城証券 | 9.050 | +1.34% | 8.910 | 9.080 | 8.870 | 8.930 | 175,614 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002941 | 新疆交通建設集団 | 12.260 | +0.49% | 12.150 | 12.280 | 12.000 | 12.200 | 113,199 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002943 | 湖南宇晶機器 | 26.040 | -0.15% | 26.070 | 26.490 | 26.000 | 26.080 | 13,702 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002945 | 華林証券 | 15.440 | +0.85% | 15.110 | 15.540 | 15.110 | 15.310 | 142,761 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002946 | 新希望乳業 | 16.910 | -0.18% | 16.850 | 17.170 | 16.850 | 16.940 | 18,077 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002947 | 蘇州恒銘達電子科技 | 34.350 | +0.35% | 34.160 | 34.530 | 34.160 | 34.230 | 16,576 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002948 | 青島銀行 | 4.880 | -1.81% | 4.980 | 4.980 | 4.880 | 4.970 | 165,300 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002950 | 奥美医療用品 | 9.120 | +0.22% | 9.130 | 9.250 | 9.110 | 9.100 | 18,782 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002951 | 四川金時科技 | 16.560 | -3.16% | 16.700 | 17.020 | 16.460 | 17.100 | 57,273 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002955 | 鴻合科技 | 24.780 | -0.48% | 24.900 | 25.030 | 24.770 | 24.900 | 7,892 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002957 | 深セン科瑞技術 | 16.910 | +1.02% | 16.820 | 16.980 | 16.700 | 16.740 | 18,380 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002958 | 青島農村商業銀行 | 3.570 | -1.38% | 3.630 | 3.630 | 3.550 | 3.620 | 314,393 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002959 | 小熊電器 | 48.430 | -0.37% | 48.610 | 48.900 | 48.400 | 48.610 | 5,902 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002960 | 青鳥消防 | 10.370 | +0.88% | 10.310 | 10.370 | 10.300 | 10.280 | 16,057 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002961 | 瑞達期貨 | 22.470 | +2.14% | 21.830 | 22.870 | 21.810 | 22.000 | 75,793 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002962 | 湖北五方光電 | 14.920 | +0.88% | 14.830 | 14.940 | 14.810 | 14.790 | 10,457 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002965 | 祥キン科技 | 36.860 | +4.60% | 35.300 | 37.500 | 35.200 | 35.240 | 152,993 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002966 | 蘇州銀行 | 8.750 | -0.68% | 8.810 | 8.830 | 8.740 | 8.810 | 94,800 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002967 | 広電計量検測集団 | 17.450 | +0.87% | 17.300 | 17.510 | 17.230 | 17.300 | 27,330 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002969 | 嘉美食品包装 | 3.590 | 0.00% | 3.600 | 3.600 | 3.580 | 3.590 | 23,411 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002970 | 深セン市鋭明技術 | 46.770 | +0.30% | 46.630 | 47.000 | 46.530 | 46.630 | 8,012 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002973 | 僑銀城市管理 | 13.970 | +3.33% | 13.890 | 14.440 | 13.850 | 13.520 | 75,377 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002975 | 珠海博傑電子 | 34.390 | +0.85% | 34.100 | 34.550 | 34.060 | 34.100 | 3,388 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002977 | 成都天箭科技 | 36.100 | +0.36% | 35.900 | 36.260 | 35.820 | 35.970 | 7,398 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002978 | 四川安寧鉄タイ | 30.850 | +0.59% | 30.500 | 30.940 | 30.380 | 30.670 | 19,994 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002979 | 深セン市雷賽智能控制 | 43.340 | +0.91% | 43.100 | 43.980 | 43.000 | 42.950 | 22,605 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002980 | 深セン市華盛昌科技実業 | 20.250 | +0.40% | 20.180 | 20.350 | 20.180 | 20.170 | 5,364 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002982 | 湖南湘佳牧業 | 16.070 | -1.65% | 16.490 | 16.610 | 16.010 | 16.340 | 67,841 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002984 | 青島森麒麟輪胎 | 19.510 | +0.36% | 19.510 | 19.550 | 19.410 | 19.440 | 42,589 | 07/24 10:14 |
1021〜1080件を表示します(合計1114件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |