指数 & 株価 > 深センA |
961〜1020件を表示します(合計1114件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002758 | 浙農集団 | 9.310 | -0.75% | 9.410 | 9.410 | 9.290 | 9.380 | 41,234 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002759 | 天際新能源科技 | 9.050 | -2.27% | 9.260 | 9.260 | 9.050 | 9.260 | 193,314 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002761 | 浙江省建設投資集団 | 10.000 | -5.48% | 11.390 | 11.390 | 10.000 | 10.580 | 1,873,401 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002765 | 藍黛科技集団 | 12.720 | -1.40% | 12.810 | 12.830 | 12.650 | 12.900 | 263,268 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002766 | 深セン市索菱実業 | 5.260 | -0.38% | 5.300 | 5.320 | 5.240 | 5.280 | 101,043 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002768 | 青島国恩科技 | 35.170 | +2.12% | 34.680 | 35.720 | 34.200 | 34.440 | 55,164 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002769 | 広東省普路通供応鏈管理 | 8.490 | -1.28% | 8.580 | 8.620 | 8.480 | 8.600 | 95,342 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002773 | 成都康弘薬業集団 | 40.810 | -4.65% | 41.690 | 44.490 | 40.510 | 42.800 | 190,418 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002777 | 四川久遠銀海軟件 | 19.060 | +0.74% | 18.950 | 19.210 | 18.810 | 18.920 | 151,683 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002779 | 浙江中堅科技 | 82.840 | -1.05% | 83.000 | 85.380 | 82.120 | 83.720 | 54,487 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002782 | 深セン可立克科技 | 13.290 | -0.60% | 13.310 | 13.440 | 13.280 | 13.370 | 53,109 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002785 | 厦門万里石 | 28.340 | +0.71% | 28.130 | 28.650 | 28.090 | 28.140 | 65,672 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002786 | 深セン市銀宝山新科技 | 9.430 | -1.67% | 9.540 | 9.580 | 9.400 | 9.590 | 115,452 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002791 | 広東堅朗五金製品 | 22.480 | -1.19% | 22.800 | 22.980 | 22.480 | 22.750 | 81,793 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002792 | 広東通宇通訊 | 15.660 | -0.51% | 15.670 | 15.760 | 15.510 | 15.740 | 95,374 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002793 | 羅欣薬業集団 | 5.220 | -1.88% | 5.280 | 5.350 | 5.200 | 5.320 | 337,345 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002796 | 蘇州市世嘉科技 | 11.340 | -1.90% | 11.550 | 11.550 | 11.300 | 11.560 | 67,064 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002797 | 第一創業証券 | 7.410 | -0.40% | 7.440 | 7.580 | 7.400 | 7.440 | 1,670,352 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002798 | 帝欧家居集団 | 6.570 | -1.20% | 6.660 | 6.720 | 6.560 | 6.650 | 125,552 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002801 | 杭州微光電子 | 33.700 | -1.40% | 33.980 | 34.230 | 33.600 | 34.180 | 29,585 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002802 | 無錫洪匯新材料科技 | 13.810 | -1.57% | 14.040 | 14.150 | 13.780 | 14.030 | 31,145 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002803 | 厦門吉宏科技 | 15.140 | -0.98% | 15.260 | 15.330 | 15.100 | 15.290 | 97,684 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002805 | 山東豊元化学 | 13.060 | -1.28% | 13.150 | 13.350 | 13.030 | 13.230 | 76,581 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002807 | 江蘇江陰農村商業銀行 | 4.820 | +0.21% | 4.800 | 4.880 | 4.790 | 4.810 | 241,313 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002810 | 山東赫達集団 | 13.190 | -1.57% | 13.500 | 13.660 | 13.170 | 13.400 | 130,902 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002812 | 雲南恩捷新材料 | 29.380 | -0.71% | 29.600 | 30.170 | 29.330 | 29.590 | 195,659 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002815 | 崇達技術 | 11.720 | -1.01% | 11.800 | 11.840 | 11.670 | 11.840 | 155,104 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002818 | 成都富森美家居 | 12.770 | -0.31% | 12.820 | 12.950 | 12.760 | 12.810 | 32,850 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002819 | 北京東方中科集成科技 | 28.760 | -1.27% | 29.140 | 29.140 | 28.610 | 29.130 | 52,457 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002821 | 凱莱英医薬集団 | 102.920 | +4.89% | 98.750 | 105.400 | 98.750 | 98.120 | 111,711 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002824 | 広東和勝工業アルミ材 | 16.390 | -0.79% | 16.580 | 16.590 | 16.350 | 16.520 | 41,052 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002827 | 西蔵高争民爆 | 51.370 | +10.00% | 51.370 | 51.370 | 51.370 | 46.700 | 8,579 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002829 | 北京星網宇達科技 | 20.170 | -2.37% | 20.600 | 20.600 | 20.150 | 20.660 | 55,451 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002831 | 深セン市裕同包装科技 | 24.430 | -0.20% | 24.480 | 24.780 | 24.100 | 24.480 | 55,467 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002832 | 比音勒芬服飾 | 16.410 | -0.06% | 16.450 | 16.580 | 16.370 | 16.420 | 96,041 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002833 | 広州弘亜数控機械 | 16.460 | -1.02% | 16.630 | 16.650 | 16.430 | 16.630 | 39,321 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002837 | 深セン市英維克科技 | 31.630 | -0.03% | 31.310 | 32.030 | 31.250 | 31.640 | 230,517 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002838 | 山東道恩高分子材料 | 22.530 | -1.87% | 23.000 | 23.100 | 22.480 | 22.960 | 103,675 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002839 | 江蘇張家港農村商業銀行 | 4.590 | -0.22% | 4.580 | 4.650 | 4.580 | 4.600 | 514,406 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002840 | 浙江華統肉製品 | 10.760 | -0.28% | 11.040 | 11.100 | 10.760 | 10.790 | 226,778 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002841 | 広州視源電子科技 | 35.090 | +0.23% | 35.010 | 35.460 | 34.900 | 35.010 | 37,866 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002843 | 湖南泰嘉新材料科技 | 20.580 | +0.73% | 20.380 | 20.790 | 20.260 | 20.430 | 79,715 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002845 | 深セン同興達科技 | 14.660 | -1.61% | 14.900 | 14.990 | 14.630 | 14.900 | 70,387 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002847 | 塩津鋪子食品 | 74.750 | -0.33% | 75.200 | 75.800 | 74.600 | 75.000 | 11,930 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002850 | 深セン市科達利実業 | 115.370 | +0.95% | 114.000 | 115.740 | 111.960 | 114.280 | 52,103 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002851 | 深セン麦格米特電気 | 54.590 | -0.64% | 54.200 | 55.700 | 54.060 | 54.940 | 199,465 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002855 | 東莞捷栄技術 | 17.860 | -1.27% | 18.200 | 18.200 | 17.840 | 18.090 | 24,534 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002859 | 浙江潔美電子科技 | 21.500 | 0.00% | 21.550 | 21.620 | 21.400 | 21.500 | 61,758 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002865 | 海南鈞達新能源科技 | 44.590 | -2.88% | 45.710 | 46.510 | 44.500 | 45.910 | 149,071 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002866 | 江蘇伝芸科技 | 17.970 | -1.43% | 18.210 | 18.270 | 17.960 | 18.230 | 81,579 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002867 | 周大生珠宝 | 13.340 | +1.29% | 13.170 | 13.430 | 13.140 | 13.170 | 119,572 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002868 | *ST緑康生化 | 23.480 | -0.63% | 23.710 | 23.710 | 23.360 | 23.630 | 4,793 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002869 | 深セン市金溢科技 | 23.650 | -0.21% | 23.710 | 23.960 | 23.520 | 23.700 | 35,968 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002876 | 深セン市三利譜光電科技 | 25.080 | -0.48% | 25.250 | 25.320 | 25.050 | 25.200 | 21,023 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002879 | 長纜科技集団 | 16.210 | -2.23% | 16.910 | 17.180 | 16.140 | 16.580 | 106,205 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002880 | 深セン市衛光生物製品 | 29.310 | +0.03% | 29.170 | 29.600 | 29.160 | 29.300 | 23,414 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002881 | 美格智能技術 | 44.180 | -0.94% | 44.580 | 44.870 | 44.020 | 44.600 | 57,643 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002882 | 金龍羽集団 | 33.100 | -5.02% | 33.900 | 34.220 | 33.010 | 34.850 | 296,142 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002884 | 広東凌霄ポンプ | 16.300 | -0.91% | 16.500 | 16.520 | 16.280 | 16.450 | 37,880 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002885 | 深セン市京泉華科技 | 14.170 | -1.67% | 14.340 | 14.380 | 14.140 | 14.410 | 67,454 | 07/23 15:00 |
961〜1020件を表示します(合計1114件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |