ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
961〜1020件を表示します(合計1089件) 前のページへ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002796 蘇州市世嘉科技 7.670 +3.37% 7.630 7.740 7.480 7.420 78,630 06/07 15:00
002797 第一創業証券 5.230 -0.76% 5.280 5.330 5.130 5.270 361,439 06/07 15:00
002798 帝欧家居集団 3.450 +5.83% 3.320 3.480 3.290 3.260 96,202 06/07 15:00
002801 杭州微光電子 20.530 +1.38% 20.510 20.950 20.000 20.250 11,377 06/07 15:00
002802 無錫洪匯新材料科技 9.170 +2.92% 8.990 9.300 8.950 8.910 35,975 06/07 15:00
002803 厦門吉宏科技 12.370 +0.81% 12.390 12.580 12.190 12.270 53,758 06/07 15:00
002805 山東豊元化学 10.770 +0.47% 10.820 10.920 10.560 10.720 51,969 06/07 15:00
002807 江蘇江陰農村商業銀行 3.920 +1.03% 3.890 3.930 3.870 3.880 287,706 06/07 15:00
002810 山東赫達集団 13.480 +2.28% 13.330 13.610 13.280 13.180 31,428 06/07 15:00
002812 雲南恩捷新材料 36.900 -3.23% 38.210 38.320 36.390 38.130 137,621 06/07 15:00
002815 崇達技術 8.450 -5.16% 8.650 8.800 8.360 8.910 726,567 06/07 15:00
002818 成都富森美家居 13.200 +2.01% 13.000 13.280 12.900 12.940 25,838 06/07 15:00
002819 北京東方中科集成科技 21.350 +1.33% 21.190 21.700 21.100 21.070 13,294 06/07 15:00
002821 凱莱英医薬集団 74.110 -0.56% 74.540 75.490 73.680 74.530 25,855 06/07 15:00
002824 広東和勝工業アルミ材 13.370 +2.61% 13.110 13.390 13.030 13.030 20,588 06/07 15:00
002829 北京星網宇達科技 14.190 +2.01% 14.020 14.380 13.940 13.910 50,262 06/07 15:00
002831 深セン市裕同包装科技 25.540 -1.66% 26.030 26.110 25.510 25.970 33,273 06/07 15:00
002832 比音勒芬服飾 29.560 -0.81% 29.910 30.140 29.420 29.800 33,391 06/07 15:00
002833 広州弘亜数控機械 19.930 -0.30% 20.090 20.250 19.880 19.990 25,810 06/07 15:00
002837 深セン市英維克科技 22.970 -2.67% 23.580 23.780 22.810 23.600 124,547 06/07 15:00
002838 山東道恩高分子材料 10.470 +2.95% 10.200 10.530 10.200 10.170 32,673 06/07 15:00
002839 江蘇張家港農村商業銀行 4.080 +1.49% 4.030 4.080 4.000 4.020 233,152 06/07 15:00
002840 浙江華統肉製品 20.840 +0.63% 20.710 21.220 20.550 20.710 41,138 06/07 15:00
002841 広州視源電子科技 31.030 -2.70% 31.810 32.170 30.860 31.890 38,429 06/07 15:00
002845 深セン同興達科技 12.640 +1.85% 12.590 12.880 12.460 12.410 73,560 06/07 15:00
002847 塩津鋪子食品 46.800 -2.26% 47.970 48.100 46.660 47.880 13,676 06/07 15:00
002850 深セン市科達利実業 91.300 -5.87% 97.300 97.550 89.650 96.990 54,962 06/07 15:00
002851 深セン麦格米特電気 27.980 -2.85% 28.770 28.850 27.600 28.800 194,186 06/07 15:00
002855 東莞捷栄技術 19.500 +1.88% 19.390 19.710 19.220 19.140 40,716 06/07 15:00
002859 浙江潔美電子科技 19.580 +0.41% 19.530 19.800 19.270 19.500 25,663 06/07 15:00
002865 海南鈞達新能源科技 46.370 -3.27% 47.600 48.350 45.870 47.940 97,466 06/07 15:00
002866 江蘇伝芸科技 12.950 +0.23% 13.120 13.270 12.760 12.920 48,088 06/07 15:00
002867 周大生珠宝 16.250 -0.67% 16.450 16.520 16.180 16.360 50,439 06/07 15:00
002868 緑康生化 14.640 +4.95% 14.050 14.690 14.010 13.950 17,092 06/07 15:00
002869 深セン市金溢科技 22.550 -9.98% 24.330 25.080 22.550 25.050 402,237 06/07 15:00
002876 深セン市三利譜光電科技 23.390 +1.56% 23.270 23.700 23.040 23.030 29,181 06/07 15:00
002879 長纜科技集団 13.190 +3.13% 12.930 13.290 12.880 12.790 22,221 06/07 15:00
002880 深セン市衛光生物製品 29.160 +0.90% 29.140 29.380 28.720 28.900 8,206 06/07 15:00
002881 美格智能技術 19.490 -0.51% 19.810 20.130 19.270 19.590 28,771 06/07 15:00
002882 金龍羽集団 16.040 +1.97% 15.940 16.090 15.500 15.730 99,016 06/07 15:00
002885 深セン市京泉華科技 10.890 +1.59% 10.850 11.020 10.690 10.720 28,346 06/07 15:00
002891 煙台中寵食品 21.690 -0.18% 21.870 21.960 21.270 21.730 32,797 06/07 15:00
002892 科力爾電機集団 8.810 +0.92% 8.900 8.990 8.720 8.730 105,987 06/07 15:00
002895 貴州川恒化工 20.250 -1.07% 20.540 20.780 20.010 20.470 38,892 06/07 15:00
002896 寧波中大力徳智能伝動 29.490 -0.17% 29.980 30.160 29.280 29.540 22,549 06/07 15:00
002897 温州意華接插件 41.760 -2.63% 43.010 43.370 41.050 42.890 81,473 06/07 15:00
002901 大博医療科技 27.910 +0.04% 27.960 28.260 27.600 27.900 8,632 06/07 15:00
002902 東莞銘普光磁 20.570 -3.88% 21.360 21.650 20.380 21.400 146,318 06/07 15:00
002906 恵州市華陽集団 27.300 -0.47% 27.620 27.880 27.030 27.430 39,170 06/07 15:00
002907 重慶華森製薬 12.990 +2.53% 12.850 13.040 12.760 12.670 24,085 06/07 15:00
002908 広東徳生科技 7.720 +2.52% 7.670 7.790 7.600 7.530 51,964 06/07 15:00
002910 蘭州荘園牧場 6.450 +5.74% 6.220 6.480 6.070 6.100 35,280 06/07 15:00
002911 仏燃能源集団 9.670 +2.33% 9.480 9.710 9.470 9.450 49,804 06/07 15:00
002912 深セン市中新賽克科技 17.520 +2.58% 17.250 17.660 17.210 17.080 25,344 06/07 15:00
002913 奥士康科技 24.960 -2.58% 25.370 25.950 24.710 25.620 72,084 06/07 15:00
002915 浙江中欣フツ材 10.480 +2.64% 10.300 10.640 10.300 10.210 61,921 06/07 15:00
002916 深南電路 93.830 -2.64% 95.700 97.200 92.880 96.370 61,875 06/07 15:00
002918 蒙娜麗莎集団 9.930 +0.20% 9.990 10.070 9.800 9.910 49,008 06/07 15:00
002919 名臣健康用品 12.780 +2.32% 12.740 12.930 12.440 12.490 43,304 06/07 15:00
002920 恵州市徳賽西威汽車電子 99.390 -2.56% 101.970 102.350 98.100 102.000 42,873 06/07 15:00
961〜1020件を表示します(合計1089件) 前のページへ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
6/6 業績予想データ更新のお知らせ NEW!
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始! NEW!
6/2 6月の招福銘柄を更新しました NEW!
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-07)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート