指数 & 株価 > 深センA |
961〜1020件を表示します(合計1114件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002758 | 浙農集団 | 9.240 | +0.22% | 9.230 | 9.290 | 9.200 | 9.220 | 51,088 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002759 | 天際新能源科技 | 9.310 | -2.72% | 9.560 | 9.570 | 9.210 | 9.570 | 171,047 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002761 | 浙江省建設投資集団 | 9.720 | -1.52% | 9.800 | 9.950 | 9.670 | 9.870 | 368,760 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002765 | 藍黛科技集団 | 12.480 | -1.34% | 12.600 | 12.700 | 12.410 | 12.650 | 203,326 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002766 | 深セン市索菱実業 | 5.320 | 0.00% | 5.350 | 5.350 | 5.240 | 5.320 | 112,965 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002768 | 青島国恩科技 | 37.080 | -0.40% | 37.230 | 37.700 | 36.410 | 37.230 | 43,325 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002769 | 広東省普路通供応鏈管理 | 8.660 | -0.57% | 8.710 | 8.760 | 8.560 | 8.710 | 80,573 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002773 | 成都康弘薬業集団 | 41.080 | -1.46% | 41.240 | 42.120 | 40.320 | 41.690 | 96,728 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002777 | 四川久遠銀海軟件 | 18.980 | -0.37% | 19.000 | 19.290 | 18.860 | 19.050 | 120,884 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002779 | 浙江中堅科技 | 81.370 | -2.32% | 83.400 | 83.400 | 81.200 | 83.300 | 43,987 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002782 | 深セン可立克科技 | 13.890 | -0.79% | 14.010 | 14.100 | 13.760 | 14.000 | 67,323 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002785 | 厦門万里石 | 30.330 | +1.64% | 29.690 | 30.940 | 29.690 | 29.840 | 79,250 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002786 | 深セン市銀宝山新科技 | 9.750 | -2.21% | 9.860 | 9.920 | 9.650 | 9.970 | 206,716 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002791 | 広東堅朗五金製品 | 22.840 | -1.25% | 23.070 | 23.240 | 22.750 | 23.130 | 50,746 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002792 | 広東通宇通訊 | 16.120 | -0.80% | 16.410 | 16.430 | 15.890 | 16.250 | 162,831 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002793 | 羅欣薬業集団 | 6.130 | +2.68% | 6.070 | 6.490 | 6.020 | 5.970 | 1,511,945 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002796 | 蘇州市世嘉科技 | 12.780 | 0.00% | 12.720 | 13.170 | 12.620 | 12.780 | 320,150 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002797 | 第一創業証券 | 7.590 | -1.56% | 7.690 | 7.710 | 7.510 | 7.710 | 1,037,723 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002798 | 帝欧家居集団 | 6.370 | -0.93% | 6.400 | 6.420 | 6.250 | 6.430 | 118,946 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002801 | 杭州微光電子 | 33.360 | -0.74% | 33.640 | 33.980 | 33.170 | 33.610 | 32,425 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002802 | 無錫洪匯新材料科技 | 13.710 | -0.65% | 13.840 | 13.880 | 13.530 | 13.800 | 29,565 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002803 | 厦門吉宏科技 | 16.600 | -0.90% | 16.660 | 17.270 | 16.120 | 16.750 | 201,488 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002805 | 山東豊元化学 | 13.040 | -2.76% | 13.320 | 13.440 | 12.940 | 13.410 | 83,927 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002807 | 江蘇江陰農村商業銀行 | 4.730 | +0.42% | 4.710 | 4.760 | 4.690 | 4.710 | 255,957 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002810 | 山東赫達集団 | 13.340 | -0.45% | 13.380 | 13.600 | 13.260 | 13.400 | 68,625 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002812 | 雲南恩捷新材料 | 30.330 | -3.01% | 31.270 | 31.340 | 30.150 | 31.270 | 206,035 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002815 | 崇達技術 | 13.200 | +1.38% | 13.240 | 13.470 | 12.900 | 13.020 | 749,151 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002818 | 成都富森美家居 | 12.120 | +1.08% | 12.000 | 12.170 | 11.950 | 11.990 | 49,449 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002819 | 北京東方中科集成科技 | 28.700 | -1.44% | 29.020 | 29.120 | 28.500 | 29.120 | 40,863 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002821 | 凱莱英医薬集団 | 113.970 | -7.26% | 121.880 | 122.870 | 113.330 | 122.890 | 158,343 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002824 | 広東和勝工業アルミ材 | 16.690 | -2.17% | 17.040 | 17.060 | 16.580 | 17.060 | 58,922 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002827 | 西蔵高争民爆 | 52.610 | -1.81% | 51.800 | 56.050 | 51.650 | 53.580 | 460,529 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002829 | 北京星網宇達科技 | 21.410 | -0.93% | 21.830 | 21.960 | 21.200 | 21.610 | 125,268 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002831 | 深セン市裕同包装科技 | 24.280 | +0.33% | 24.210 | 24.440 | 24.120 | 24.200 | 19,932 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002832 | 比音勒芬服飾 | 16.460 | +0.30% | 16.440 | 16.530 | 16.320 | 16.410 | 84,221 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002833 | 広州弘亜数控機械 | 16.190 | -1.22% | 16.380 | 16.380 | 16.060 | 16.390 | 56,309 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002837 | 深セン市英維克科技 | 36.550 | +9.99% | 35.580 | 36.550 | 35.190 | 33.230 | 789,416 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002838 | 山東道恩高分子材料 | 24.080 | +0.58% | 23.980 | 24.440 | 23.530 | 23.940 | 106,389 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002839 | 江蘇張家港農村商業銀行 | 4.560 | +0.66% | 4.530 | 4.590 | 4.530 | 4.530 | 412,111 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002840 | 浙江華統肉製品 | 10.660 | -0.19% | 10.630 | 10.740 | 10.560 | 10.680 | 101,431 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002841 | 広州視源電子科技 | 35.070 | -0.23% | 35.120 | 35.290 | 34.720 | 35.150 | 34,824 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002843 | 湖南泰嘉新材料科技 | 22.410 | -1.23% | 22.560 | 23.070 | 22.300 | 22.690 | 151,158 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002845 | 深セン同興達科技 | 14.850 | -0.87% | 14.900 | 15.020 | 14.720 | 14.980 | 48,421 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002847 | 塩津鋪子食品 | 70.450 | +1.09% | 69.700 | 70.550 | 68.100 | 69.690 | 40,430 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002850 | 深セン市科達利実業 | 111.460 | -2.77% | 114.400 | 114.600 | 111.200 | 114.640 | 39,517 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002851 | 深セン麦格米特電気 | 56.760 | +0.14% | 56.270 | 57.480 | 55.700 | 56.680 | 190,665 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002855 | 東莞捷栄技術 | 17.990 | +1.41% | 17.700 | 18.400 | 17.600 | 17.740 | 58,117 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002859 | 浙江潔美電子科技 | 25.010 | +2.21% | 24.250 | 25.200 | 24.100 | 24.470 | 197,665 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002865 | 海南鈞達新能源科技 | 45.160 | -2.21% | 45.800 | 46.330 | 45.000 | 46.180 | 74,663 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002866 | 江蘇伝芸科技 | 17.980 | -2.86% | 18.550 | 18.610 | 17.800 | 18.510 | 100,919 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002867 | 周大生珠宝 | 13.140 | +0.23% | 13.110 | 13.190 | 13.080 | 13.110 | 47,001 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002868 | *ST緑康生化 | 26.730 | +4.99% | 25.800 | 26.730 | 25.310 | 25.460 | 27,823 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002869 | 深セン市金溢科技 | 25.010 | -3.02% | 25.510 | 25.800 | 24.700 | 25.790 | 76,970 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002876 | 深セン市三利譜光電科技 | 26.140 | -1.25% | 26.400 | 26.400 | 25.980 | 26.470 | 31,412 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002879 | 長纜科技集団 | 15.650 | -0.63% | 15.790 | 15.790 | 15.520 | 15.750 | 30,434 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002880 | 深セン市衛光生物製品 | 29.980 | +1.52% | 29.480 | 30.010 | 29.310 | 29.530 | 39,569 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002881 | 美格智能技術 | 44.100 | -3.06% | 45.250 | 45.380 | 43.890 | 45.490 | 78,987 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002882 | 金龍羽集団 | 32.000 | -5.72% | 33.630 | 33.880 | 31.800 | 33.940 | 253,909 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002884 | 広東凌霄ポンプ | 16.430 | +0.74% | 16.250 | 16.580 | 16.230 | 16.310 | 40,468 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
002885 | 深セン市京泉華科技 | 14.220 | -1.52% | 14.390 | 14.470 | 14.070 | 14.440 | 66,668 | 07/30 15:00 |
961〜1020件を表示します(合計1114件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |