指数 & 株価 > 深センA |
841〜900件を表示します(合計1114件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002568 | 上海百潤投資控股集団 | 25.600 | +0.08% | 25.520 | 25.740 | 25.450 | 25.580 | 21,644 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002570 | 貝因美 | 6.320 | +0.96% | 6.290 | 6.330 | 6.200 | 6.260 | 384,780 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002572 | 索菲亜家居 | 14.350 | -0.07% | 14.400 | 14.400 | 14.290 | 14.360 | 21,151 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002573 | 北京清新環境技術 | 4.170 | +0.97% | 4.130 | 4.180 | 4.120 | 4.130 | 40,748 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002574 | 浙江明牌珠宝 | 5.890 | +0.86% | 5.830 | 5.890 | 5.820 | 5.840 | 31,149 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002575 | 広東群興玩具 | 8.770 | +0.11% | 8.810 | 8.810 | 8.730 | 8.760 | 27,162 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002577 | 深セン雷柏科技 | 20.550 | +0.39% | 20.430 | 20.610 | 20.390 | 20.470 | 7,652 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002579 | 恵州中京電子科技 | 12.300 | +0.41% | 12.350 | 12.430 | 12.290 | 12.250 | 129,328 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002580 | 山東聖陽電源 | 13.750 | -0.15% | 13.760 | 13.890 | 13.730 | 13.770 | 63,679 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002581 | ST山東未名生物医薬 | 7.480 | +2.75% | 7.460 | 7.560 | 7.400 | 7.280 | 84,686 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002582 | 好想ジ健康食品 | 9.690 | +0.21% | 9.660 | 9.700 | 9.630 | 9.670 | 21,485 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002583 | 海能達通信 | 11.890 | +0.93% | 11.790 | 11.900 | 11.790 | 11.780 | 85,859 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002585 | 江蘇双星彩塑新材料 | 5.700 | +0.71% | 5.640 | 5.720 | 5.630 | 5.660 | 63,872 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002586 | *ST浙江省囲海建設集団 | 3.040 | -0.33% | 3.040 | 3.040 | 3.010 | 3.050 | 16,701 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002588 | 史丹利農業集団 | 8.990 | -0.22% | 9.020 | 9.080 | 8.980 | 9.010 | 37,702 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002589 | 瑞康医薬集団 | 3.130 | +1.62% | 3.090 | 3.140 | 3.090 | 3.080 | 109,339 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002590 | 浙江万安科技 | 13.940 | +0.87% | 13.810 | 13.960 | 13.800 | 13.820 | 26,217 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002594 | BYD | 343.780 | +1.69% | 338.080 | 344.000 | 337.630 | 338.070 | 63,806 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002595 | 山東豪邁機械科技 | 57.190 | +0.14% | 57.110 | 57.300 | 56.980 | 57.110 | 8,249 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002596 | 海南瑞沢新型建材 | 4.840 | +9.01% | 4.280 | 4.850 | 4.270 | 4.440 | 1,504,107 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002597 | 安徽金禾実業 | 22.740 | -0.13% | 22.780 | 22.820 | 22.680 | 22.770 | 17,149 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002600 | 広東領益智造 | 9.010 | +0.22% | 9.010 | 9.080 | 9.000 | 8.990 | 207,330 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002601 | 龍佰集団 | 17.210 | +0.82% | 17.120 | 17.450 | 17.100 | 17.070 | 69,263 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002602 | ST浙江世紀華通集団 | 12.730 | -0.93% | 12.850 | 12.900 | 12.550 | 12.850 | 492,312 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002603 | 石家荘以嶺薬業 | 15.880 | +1.21% | 15.780 | 16.080 | 15.780 | 15.690 | 155,156 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002605 | 上海姚記科技 | 26.940 | -0.22% | 26.960 | 27.100 | 26.920 | 27.000 | 20,907 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002607 | 中公教育科技 | 3.050 | +1.67% | 3.000 | 3.060 | 2.990 | 3.000 | 817,477 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002608 | 江蘇国信 | 7.600 | +0.13% | 7.590 | 7.600 | 7.510 | 7.590 | 60,182 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002609 | 深セン市捷順科技実業 | 11.290 | +0.18% | 11.270 | 11.400 | 11.250 | 11.270 | 32,035 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002611 | 広東東方精工科技 | 13.600 | +2.64% | 13.240 | 13.650 | 13.240 | 13.250 | 409,993 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002612 | 朗姿 | 18.250 | +0.50% | 18.160 | 18.280 | 18.070 | 18.160 | 23,199 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002614 | 奥佳華智能健康科技集団 | 6.690 | -0.15% | 6.680 | 6.710 | 6.660 | 6.700 | 31,974 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002616 | 広東長青 | 6.430 | +0.31% | 6.450 | 6.520 | 6.410 | 6.410 | 25,680 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002617 | 露笑科技 | 7.850 | +1.95% | 7.770 | 7.980 | 7.750 | 7.700 | 359,309 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002620 | ST深セン瑞和建築装飾 | 3.820 | +1.06% | 3.800 | 3.840 | 3.790 | 3.780 | 39,599 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002622 | 皓宸医療科技 | 3.050 | +0.33% | 3.050 | 3.080 | 3.030 | 3.040 | 61,558 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002623 | 常州亜瑪頓 | 21.830 | -2.72% | 21.800 | 22.000 | 21.570 | 22.440 | 68,160 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002624 | 完美世界 | 14.260 | -1.11% | 14.520 | 14.530 | 14.240 | 14.420 | 160,325 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002625 | 光啓技術 | 39.020 | +0.36% | 38.770 | 39.030 | 38.640 | 38.880 | 39,165 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002626 | 厦門金達威集団 | 19.570 | +0.36% | 19.410 | 19.630 | 19.410 | 19.500 | 19,383 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002628 | 成都市路橋工程 | 5.400 | +3.25% | 5.280 | 5.440 | 5.180 | 5.230 | 388,788 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002630 | ST華西能源工業 | 2.650 | +0.76% | 2.640 | 2.650 | 2.630 | 2.630 | 87,675 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002631 | 徳爾未来科技控股集団 | 4.860 | +0.21% | 4.840 | 4.870 | 4.830 | 4.850 | 28,111 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002632 | 道明光学 | 9.110 | +0.66% | 9.080 | 9.150 | 9.070 | 9.050 | 21,812 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002635 | 蘇州安潔科技 | 13.580 | +0.89% | 13.500 | 13.590 | 13.460 | 13.460 | 17,146 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002636 | 金安国紀集団 | 11.900 | +0.68% | 11.810 | 12.020 | 11.800 | 11.820 | 101,796 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002637 | 賛宇科技集団 | 11.150 | +1.46% | 10.900 | 11.250 | 10.680 | 10.990 | 130,967 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002638 | 東莞勤上光電 | 2.350 | +2.17% | 2.300 | 2.360 | 2.300 | 2.300 | 82,338 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002639 | 福建雪人集団 | 12.160 | +6.29% | 11.920 | 12.290 | 11.720 | 11.440 | 1,917,841 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002640 | 跨境通宝電子商務 | 5.550 | -2.29% | 5.590 | 5.600 | 5.510 | 5.680 | 809,978 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002641 | 公元 | 4.420 | +1.61% | 4.360 | 4.430 | 4.340 | 4.350 | 50,224 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002642 | 栄聯科技集団 | 7.860 | +0.51% | 7.800 | 7.900 | 7.780 | 7.820 | 48,405 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002643 | 中節能万潤 | 12.630 | -2.32% | 12.850 | 12.850 | 12.570 | 12.930 | 160,612 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002644 | 蘭州仏慈製薬 | 8.850 | +0.80% | 8.940 | 9.030 | 8.780 | 8.780 | 93,355 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002645 | 江蘇華宏科技 | 15.170 | +0.80% | 14.590 | 15.500 | 14.500 | 15.050 | 429,623 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002646 | 青海互助天佑徳青カ酒 | 10.600 | +1.63% | 10.410 | 10.710 | 10.270 | 10.430 | 119,073 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002648 | 衛星化学 | 18.290 | 0.00% | 18.280 | 18.440 | 18.200 | 18.290 | 136,944 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002649 | 博彦科技 | 14.780 | +1.23% | 14.610 | 14.820 | 14.580 | 14.600 | 75,644 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002650 | ST加加食品集団 | 5.820 | -1.19% | 5.860 | 5.890 | 5.800 | 5.890 | 30,320 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002651 | 成都利君実業 | 11.950 | +0.76% | 11.860 | 12.040 | 11.800 | 11.860 | 95,295 | 07/24 10:14 |
841〜900件を表示します(合計1114件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |