指数 & 株価 > 深センA |
781〜840件を表示します(合計1114件) |
![]() |
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002493 | 栄盛石化 | 9.360 | -0.11% | 9.370 | 9.390 | 9.290 | 9.370 | 99,244 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002494 | 華斯控股 | 5.150 | +1.18% | 5.100 | 5.180 | 5.080 | 5.090 | 34,082 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002496 | *ST江蘇輝豊生物農業 | 1.740 | 0.00% | 1.740 | 1.750 | 1.730 | 1.740 | 57,483 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002497 | 四川雅化実業集団 | 14.990 | -3.29% | 14.730 | 15.410 | 14.480 | 15.500 | 1,402,341 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002498 | 青島漢纜 | 3.630 | +0.83% | 3.620 | 3.640 | 3.590 | 3.600 | 119,526 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002500 | 山西証券 | 6.300 | +1.45% | 6.200 | 6.330 | 6.180 | 6.210 | 198,656 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002501 | 吉林利源精制 | 2.100 | +0.96% | 2.080 | 2.100 | 2.070 | 2.080 | 144,455 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002506 | 協キン集成科技 | 2.770 | +1.09% | 2.730 | 2.780 | 2.720 | 2.740 | 436,728 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002507 | 重慶市フウ陵搾菜集団 | 13.270 | +0.38% | 13.220 | 13.280 | 13.200 | 13.220 | 31,658 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002508 | 杭州老板電器 | 19.500 | -0.61% | 19.610 | 19.640 | 19.480 | 19.620 | 31,244 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002510 | 天津汽車模具 | 6.590 | 0.00% | 6.580 | 6.640 | 6.560 | 6.590 | 108,366 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002511 | 中順潔柔紙業 | 7.910 | 0.00% | 7.950 | 7.990 | 7.890 | 7.910 | 48,855 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002512 | 福州達華智能科技 | 4.900 | +0.62% | 4.880 | 4.910 | 4.860 | 4.870 | 48,586 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002514 | 江蘇宝馨科技 | 5.690 | +0.89% | 5.640 | 5.690 | 5.630 | 5.640 | 33,684 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002515 | 金字火腿 | 6.030 | +1.01% | 5.950 | 6.060 | 5.950 | 5.970 | 81,314 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002516 | 曠達科技集団 | 5.270 | +0.38% | 5.250 | 5.300 | 5.240 | 5.250 | 27,015 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002517 | ト英網絡 | 18.280 | -1.40% | 18.480 | 18.600 | 18.250 | 18.540 | 143,267 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002518 | 深セン科士達科技 | 22.690 | +0.71% | 22.600 | 22.790 | 22.530 | 22.530 | 17,317 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002519 | 江蘇銀河電子 | 5.010 | +1.21% | 4.960 | 5.030 | 4.950 | 4.950 | 108,246 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002520 | 浙江日発精密機械 | 6.580 | +1.08% | 6.500 | 6.600 | 6.490 | 6.510 | 100,885 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002521 | 斉峰新材料 | 9.280 | +3.00% | 9.390 | 9.390 | 9.120 | 9.010 | 63,283 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002522 | 浙江衆成包装材料 | 5.070 | +1.00% | 5.030 | 5.100 | 5.020 | 5.020 | 57,404 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002523 | 株洲天橋起重機 | 3.950 | +1.28% | 3.880 | 3.950 | 3.870 | 3.900 | 164,679 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002526 | 山東鉱機集団 | 4.040 | -0.25% | 4.050 | 4.080 | 4.030 | 4.050 | 304,611 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002527 | 上海新時達電気 | 16.150 | +1.19% | 16.000 | 16.330 | 15.920 | 15.960 | 61,252 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002528 | ST深セン英飛拓科技 | 2.890 | -0.69% | 2.900 | 2.930 | 2.870 | 2.910 | 66,568 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002530 | 金財互聯控股 | 10.510 | +0.67% | 10.390 | 10.550 | 10.380 | 10.440 | 75,784 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002531 | 天順風能蘇州 | 6.710 | +0.30% | 6.680 | 6.720 | 6.670 | 6.690 | 35,149 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002532 | 天山アルミ集団 | 9.280 | +0.54% | 9.210 | 9.320 | 9.120 | 9.230 | 154,730 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002533 | 金杯電工 | 10.320 | +0.19% | 10.290 | 10.380 | 10.250 | 10.300 | 60,581 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002534 | 西子清潔能源装備製造 | 13.260 | -7.92% | 13.000 | 13.620 | 12.980 | 14.400 | 300,051 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002536 | 飛龍汽車部件 | 15.870 | +1.67% | 15.640 | 16.080 | 15.640 | 15.610 | 73,074 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002537 | 海聯金匯科技 | 10.080 | +0.10% | 10.030 | 10.140 | 9.980 | 10.070 | 176,708 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002538 | 安徽省司爾特肥業 | 5.540 | +0.36% | 5.520 | 5.560 | 5.500 | 5.520 | 27,216 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002539 | 成都雲図控股 | 10.590 | -0.28% | 10.630 | 10.690 | 10.520 | 10.620 | 62,013 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002540 | 江蘇亜太軽合金科技 | 6.050 | -0.17% | 6.060 | 6.080 | 6.030 | 6.060 | 30,570 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002541 | 安徽鴻路鋼結構 | 18.670 | -0.64% | 18.640 | 18.890 | 18.250 | 18.790 | 34,341 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002542 | 中化岩土集団 | 5.010 | +10.11% | 4.570 | 5.010 | 4.300 | 4.550 | 4,131,400 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002543 | 広東万和新電気 | 11.800 | -0.84% | 11.910 | 11.920 | 11.730 | 11.900 | 10,200 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002544 | 中電科普天科技 | 22.400 | +0.13% | 22.380 | 22.530 | 22.360 | 22.370 | 14,993 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002545 | 青島東方鉄塔 | 9.930 | -0.90% | 10.020 | 10.040 | 9.850 | 10.020 | 54,872 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002546 | 南京新聯電子 | 5.950 | +0.51% | 5.910 | 5.950 | 5.910 | 5.920 | 45,105 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002547 | 蘇州春興精工 | 4.500 | +0.90% | 4.460 | 4.510 | 4.450 | 4.460 | 74,392 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002548 | 深セン市金新農科技 | 4.150 | -1.43% | 4.210 | 4.240 | 4.080 | 4.210 | 318,532 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002549 | 湖南凱美特気体 | 12.470 | +4.00% | 11.850 | 12.550 | 11.850 | 11.990 | 479,031 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002550 | 常州千紅生化製薬 | 11.360 | -0.26% | 11.400 | 11.600 | 11.320 | 11.390 | 305,630 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002551 | 深セン市尚栄医療 | 3.790 | +0.80% | 3.760 | 3.820 | 3.750 | 3.760 | 58,226 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002552 | 宝鼎科技 | 16.760 | +0.90% | 16.620 | 16.980 | 16.130 | 16.610 | 109,558 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002553 | 江蘇南方精工 | 24.690 | 0.00% | 24.550 | 24.950 | 24.550 | 24.690 | 90,900 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002554 | 華油恵博普科技 | 2.840 | +0.35% | 2.830 | 2.850 | 2.820 | 2.830 | 61,524 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002555 | 三七互娯網絡科技集団 | 16.910 | -0.76% | 17.050 | 17.070 | 16.870 | 17.040 | 199,308 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002556 | 安徽輝隆農資集団 | 6.000 | +0.17% | 5.970 | 6.020 | 5.960 | 5.990 | 70,540 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002557 | 洽洽食品 | 22.460 | -0.09% | 22.480 | 22.510 | 22.350 | 22.480 | 21,437 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002558 | 巨人網絡集団 | 23.850 | -1.65% | 24.200 | 24.450 | 23.750 | 24.250 | 109,465 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002559 | 江蘇亜威機床 | 9.740 | +0.72% | 9.660 | 9.780 | 9.650 | 9.670 | 38,832 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002561 | 上海徐家匯商城 | 8.810 | +1.15% | 8.690 | 8.830 | 8.680 | 8.710 | 33,027 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002562 | 兄弟科技 | 5.920 | 0.00% | 5.920 | 5.980 | 5.890 | 5.920 | 246,972 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002563 | 浙江森馬服飾 | 5.370 | +0.94% | 5.330 | 5.370 | 5.310 | 5.320 | 60,787 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002564 | 蘇州天沃科技 | 6.490 | -0.46% | 6.510 | 6.530 | 6.420 | 6.520 | 91,328 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002567 | 唐人神集団 | 5.010 | -0.99% | 5.040 | 5.060 | 4.970 | 5.060 | 278,374 | 07/24 10:14 |
781〜840件を表示します(合計1114件) |
![]() |
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |