指数 & 株価 > 深センA |
721〜780件を表示します(合計1114件) |
![]() |
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002418 | 浙江康盛 | 3.540 | +0.57% | 3.520 | 3.560 | 3.510 | 3.520 | 107,733 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002419 | 天虹数科商業 | 5.850 | +1.39% | 5.750 | 5.850 | 5.750 | 5.770 | 81,606 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002421 | 深セン達実智能 | 3.400 | +0.59% | 3.370 | 3.410 | 3.370 | 3.380 | 99,114 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002422 | 四川科倫薬業 | 34.310 | -0.81% | 34.580 | 34.790 | 34.300 | 34.590 | 34,571 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002423 | 中糧資本控股 | 12.810 | +1.59% | 12.570 | 12.870 | 12.550 | 12.610 | 195,137 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002424 | 貴州百霊企業集団製薬 | 5.550 | +4.32% | 5.320 | 5.670 | 5.320 | 5.320 | 450,114 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002425 | ST凱撒中国文化 | 3.130 | +0.97% | 3.100 | 3.140 | 3.090 | 3.100 | 33,582 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002426 | 蘇州勝利精密製造科技 | 3.080 | +1.32% | 3.040 | 3.080 | 3.030 | 3.040 | 212,765 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002427 | 浙江尤夫高新繊維 | 7.760 | -1.02% | 7.760 | 7.820 | 7.720 | 7.840 | 76,981 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002428 | 雲南臨滄キン円タ業 | 20.980 | +2.09% | 20.500 | 21.060 | 20.450 | 20.550 | 142,062 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002429 | 深セン市兆馳 | 4.660 | +0.43% | 4.660 | 4.670 | 4.640 | 4.640 | 94,754 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002430 | 杭ヨウ集団 | 22.570 | +0.18% | 22.350 | 22.670 | 22.190 | 22.530 | 34,604 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002431 | 棕櫚生態城鎮発展 | 2.390 | +1.27% | 2.360 | 2.400 | 2.340 | 2.360 | 154,181 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002432 | 天津九安医療電子 | 38.950 | +0.08% | 38.970 | 39.170 | 38.870 | 38.920 | 19,877 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002434 | 浙江万里揚 | 7.690 | -0.13% | 7.680 | 7.770 | 7.660 | 7.700 | 52,369 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002436 | 深セン市興森快捷電路科技 | 15.650 | -0.45% | 15.570 | 15.850 | 15.500 | 15.720 | 655,747 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002437 | 哈爾濱誉衡薬業 | 3.230 | +1.89% | 3.170 | 3.400 | 3.160 | 3.170 | 897,253 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002438 | 江蘇神通閥門 | 13.530 | -0.29% | 13.530 | 13.660 | 13.510 | 13.570 | 43,528 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002439 | 啓明星辰信息技術集団 | 15.910 | +0.76% | 15.800 | 15.920 | 15.750 | 15.790 | 55,019 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002440 | 浙江閏土 | 7.920 | -0.13% | 7.910 | 7.970 | 7.860 | 7.930 | 65,013 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002441 | 衆業達電気 | 9.490 | -0.11% | 9.500 | 9.580 | 9.450 | 9.500 | 21,375 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002443 | 浙江金洲管道科技 | 6.930 | +1.76% | 6.810 | 6.940 | 6.800 | 6.810 | 64,069 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002444 | 杭州巨星科技 | 31.850 | -0.81% | 32.110 | 32.250 | 31.680 | 32.110 | 33,850 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002445 | 中南紅文化集団 | 2.590 | +1.97% | 2.550 | 2.600 | 2.550 | 2.540 | 238,088 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002446 | 広東盛路通信科技 | 7.160 | +0.56% | 7.120 | 7.190 | 7.120 | 7.120 | 45,712 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002448 | 中原内配集団 | 8.840 | +0.45% | 8.830 | 8.910 | 8.800 | 8.800 | 58,047 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002449 | 仏山市国星光電 | 9.370 | +1.30% | 9.300 | 9.400 | 9.300 | 9.250 | 55,947 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002453 | 金陵華軟科技 | 5.710 | +0.18% | 5.700 | 5.760 | 5.700 | 5.700 | 25,179 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002454 | 上海加冷松芝汽車空調 | 8.290 | -0.36% | 8.290 | 8.400 | 8.280 | 8.320 | 54,495 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002455 | 江蘇百川高科新材料 | 7.000 | 0.00% | 7.000 | 7.040 | 6.990 | 7.000 | 34,494 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002456 | 欧菲光集団 | 11.380 | +0.71% | 11.310 | 11.400 | 11.310 | 11.300 | 140,423 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002458 | 山東益生種畜禽 | 8.680 | -0.57% | 8.700 | 8.740 | 8.630 | 8.730 | 36,520 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002459 | 晶澳太陽能科技 | 11.680 | +0.26% | 11.610 | 11.730 | 11.520 | 11.650 | 234,198 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002460 | 江西カン鋒リチウム | 36.700 | +0.60% | 36.040 | 36.750 | 36.020 | 36.480 | 129,962 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002461 | 広州珠江ビール | 10.750 | -2.63% | 11.020 | 11.040 | 10.730 | 11.040 | 82,988 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002462 | 嘉事堂薬業 | 13.940 | +1.16% | 13.800 | 13.950 | 13.800 | 13.780 | 15,900 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002463 | 滬士電子 | 50.000 | +0.68% | 50.660 | 51.160 | 49.760 | 49.660 | 249,656 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002465 | 広州海格通信集団 | 12.860 | +0.70% | 12.770 | 12.920 | 12.740 | 12.770 | 164,200 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002466 | 天斉リチウム | 37.030 | +1.09% | 36.120 | 37.090 | 36.060 | 36.630 | 195,492 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002467 | 二六三網絡通信 | 6.080 | 0.00% | 6.050 | 6.100 | 6.040 | 6.080 | 115,883 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002468 | 申通快逓 | 13.310 | +2.46% | 13.140 | 13.400 | 13.050 | 12.990 | 120,744 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002469 | 山東三維化学集団 | 8.530 | -0.58% | 8.570 | 8.620 | 8.500 | 8.580 | 43,503 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002470 | 金正大生態工程集団 | 1.790 | +1.13% | 1.770 | 1.800 | 1.760 | 1.770 | 268,151 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002471 | 江蘇中超控股 | 4.670 | -1.68% | 4.700 | 4.720 | 4.670 | 4.750 | 364,972 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002472 | 浙江双環伝動機械 | 34.420 | +1.99% | 34.200 | 34.700 | 34.120 | 33.750 | 65,518 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002474 | 福建榕基ソフト | 7.010 | +0.57% | 6.980 | 7.040 | 6.970 | 6.970 | 43,688 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002475 | 立訊精密工業 | 37.370 | -1.55% | 37.800 | 38.000 | 37.300 | 37.960 | 398,614 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002476 | 山東宝莫生物化工 | 4.900 | +0.41% | 4.910 | 4.910 | 4.860 | 4.880 | 37,620 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002478 | 江蘇常宝鋼管 | 5.640 | 0.00% | 5.620 | 5.660 | 5.600 | 5.640 | 37,346 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002479 | 浙江富春江環保熱電 | 5.390 | +0.19% | 5.390 | 5.410 | 5.370 | 5.380 | 33,508 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002480 | 成都市新筑路橋機械 | 6.770 | +0.45% | 6.750 | 6.830 | 6.730 | 6.740 | 49,755 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002481 | 煙台双塔食品 | 5.420 | +0.18% | 5.410 | 5.440 | 5.400 | 5.410 | 30,426 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002482 | 深セン広田集団 | 1.860 | +2.20% | 1.810 | 1.860 | 1.810 | 1.820 | 245,206 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002483 | 江蘇潤邦重工 | 6.520 | +0.62% | 6.470 | 6.540 | 6.470 | 6.480 | 30,502 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002484 | 南通江海電容器 | 21.990 | -0.36% | 22.200 | 22.230 | 21.900 | 22.070 | 69,861 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002487 | 大金重工 | 31.680 | -0.35% | 31.650 | 31.780 | 31.330 | 31.790 | 33,022 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002488 | 浙江金固 | 13.900 | -0.36% | 13.960 | 13.990 | 13.870 | 13.950 | 15,898 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002489 | 浙江永強集団 | 3.780 | +0.80% | 3.750 | 3.790 | 3.740 | 3.750 | 83,919 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002490 | 山東墨龍石油機械 | 5.490 | +0.37% | 5.470 | 5.500 | 5.440 | 5.470 | 83,120 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002491 | 通鼎互聯信息 | 4.930 | +0.61% | 4.960 | 4.960 | 4.880 | 4.900 | 120,796 | 07/24 10:14 |
721〜780件を表示します(合計1114件) |
![]() |
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |