指数 & 株価 > 深センA |
661〜720件を表示します(合計1114件) |
![]() |
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002340 | 格林美 | 6.620 | +1.38% | 6.560 | 6.620 | 6.540 | 6.530 | 311,965 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002342 | 巨力索具 | 7.310 | -0.41% | 7.230 | 7.390 | 7.210 | 7.340 | 304,382 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002343 | 慈文伝媒 | 7.770 | +1.83% | 7.630 | 7.780 | 7.620 | 7.630 | 92,207 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002344 | 海寧中国皮革城 | 4.600 | +1.55% | 4.560 | 4.610 | 4.540 | 4.530 | 71,249 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002345 | 広東潮宏基実業 | 14.510 | +7.08% | 13.590 | 14.590 | 13.560 | 13.550 | 234,566 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002346 | 上海柘中集団 | 13.990 | -0.36% | 13.880 | 14.190 | 13.880 | 14.040 | 10,708 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002348 | 広東高楽 | 3.840 | +0.26% | 3.830 | 3.850 | 3.820 | 3.830 | 24,900 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002349 | 精華製薬集団 | 7.700 | +2.39% | 7.770 | 7.920 | 7.680 | 7.520 | 231,631 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002351 | 深セン市漫歩者科技 | 13.230 | +0.61% | 13.150 | 13.280 | 13.140 | 13.150 | 25,342 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002352 | 順豊控股 | 47.540 | -0.19% | 47.600 | 48.080 | 47.430 | 47.630 | 41,945 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002353 | 煙台傑瑞石油服務集団 | 39.230 | -0.03% | 39.240 | 39.370 | 38.910 | 39.240 | 10,226 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002354 | 天娯数字科技 | 6.620 | +0.61% | 6.560 | 6.670 | 6.540 | 6.580 | 194,809 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002355 | 興民智通 | 6.410 | -0.47% | 6.450 | 6.460 | 6.400 | 6.440 | 65,428 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002356 | 深セン赫美集団 | 3.310 | +1.22% | 3.280 | 3.310 | 3.270 | 3.270 | 77,296 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002358 | 河南森源電気 | 5.460 | +0.37% | 5.430 | 5.470 | 5.410 | 5.440 | 90,468 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002361 | 安徽神剣新材料 | 6.260 | +0.16% | 6.240 | 6.310 | 6.230 | 6.250 | 53,877 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002362 | 漢王科技 | 22.740 | +0.13% | 22.680 | 22.950 | 22.640 | 22.710 | 15,152 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002364 | 杭州中恒電気 | 15.410 | +0.33% | 15.440 | 15.580 | 15.330 | 15.360 | 59,609 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002365 | 潜江永安薬業 | 20.590 | -1.53% | 20.800 | 21.080 | 20.540 | 20.910 | 107,213 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002366 | 融発核電設備 | 8.190 | -2.27% | 8.380 | 8.380 | 8.000 | 8.380 | 771,286 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002367 | 康力電梯 | 7.390 | +0.14% | 7.350 | 7.420 | 7.350 | 7.380 | 24,371 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002368 | 太極計算機 | 24.860 | +0.12% | 24.820 | 25.070 | 24.820 | 24.830 | 26,086 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002369 | 深セン市卓翼科技 | 8.790 | +0.23% | 8.770 | 8.820 | 8.770 | 8.770 | 35,125 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002370 | 浙江亜太薬業 | 5.390 | -0.55% | 5.220 | 5.600 | 5.210 | 5.420 | 783,947 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002371 | 北方華創科技集団 | 335.300 | +1.15% | 331.440 | 336.400 | 330.500 | 331.500 | 26,003 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002372 | 浙江偉星新型建材 | 11.180 | +0.63% | 11.140 | 11.210 | 10.960 | 11.110 | 76,827 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002373 | 北京千方科技 | 10.730 | -0.65% | 10.700 | 10.910 | 10.630 | 10.800 | 182,437 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002374 | 山東中鋭産業発展 | 2.870 | +1.41% | 2.840 | 2.870 | 2.830 | 2.830 | 31,839 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002375 | 浙江亜厦装飾 | 4.140 | +0.98% | 4.100 | 4.140 | 4.080 | 4.100 | 30,075 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002376 | 山東新北洋信息技術 | 7.710 | +0.26% | 7.680 | 7.760 | 7.670 | 7.690 | 72,961 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002378 | 崇義章源タングステン | 9.310 | +2.20% | 8.970 | 9.540 | 8.950 | 9.110 | 341,591 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002379 | 山東宏創アルミ業控股 | 14.450 | -0.96% | 14.590 | 14.590 | 14.330 | 14.590 | 54,166 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002380 | 南京科遠智慧科技集団 | 24.500 | +0.99% | 24.260 | 24.820 | 24.180 | 24.260 | 29,439 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002382 | 藍帆医療 | 6.410 | +0.16% | 6.400 | 6.470 | 6.380 | 6.400 | 53,041 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002383 | 北京合衆思壮科技 | 9.860 | +0.51% | 9.850 | 9.900 | 9.830 | 9.810 | 50,790 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002384 | 蘇州東山精密製造 | 53.700 | +0.21% | 54.800 | 54.880 | 53.030 | 53.590 | 253,585 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002385 | 北京大北農科技集団 | 4.260 | +0.47% | 4.270 | 4.280 | 4.200 | 4.240 | 448,286 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002386 | 宜賓天原集団 | 5.200 | +0.58% | 5.170 | 5.240 | 5.160 | 5.170 | 44,019 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002387 | 維信諾科技 | 9.340 | +0.54% | 9.280 | 9.380 | 9.240 | 9.290 | 25,769 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002389 | 航天彩虹無人機 | 24.850 | +0.40% | 24.700 | 25.040 | 24.660 | 24.750 | 103,962 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002390 | 貴州信邦製薬 | 3.760 | +1.08% | 3.730 | 3.770 | 3.720 | 3.720 | 56,242 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002392 | 北京利爾高温材料 | 7.320 | +0.83% | 7.260 | 7.380 | 7.220 | 7.260 | 105,335 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002393 | 天津力生製薬 | 24.280 | -1.02% | 24.630 | 24.820 | 24.270 | 24.530 | 56,529 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002396 | 福建星網鋭捷通訊 | 26.080 | +0.89% | 25.980 | 26.460 | 25.800 | 25.850 | 58,809 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002398 | 塁知控股集団 | 6.260 | +3.99% | 5.890 | 6.350 | 5.860 | 6.020 | 513,804 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002399 | 深セン市海普瑞薬業集団 | 13.850 | -0.22% | 14.010 | 14.180 | 13.760 | 13.880 | 71,284 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002400 | 広東省広告集団 | 7.720 | +0.78% | 7.650 | 7.720 | 7.630 | 7.660 | 105,174 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002401 | 中遠海運科技 | 22.080 | -2.47% | 21.960 | 23.250 | 21.680 | 22.640 | 430,280 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002402 | 深セン和而泰智能控制 | 23.510 | +0.04% | 23.250 | 23.680 | 23.250 | 23.500 | 202,413 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002403 | 愛仕達 | 14.300 | +0.85% | 14.190 | 14.430 | 14.190 | 14.180 | 14,206 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002405 | 北京四維図新科技 | 8.460 | +0.36% | 8.400 | 8.480 | 8.390 | 8.430 | 70,271 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002406 | 許昌遠東伝動軸 | 7.530 | +0.53% | 7.480 | 7.550 | 7.460 | 7.490 | 51,218 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002407 | 多フツ多新材料 | 12.470 | +0.16% | 12.430 | 12.540 | 12.390 | 12.450 | 55,288 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002408 | シ博斉翔騰達化工 | 4.850 | +0.21% | 4.850 | 4.860 | 4.820 | 4.840 | 53,886 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002409 | 江蘇雅克科技 | 55.050 | +0.64% | 54.810 | 55.100 | 54.800 | 54.700 | 13,026 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002410 | 広聯達科技 | 13.250 | +1.07% | 13.090 | 13.360 | 13.090 | 13.110 | 163,321 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002413 | 江蘇雷科防務科技 | 5.660 | +0.18% | 5.620 | 5.680 | 5.610 | 5.650 | 143,629 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002414 | 武漢高徳紅外 | 10.510 | -0.66% | 10.550 | 10.680 | 10.460 | 10.580 | 181,458 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002415 | 杭州海康威視数字技術 | 28.380 | +0.39% | 28.250 | 28.430 | 28.220 | 28.270 | 121,338 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002416 | 深セン市愛施徳 | 12.110 | +0.58% | 12.040 | 12.130 | 12.040 | 12.040 | 35,665 | 07/24 10:14 |
661〜720件を表示します(合計1114件) |
![]() |
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |