指数 & 株価 > 深センA |
601〜660件を表示します(合計1114件) |
![]() |
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002262 | 江蘇恩華薬業 | 23.090 | +2.26% | 22.750 | 23.310 | 22.740 | 22.580 | 76,020 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002263 | 浙江大東南 | 3.580 | -0.83% | 3.580 | 3.620 | 3.580 | 3.610 | 356,154 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002265 | 建設工業集団 | 37.050 | -3.36% | 37.800 | 39.090 | 36.740 | 38.340 | 421,266 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002266 | 浙富控股集団 | 4.550 | +1.79% | 4.920 | 4.920 | 4.400 | 4.470 | 4,965,332 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002267 | 陝西省天然気 | 8.010 | 0.00% | 8.010 | 8.040 | 7.990 | 8.010 | 27,596 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002268 | 中電科網絡安全科技 | 17.570 | +0.69% | 17.430 | 17.650 | 17.410 | 17.450 | 33,683 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002269 | 上海美特斯邦威服飾 | 1.930 | +1.05% | 1.910 | 1.940 | 1.910 | 1.910 | 251,838 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002270 | 華明電力装備 | 17.610 | -0.11% | 17.630 | 17.760 | 17.530 | 17.630 | 25,832 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002271 | 北京東方雨虹防水技術 | 12.400 | +0.40% | 12.290 | 12.400 | 12.050 | 12.350 | 228,555 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002273 | 浙江水晶光電科技 | 20.400 | -0.05% | 20.500 | 20.600 | 20.350 | 20.410 | 90,447 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002274 | 江蘇華昌化工 | 7.090 | -0.14% | 7.100 | 7.150 | 7.080 | 7.100 | 27,042 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002275 | 桂林三金薬業 | 15.000 | +0.07% | 14.970 | 15.080 | 14.940 | 14.990 | 12,051 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002276 | 浙江万馬 | 14.620 | +0.21% | 14.560 | 14.740 | 14.480 | 14.590 | 117,821 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002277 | 湖南友誼阿波羅商業 | 5.980 | +1.53% | 5.890 | 5.990 | 5.870 | 5.890 | 126,223 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002278 | 上海神開石油化工装備 | 9.130 | -0.11% | 9.120 | 9.190 | 9.030 | 9.140 | 62,070 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002279 | 北京久其ソフト | 6.900 | +0.44% | 6.860 | 6.910 | 6.840 | 6.870 | 58,673 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002281 | 武漢光迅科技 | 47.200 | -0.06% | 47.590 | 47.600 | 47.080 | 47.230 | 74,156 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002282 | 博深 | 7.910 | +0.38% | 7.860 | 7.950 | 7.860 | 7.880 | 19,979 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002283 | 天潤工業技術 | 6.440 | +1.10% | 6.370 | 6.460 | 6.340 | 6.370 | 88,772 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002284 | 浙江亜太機電 | 11.330 | +0.44% | 11.300 | 11.410 | 11.250 | 11.280 | 44,368 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002285 | 深セン世聯行集団 | 2.510 | +1.62% | 2.450 | 2.510 | 2.430 | 2.470 | 221,864 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002287 | 西蔵奇正蔵薬 | 24.630 | -1.00% | 24.630 | 25.030 | 24.490 | 24.880 | 18,369 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002290 | 蘇州禾盛新型材料 | 29.270 | -0.41% | 29.300 | 29.560 | 28.660 | 29.390 | 24,438 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002291 | 仏山遥望科技 | 6.280 | +0.32% | 6.260 | 6.310 | 6.260 | 6.260 | 51,147 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002292 | 奥飛娯楽 | 9.750 | +0.41% | 9.710 | 9.820 | 9.680 | 9.710 | 116,737 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002293 | 羅莱生活科技 | 8.950 | -0.67% | 9.040 | 9.070 | 8.950 | 9.010 | 11,713 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002294 | 深セン信立泰薬業 | 49.420 | -0.56% | 49.900 | 50.100 | 49.410 | 49.700 | 25,527 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002296 | 河南輝煌科技 | 11.340 | +0.18% | 11.310 | 11.400 | 11.280 | 11.320 | 26,347 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002297 | 湖南博雲新材料 | 10.210 | -3.04% | 10.500 | 10.500 | 9.660 | 10.530 | 1,240,148 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002298 | 安徽中電キン龍科技 | 6.820 | +0.15% | 6.760 | 6.850 | 6.760 | 6.810 | 113,524 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002299 | 福建聖農発展 | 16.190 | -1.10% | 16.350 | 16.360 | 16.130 | 16.370 | 36,738 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002300 | 福建南平太陽電纜 | 6.720 | -0.30% | 6.700 | 6.730 | 6.670 | 6.740 | 66,119 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002301 | 深セン斉心集団 | 7.070 | +0.57% | 7.030 | 7.080 | 7.020 | 7.030 | 18,141 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002302 | 中建西部建設 | 7.170 | -4.27% | 7.110 | 7.240 | 6.900 | 7.490 | 586,674 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002303 | 美盈森集団 | 3.730 | 0.00% | 3.740 | 3.750 | 3.720 | 3.730 | 77,910 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002304 | 江蘇洋河酒廠 | 68.710 | -0.10% | 68.530 | 68.920 | 68.400 | 68.780 | 14,842 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002305 | *ST南国置業 | 2.590 | -4.78% | 2.700 | 2.700 | 2.590 | 2.720 | 441,910 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002307 | 新疆北新路橋集団 | 4.470 | +2.52% | 4.440 | 4.540 | 4.280 | 4.360 | 569,907 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002309 | 江蘇中利集団 | 3.240 | 0.00% | 3.230 | 3.250 | 3.200 | 3.240 | 78,329 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002310 | 北京東方園林環境 | 2.130 | 0.00% | 2.130 | 2.130 | 2.110 | 2.130 | 80,879 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002311 | 広東海大集団 | 55.810 | -2.45% | 57.210 | 57.320 | 55.630 | 57.210 | 30,737 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002312 | 四川発展龍蠎 | 11.520 | -0.17% | 11.540 | 11.630 | 11.500 | 11.540 | 123,925 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002313 | *ST日海智能科技 | 9.440 | +0.53% | 9.400 | 9.490 | 9.400 | 9.390 | 15,158 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002314 | 深セン市新南山控股 | 2.970 | +2.06% | 2.900 | 2.970 | 2.880 | 2.910 | 240,754 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002315 | 焦点科技 | 52.500 | -2.36% | 54.010 | 54.800 | 52.500 | 53.770 | 34,291 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002317 | 広東衆生薬業 | 16.760 | -1.18% | 16.870 | 17.250 | 16.750 | 16.960 | 183,614 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002318 | 浙江久立特材科技 | 24.740 | +0.49% | 24.550 | 24.900 | 24.410 | 24.620 | 36,773 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002320 | 海南海峡航運 | 8.150 | +9.99% | 7.610 | 8.150 | 7.560 | 7.410 | 977,272 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002321 | 河南華英農業発展 | 2.510 | +0.80% | 2.470 | 2.510 | 2.460 | 2.490 | 71,328 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002322 | 寧波理工環境能源科技 | 12.850 | -0.31% | 12.870 | 12.910 | 12.800 | 12.890 | 21,107 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002323 | 山東雅博科技 | 1.700 | +3.66% | 1.640 | 1.730 | 1.630 | 1.640 | 533,277 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002324 | 上海普利特復合材料 | 12.140 | +0.33% | 12.280 | 12.400 | 12.080 | 12.100 | 92,458 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002326 | 浙江永太科技 | 13.100 | +0.85% | 12.970 | 13.190 | 12.970 | 12.990 | 51,147 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002327 | 深セン市富安娜家居用品 | 7.330 | +0.14% | 7.350 | 7.360 | 7.300 | 7.320 | 35,379 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002329 | 皇氏集団 | 3.870 | +0.78% | 3.820 | 3.870 | 3.820 | 3.840 | 162,371 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002332 | 浙江仙キョ製薬 | 10.700 | -0.09% | 10.760 | 10.800 | 10.450 | 10.710 | 329,432 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002334 | 深セン市英威騰電気 | 8.240 | +0.61% | 8.190 | 8.270 | 8.130 | 8.190 | 58,793 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002335 | 科華数拠 | 41.580 | +0.34% | 41.550 | 41.770 | 41.280 | 41.440 | 46,026 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002338 | 長春奥普光電技術 | 46.810 | +1.83% | 45.940 | 47.000 | 45.740 | 45.970 | 33,538 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
002339 | 積成電子 | 8.280 | +1.47% | 8.150 | 8.280 | 8.120 | 8.160 | 41,617 | 07/24 10:14 |
601〜660件を表示します(合計1114件) |
![]() |
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |