指数 & 株価 > 深センA |
541〜600件を表示します(合計1114件) |
![]() |
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002185 | 天水華天科技 | 10.280 | +2.80% | 10.010 | 10.430 | 9.950 | 10.000 | 1,266,687 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002187 | 広州市広百 | 6.510 | -0.15% | 6.510 | 6.590 | 6.490 | 6.520 | 93,371 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002189 | 中光学集団 | 26.250 | -6.08% | 27.500 | 27.500 | 26.200 | 27.950 | 213,205 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002190 | 四川成飛集成科技 | 34.840 | -2.44% | 35.400 | 35.400 | 34.800 | 35.710 | 190,116 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002191 | 深セン勁嘉集団 | 3.980 | -1.00% | 4.020 | 4.030 | 3.970 | 4.020 | 184,612 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002192 | 融捷 | 35.340 | +0.06% | 35.660 | 36.730 | 35.200 | 35.320 | 202,861 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002194 | 武漢凡谷電子技術 | 13.050 | -1.06% | 13.100 | 13.190 | 13.010 | 13.190 | 191,780 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002195 | 上海岩山科技 | 5.550 | -0.54% | 5.580 | 5.600 | 5.530 | 5.580 | 1,511,706 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002197 | ST深セン市証通電子 | 6.690 | 0.00% | 6.700 | 6.880 | 6.620 | 6.690 | 124,838 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002201 | 江蘇九鼎新材料 | 7.760 | -1.77% | 7.860 | 7.890 | 7.750 | 7.900 | 199,412 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002202 | 金風科技 | 9.890 | -1.59% | 10.060 | 10.090 | 9.880 | 10.050 | 353,867 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002203 | 浙江海亮 | 10.860 | +0.18% | 10.800 | 10.990 | 10.740 | 10.840 | 97,410 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002204 | 大連華鋭重工集団 | 6.500 | -6.47% | 6.820 | 6.840 | 6.490 | 6.950 | 1,589,670 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002206 | 浙江海利得新材料 | 5.650 | -1.74% | 5.760 | 5.770 | 5.630 | 5.750 | 327,032 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002208 | 合肥城建発展 | 7.100 | -1.53% | 7.200 | 7.280 | 7.090 | 7.210 | 213,188 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002210 | 深セン市飛馬国際供応鏈 | 2.950 | +0.68% | 2.920 | 3.040 | 2.890 | 2.930 | 1,706,361 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002212 | 天融信科技集団 | 8.050 | -0.98% | 8.100 | 8.210 | 8.040 | 8.130 | 349,008 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002214 | *ST浙江大立科技 | 10.100 | -2.13% | 10.320 | 10.330 | 10.100 | 10.320 | 39,555 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002215 | 深セン諾普信作物科学 | 11.180 | +3.14% | 10.880 | 11.230 | 10.840 | 10.840 | 670,429 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002216 | 三全食品 | 11.350 | -0.79% | 11.440 | 11.500 | 11.330 | 11.440 | 54,011 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002217 | 合力泰科技 | 2.490 | -1.58% | 2.510 | 2.520 | 2.470 | 2.530 | 946,808 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002218 | 深セン市拓日新能源科技 | 3.780 | -2.33% | 3.880 | 3.970 | 3.770 | 3.870 | 1,199,966 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002219 | 新里程健康科技集団 | 2.210 | +0.45% | 2.200 | 2.240 | 2.190 | 2.200 | 901,218 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002221 | 東華能源 | 9.740 | -0.71% | 9.820 | 9.910 | 9.660 | 9.810 | 132,124 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002222 | 福建福晶科技 | 34.480 | +2.22% | 33.770 | 34.910 | 33.700 | 33.730 | 143,734 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002223 | 江蘇魚躍医療設備 | 34.980 | -0.43% | 35.130 | 35.300 | 34.880 | 35.130 | 111,199 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002224 | 三力士 | 4.640 | -1.07% | 4.710 | 4.720 | 4.630 | 4.690 | 212,109 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002225 | 濮陽濮耐高温材料 | 6.500 | -2.26% | 6.620 | 6.700 | 6.400 | 6.650 | 643,368 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002226 | 安徽江南化工 | 6.810 | -1.59% | 7.560 | 7.610 | 6.650 | 6.920 | 4,071,925 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002227 | 深セン奥特迅電力設備 | 13.680 | -2.36% | 14.560 | 14.700 | 13.650 | 14.010 | 130,921 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002228 | 厦門合興包装印刷 | 3.630 | 0.00% | 3.680 | 3.700 | 3.630 | 3.630 | 140,948 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002229 | 鴻博 | 18.610 | -1.12% | 18.650 | 18.990 | 18.420 | 18.820 | 690,169 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002230 | 科大訊飛 | 47.700 | +0.38% | 47.490 | 48.090 | 47.450 | 47.520 | 271,867 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002232 | 啓明信息技術 | 18.270 | +0.22% | 18.170 | 18.640 | 18.090 | 18.230 | 105,592 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002233 | 広東塔牌集団 | 8.320 | -4.59% | 8.600 | 8.620 | 8.320 | 8.720 | 421,735 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002234 | 山東民和牧業 | 8.510 | -1.39% | 8.630 | 8.740 | 8.470 | 8.630 | 75,016 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002235 | 厦門安ジ | 8.380 | -1.87% | 8.460 | 8.500 | 8.310 | 8.540 | 562,739 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002236 | 浙江大華技術 | 16.240 | -0.49% | 16.290 | 16.440 | 16.210 | 16.320 | 332,357 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002237 | 山東恒邦冶錬 | 12.210 | -0.73% | 12.490 | 12.490 | 12.180 | 12.300 | 239,200 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002238 | 深セン市天威視訊 | 8.770 | -1.79% | 8.870 | 8.920 | 8.750 | 8.930 | 149,183 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002239 | 奥特佳新能源科技 | 2.930 | -1.01% | 2.960 | 2.980 | 2.930 | 2.960 | 599,794 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002240 | 盛新リチウム集団 | 14.450 | -1.83% | 14.830 | 15.100 | 14.400 | 14.720 | 536,559 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002241 | 歌爾 | 23.540 | -1.13% | 24.200 | 24.200 | 23.460 | 23.810 | 1,156,430 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002242 | 九陽 | 10.040 | +0.10% | 10.000 | 10.140 | 9.990 | 10.030 | 55,599 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002243 | 深セン市力合科創 | 8.210 | -1.20% | 8.290 | 8.330 | 8.200 | 8.310 | 114,609 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002244 | 杭州濱江房産集団 | 10.010 | +0.60% | 9.940 | 10.450 | 9.920 | 9.950 | 474,787 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002245 | 江蘇蔚藍リ芯集団 | 14.130 | -1.05% | 14.200 | 14.330 | 14.000 | 14.280 | 448,342 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002246 | 北方化学工業 | 19.830 | -7.90% | 23.680 | 23.680 | 19.680 | 21.530 | 1,694,120 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002247 | 浙江聚力文化発展 | 2.730 | -1.80% | 2.800 | 2.800 | 2.730 | 2.780 | 154,088 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002249 | 中山大洋電機 | 6.800 | -1.16% | 6.880 | 6.890 | 6.780 | 6.880 | 426,690 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002250 | 聯化科技 | 10.090 | -1.46% | 10.200 | 10.280 | 10.090 | 10.240 | 339,487 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002251 | 歩歩高商業連鎖 | 4.830 | +0.21% | 4.810 | 4.900 | 4.790 | 4.820 | 568,413 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002252 | 上海莱士血液製品 | 6.940 | -0.43% | 6.970 | 7.000 | 6.930 | 6.970 | 530,047 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002253 | *ST四川川大智勝ソフト | 10.050 | +0.30% | 10.060 | 10.160 | 9.930 | 10.020 | 56,118 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002254 | 泰和新材料集団 | 10.530 | -1.68% | 10.690 | 10.740 | 10.510 | 10.710 | 124,065 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002255 | 蘇州海陸重工 | 8.860 | -0.56% | 9.160 | 9.240 | 8.850 | 8.910 | 594,556 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002256 | 深セン市兆新能源 | 2.300 | -2.54% | 2.360 | 2.380 | 2.300 | 2.360 | 396,212 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002258 | 利爾化学 | 12.100 | -0.08% | 12.500 | 12.690 | 12.090 | 12.110 | 455,422 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002259 | 四川昇達林業産業 | 4.290 | -0.69% | 4.360 | 4.390 | 4.250 | 4.320 | 126,790 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002261 | 拓維信息系統 | 30.930 | -0.55% | 30.980 | 31.470 | 30.820 | 31.100 | 608,876 | 07/23 15:00 |
541〜600件を表示します(合計1114件) |
![]() |
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |