ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 上海A
301〜360件を表示します(合計1229件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
600030 中信証券 18.910 +0.69% 18.830 19.020 18.820 18.780 742,667 05/09 15:00
600895 上海張江高科技園区開発 18.830 +2.06% 18.300 18.980 18.300 18.450 373,387 05/09 15:00
603258 杭州電魂網絡科技 18.750 +1.41% 18.380 18.880 18.380 18.490 28,830 05/09 15:00
600262 内蒙古北方重型汽車 18.660 +2.08% 18.170 18.770 18.050 18.280 38,456 05/09 15:00
600803 新奥天然気 18.620 +0.59% 18.430 18.740 18.400 18.510 68,542 05/09 15:00
600323 瀚藍環境 18.560 +0.60% 18.430 18.630 18.370 18.450 45,406 05/09 15:00
603920 広東世運電路科技 18.520 -0.22% 18.310 18.570 18.170 18.560 143,847 05/09 15:00
603191 重慶望変電気 18.480 +4.58% 17.750 18.490 17.610 17.670 205,652 05/09 15:00
600345 武漢長江通信産業集団 18.450 +2.05% 18.150 18.520 18.060 18.080 24,564 05/09 15:00
603043 広州酒家集団 18.450 +1.26% 18.150 18.530 18.150 18.220 32,036 05/09 15:00
603881 上海数据港 18.420 +1.26% 18.190 18.500 18.130 18.190 41,845 05/09 15:00
603108 上海潤達医療科技 18.400 +2.51% 18.010 18.670 17.870 17.950 194,527 05/09 15:00
600955 利華益維遠化学 18.310 +1.67% 17.930 18.390 17.930 18.010 38,196 05/09 15:00
605365 立達信物聯科技 18.300 +1.89% 17.970 18.380 17.900 17.960 24,418 05/09 15:00
600521 浙江華海薬業 18.240 +3.58% 17.610 18.360 17.610 17.610 238,829 05/09 15:00
601808 中海油田服務 18.230 +1.17% 18.100 18.350 18.020 18.020 64,168 05/09 15:00
600988 赤峰吉隆黄金鉱業 18.200 +1.68% 17.700 18.330 17.700 17.900 480,188 05/09 15:00
601137 寧波博威合金材料 18.180 +1.22% 17.840 18.330 17.840 17.960 198,895 05/09 15:00
601607 上海医薬集団 18.170 +0.83% 18.030 18.200 17.940 18.020 95,390 05/09 15:00
603127 北京昭衍新薬研究中心 18.170 +0.94% 17.990 18.520 17.900 18.000 196,078 05/09 15:00
603136 江蘇天目湖旅遊 18.160 +0.17% 18.130 18.320 18.100 18.130 29,667 05/09 15:00
605118 厦門力鼎光電 18.160 +0.67% 18.040 18.330 18.030 18.040 31,035 05/09 15:00
603711 香飄飄食品 18.090 -4.29% 18.190 18.530 17.690 18.900 79,877 05/09 15:00
603985 江陰市恒潤重工 17.990 +1.70% 17.690 18.180 17.690 17.690 93,991 05/09 15:00
605577 黒龍江出版伝媒 17.970 +1.18% 17.780 18.180 17.780 17.760 58,105 05/09 15:00
600301 広西華錫有色金属 17.950 +2.45% 17.330 18.330 17.330 17.520 176,234 05/09 15:00
600071 鳳凰光学 17.910 +2.05% 17.680 18.270 17.560 17.550 34,112 05/09 15:00
605507 国邦医薬集団 17.840 0.00% 17.560 17.980 17.410 17.840 91,714 05/09 15:00
600875 東方電気 17.820 +3.97% 17.150 17.830 17.150 17.140 339,627 05/09 15:00
603005 蘇州晶方半導体科技 17.740 +2.48% 17.300 17.750 17.300 17.310 112,879 05/09 15:00
601899 紫金鉱業集団 17.710 +1.49% 17.280 17.910 17.280 17.450 1,465,868 05/09 15:00
601163 三角輪胎 17.700 +2.79% 17.170 17.710 17.170 17.220 106,511 05/09 15:00
605338 中飲巴比食品 17.650 +0.40% 17.500 17.740 17.470 17.580 8,782 05/09 15:00
603638 煙台艾迪精密機械 17.600 +2.27% 17.110 17.640 17.110 17.210 21,019 05/09 15:00
601717 鄭州煤鉱機械 17.550 +2.03% 17.200 17.560 17.150 17.200 131,056 05/09 15:00
600699 寧波均勝電子 17.540 +1.04% 17.350 17.620 17.290 17.360 153,144 05/09 15:00
600498 烽火通信科技 17.520 +0.40% 17.370 17.570 17.310 17.450 173,564 05/09 15:00
600031 三一重工 17.460 +4.80% 16.730 17.470 16.670 16.660 1,251,879 05/09 15:00
601001 晋能控股山西煤業 17.410 -2.41% 17.610 18.000 17.310 17.840 396,452 05/09 15:00
600391 中国航発航空科技 17.360 +2.60% 16.990 17.420 16.850 16.920 61,310 05/09 15:00
603032 徳力西新能源科技 17.360 +3.95% 16.880 17.500 16.750 16.700 95,755 05/09 15:00
600389 南通江山農薬化工 17.340 +0.76% 17.250 17.640 17.110 17.210 114,699 05/09 15:00
605005 合興汽車電子 17.300 +0.29% 17.360 17.450 17.250 17.250 11,886 05/09 15:00
605183 確成硅化学 17.290 0.00% 17.300 17.470 17.210 17.290 25,614 05/09 15:00
603009 上海北特科技 17.280 +0.06% 17.320 17.550 17.080 17.270 84,422 05/09 15:00
603069 海南海汽運輸集団 17.270 +2.01% 16.880 17.390 16.880 16.930 45,831 05/09 15:00
603239 浙江仙通橡塑 17.250 +5.18% 16.450 17.400 16.440 16.400 75,584 05/09 15:00
603367 辰欣薬業 17.240 +2.99% 16.900 17.450 16.720 16.740 65,967 05/09 15:00
603667 浙江五洲新春集団 17.210 +0.17% 17.180 17.510 17.130 17.180 107,072 05/09 15:00
605339 南僑食品集団 17.200 0.00% 17.200 17.350 17.020 17.200 8,951 05/09 15:00
605060 杭州聯徳精密機械 17.180 +1.24% 16.970 17.260 16.970 16.970 17,922 05/09 15:00
600989 寧夏宝豊能源集団 17.170 -0.64% 17.360 17.360 16.970 17.280 237,118 05/09 15:00
603858 山東歩長製薬 17.140 +1.66% 16.840 17.220 16.760 16.860 66,354 05/09 15:00
603027 千禾味業食品 17.060 +1.25% 16.800 17.230 16.720 16.850 117,128 05/09 15:00
601058 賽輪集団 17.050 +5.51% 16.180 17.080 16.040 16.160 509,144 05/09 15:00
600026 中遠海運能源運輸 17.010 +4.10% 16.520 17.180 16.400 16.340 359,233 05/09 15:00
601166 興業銀行 16.860 +0.48% 16.750 16.940 16.750 16.780 403,447 05/09 15:00
601126 北京四方継保自動化 16.670 +3.73% 16.070 16.750 16.070 16.070 169,616 05/09 15:00
603456 浙江九洲薬業 16.600 +1.47% 16.400 16.780 16.360 16.360 156,242 05/09 15:00
603110 新東方新材料 16.540 -0.96% 16.880 16.920 16.440 16.700 137,930 05/09 15:00
301〜360件を表示します(合計1229件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
5/1 5月の招福銘柄を更新しました
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-09)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート