ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 上海A
1〜60件を表示します(合計1229件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
600519 貴州茅台酒 1,709.430 +0.97% 1,694.000 1,714.000 1,693.980 1,693.040 30,996 04/26 15:00
600809 山西杏花村汾酒廠 252.290 +2.73% 249.000 255.980 249.000 245.580 67,284 04/26 15:00
600436 ショウ州片仔廣薬業 225.690 +2.48% 219.220 226.180 219.000 220.230 27,285 04/26 15:00
605499 東鵬飲料 199.220 -1.18% 201.790 201.790 197.070 201.600 11,297 04/26 15:00
603444 厦門吉比特網絡技術 184.700 +4.63% 176.270 187.800 175.980 176.530 25,970 04/26 15:00
603290 斯達半導体 140.700 +2.56% 136.000 141.380 135.300 137.190 26,668 04/26 15:00
603129 浙江春風動力 139.450 -1.14% 141.000 142.500 138.380 141.060 10,231 04/26 15:00
601799 常州星宇車灯 128.510 -2.44% 129.980 130.230 125.230 131.730 27,223 04/26 15:00
603195 公牛集団 116.500 +8.12% 110.000 117.380 108.070 107.750 50,566 04/26 15:00
603605 珀莱雅化粧品 109.100 -0.93% 111.030 112.500 108.880 110.120 27,440 04/26 15:00
600941 チャイナ・モバイル 103.660 -0.61% 104.300 105.000 103.200 104.300 121,499 04/26 15:00
603501 上海韋爾半導体 96.710 +3.01% 93.030 96.710 93.030 93.880 88,766 04/26 15:00
601127 賽力斯集団 94.790 +4.82% 89.400 94.990 88.800 90.430 636,808 04/26 15:00
600563 厦門法拉電子 93.960 +3.39% 90.570 94.200 90.310 90.880 27,207 04/26 15:00
605117 寧波徳業科技 91.160 +2.01% 88.490 92.300 87.880 89.360 60,069 04/26 15:00
600309 万華化学集団 86.740 +2.65% 84.480 87.490 84.440 84.500 165,541 04/26 15:00
603688 江蘇太平洋石英 86.590 +1.92% 84.120 86.810 84.110 84.960 71,045 04/26 15:00
603345 安井食品集団 83.990 +0.35% 83.130 84.870 82.800 83.700 40,523 04/26 15:00
600600 青島ビール 79.000 +0.48% 78.520 80.200 78.300 78.620 66,961 04/26 15:00
603986 兆易創新科技集団 78.700 +2.06% 77.100 79.680 76.930 77.110 250,227 04/26 15:00
600612 老鳳祥 76.890 -1.28% 77.870 79.230 76.130 77.890 27,209 04/26 15:00
601888 中国旅遊集団中免 74.260 +3.24% 72.100 74.330 71.970 71.930 285,539 04/26 15:00
603297 寧波永新光学 72.960 +3.86% 70.250 74.200 70.100 70.250 9,432 04/26 15:00
600702 舍得酒業 72.530 +0.28% 71.300 72.860 71.300 72.330 97,350 04/26 15:00
603283 蘇州賽騰精密電子 71.290 +4.98% 68.510 72.180 68.230 67.910 92,737 04/26 15:00
605123 無錫派克新材料科技 70.150 +0.40% 69.760 71.180 69.760 69.870 12,209 04/26 15:00
603786 科博達技術 69.190 +2.72% 67.280 69.580 67.000 67.360 18,712 04/26 15:00
603198 安徽迎駕貢酒 68.940 +4.85% 67.750 69.990 66.410 65.750 73,754 04/26 15:00
603392 北京万泰生物薬業 68.260 +7.67% 63.000 69.740 63.000 63.400 111,015 04/26 15:00
600132 重慶ビール 66.500 +4.12% 63.890 66.600 63.890 63.870 67,584 04/26 15:00
600486 江蘇揚農化工 63.870 +1.00% 63.000 64.330 62.720 63.240 29,384 04/26 15:00
603338 浙江鼎力機械 63.600 +0.70% 63.000 64.250 62.060 63.160 60,833 04/26 15:00
603833 欧派家居集団 61.530 +2.53% 59.200 62.200 59.080 60.010 58,204 04/26 15:00
600763 通策医療 60.440 +7.87% 56.020 61.000 55.830 56.030 95,046 04/26 15:00
603160 深セン市匯頂科技 60.290 +5.42% 57.000 60.840 56.800 57.190 113,377 04/26 15:00
601689 寧波拓普集団 59.790 +4.56% 57.240 59.900 57.240 57.180 150,474 04/26 15:00
603369 江蘇今世縁酒業 59.050 +1.72% 58.200 59.250 58.100 58.050 39,993 04/26 15:00
601021 春秋航空 58.380 -0.38% 58.630 58.780 58.020 58.600 54,265 04/26 15:00
605168 三人行伝媒集団 56.800 +3.54% 54.840 57.380 54.690 54.860 28,487 04/26 15:00
603728 上海鳴志電器 56.460 +1.77% 55.020 57.370 55.020 55.480 71,059 04/26 15:00
603658 鄭州安図生物工程 56.350 +0.21% 55.930 56.750 55.650 56.230 55,233 04/26 15:00
603893 瑞芯微電子 56.110 +4.31% 54.080 56.540 53.970 53.790 55,180 04/26 15:00
600976 健民薬業集団 55.640 +0.63% 55.290 55.980 54.150 55.290 20,290 04/26 15:00
603979 金誠信鉱業管理 55.600 +5.50% 52.000 55.710 51.000 52.700 91,463 04/26 15:00
603713 密爾克衛化工供応鏈服務 52.700 -0.53% 52.940 53.380 51.010 52.980 36,011 04/26 15:00
603596 蕪湖伯特利汽車安全系統 52.610 +0.96% 51.520 53.290 51.520 52.110 41,485 04/26 15:00
601100 江蘇恒立液圧 51.080 +1.07% 50.250 51.290 49.770 50.540 69,049 04/26 15:00
603868 上海飛科電器 50.490 +0.88% 49.450 50.800 49.450 50.050 13,784 04/26 15:00
600660 福耀ガラス 49.230 +10.01% 46.700 49.230 46.600 44.750 376,160 04/26 15:00
603087 甘李薬業 48.770 +1.60% 47.800 49.310 47.790 48.000 159,043 04/26 15:00
605266 健之佳医薬連鎖集団 47.690 +3.63% 45.700 47.750 44.600 46.020 18,364 04/26 15:00
605369 浙江拱東医療器械 47.450 +3.08% 46.080 48.050 45.800 46.030 5,072 04/26 15:00
600211 西蔵諾迪康薬業 47.350 +0.62% 47.080 47.870 46.640 47.060 35,179 04/26 15:00
603260 合盛硅業 46.990 +1.80% 46.000 47.070 45.710 46.160 15,795 04/26 15:00
603019 曙光信息産業 46.590 +5.43% 44.810 47.000 44.810 44.190 857,434 04/26 15:00
600779 四川水井坊 46.170 +1.92% 45.300 46.400 45.280 45.300 35,290 04/26 15:00
600276 江蘇恒瑞医薬 45.610 +2.96% 44.200 45.790 44.170 44.300 342,783 04/26 15:00
603556 杭州海興電力科技 45.510 -0.24% 46.530 46.590 45.150 45.620 50,547 04/26 15:00
603179 江蘇新泉汽車飾件 44.680 +3.38% 43.220 44.940 43.220 43.220 50,550 04/26 15:00
605009 杭州豪悦護理用品 43.450 -1.21% 43.950 44.190 43.300 43.980 11,250 04/26 15:00
1〜60件を表示します(合計1229件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-27)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート