指数 & 株価 > 上海A |
421〜480件を表示します(合計1286件) |
![]() |
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600649 | 上海城投控股 | 4.550 | +1.11% | 4.480 | 4.550 | 4.460 | 4.500 | 66,503 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600650 | 上海錦江在線網絡服務 | 19.800 | +0.20% | 19.630 | 20.500 | 19.590 | 19.760 | 201,644 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600651 | 上海飛楽音響 | 4.580 | +0.88% | 4.550 | 4.630 | 4.520 | 4.540 | 126,082 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600654 | 中安消 | 3.070 | +1.66% | 3.000 | 3.080 | 3.000 | 3.020 | 197,485 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600655 | 上海豫園旅游商城 | 5.850 | +1.39% | 5.760 | 5.850 | 5.760 | 5.770 | 39,069 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600657 | 信達地産 | 3.980 | +2.31% | 3.900 | 3.990 | 3.860 | 3.890 | 105,325 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600658 | 北京電子城高科技集団 | 4.630 | +1.98% | 4.520 | 4.660 | 4.520 | 4.540 | 67,096 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600660 | 福耀ガラス | 57.200 | -0.30% | 57.380 | 57.420 | 57.100 | 57.370 | 27,378 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600661 | 上海新南洋昴立教育科技 | 11.100 | +0.82% | 11.000 | 11.100 | 10.950 | 11.010 | 17,993 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600662 | 上海外服控股集団 | 5.800 | +0.52% | 5.770 | 5.810 | 5.750 | 5.770 | 33,310 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600663 | 上海陸家嘴金融貿易区 | 9.560 | +0.63% | 9.500 | 9.570 | 9.420 | 9.500 | 16,662 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600664 | 哈薬集団 | 4.020 | +1.26% | 3.970 | 4.050 | 3.970 | 3.970 | 198,694 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600666 | 奥瑞徳光電 | 3.310 | +1.22% | 3.250 | 3.340 | 3.240 | 3.270 | 442,581 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600667 | 無錫市太極実業 | 6.690 | +0.75% | 6.640 | 6.700 | 6.610 | 6.640 | 65,088 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600668 | 浙江尖峰集団 | 12.670 | +0.56% | 12.480 | 12.710 | 12.470 | 12.600 | 80,646 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600673 | 広東東陽光科技控股 | 13.790 | +0.07% | 13.860 | 13.960 | 13.730 | 13.780 | 84,480 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600674 | 四川川投能源 | 15.830 | -1.68% | 16.120 | 16.120 | 15.810 | 16.100 | 151,093 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600675 | 中華企業 | 3.070 | +1.66% | 3.010 | 3.070 | 3.000 | 3.020 | 96,129 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600676 | 上海交運集団 | 5.540 | +1.65% | 5.410 | 5.600 | 5.410 | 5.450 | 196,041 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600681 | 百川能源 | 3.700 | 0.00% | 3.700 | 3.730 | 3.690 | 3.700 | 33,943 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600682 | 南京新街口百貨商店 | 8.310 | +10.07% | 7.990 | 8.310 | 7.880 | 7.550 | 1,258,772 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600684 | 広州珠江発展集団 | 4.310 | +3.86% | 4.150 | 4.340 | 4.140 | 4.150 | 143,616 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600685 | 中船防務 | 27.170 | +0.11% | 27.020 | 27.250 | 27.020 | 27.140 | 32,685 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600686 | 厦門金龍汽車集団 | 12.620 | -0.39% | 12.660 | 12.710 | 12.560 | 12.670 | 75,661 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600688 | シノペック上海石化 | 2.940 | 0.00% | 2.940 | 2.950 | 2.910 | 2.940 | 171,448 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600690 | 海爾智家 | 27.400 | -0.36% | 27.500 | 27.500 | 27.040 | 27.500 | 154,893 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600691 | 陽煤化工 | 2.550 | +0.39% | 2.530 | 2.550 | 2.520 | 2.540 | 67,331 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600693 | 福建東百集団 | 6.040 | +2.03% | 5.910 | 6.050 | 5.900 | 5.920 | 163,694 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600694 | 大商 | 20.050 | +2.51% | 19.600 | 20.060 | 19.510 | 19.560 | 42,886 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600696 | *ST上海貴酒 | 5.850 | +0.52% | 5.820 | 5.890 | 5.790 | 5.820 | 17,955 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600697 | 長春欧亜集団 | 12.760 | +2.57% | 12.460 | 12.830 | 12.400 | 12.440 | 24,164 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600698 | 湖南天雁機械 | 10.280 | -0.48% | 10.340 | 10.470 | 10.240 | 10.330 | 185,540 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600699 | 寧波均勝電子 | 18.060 | +0.78% | 17.950 | 18.220 | 17.930 | 17.920 | 96,053 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600702 | 舍得酒業 | 53.430 | +0.45% | 52.960 | 53.590 | 52.960 | 53.190 | 14,018 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600703 | 三安光電 | 12.610 | +0.96% | 12.490 | 12.620 | 12.470 | 12.490 | 149,825 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600704 | 物産中大集団 | 5.680 | 0.00% | 5.660 | 5.680 | 5.600 | 5.680 | 215,374 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600707 | 彩虹顕示器件 | 6.280 | +0.64% | 6.280 | 6.310 | 6.260 | 6.240 | 95,232 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600708 | 光明房地産集団 | 3.420 | +1.18% | 3.370 | 3.420 | 3.360 | 3.380 | 60,381 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600710 | 蘇美達 | 10.600 | +0.57% | 10.540 | 10.630 | 10.510 | 10.540 | 45,524 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600711 | ST盛屯鉱業集団 | 7.800 | +1.96% | 7.720 | 7.840 | 7.670 | 7.650 | 357,139 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600713 | 南京医薬 | 5.340 | +0.38% | 5.310 | 5.360 | 5.310 | 5.320 | 30,726 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600715 | 文投控股 | 2.280 | +0.44% | 2.270 | 2.280 | 2.260 | 2.270 | 88,344 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600716 | 江蘇鳳凰置業投資 | 3.900 | +0.78% | 3.860 | 3.910 | 3.850 | 3.870 | 28,683 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600717 | 天津港 | 4.810 | +1.05% | 4.760 | 4.810 | 4.730 | 4.760 | 77,146 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600718 | 東軟集団 | 9.830 | +0.61% | 9.760 | 9.860 | 9.750 | 9.770 | 49,532 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600720 | 中交設計咨詢集団 | 8.390 | -0.71% | 8.310 | 8.450 | 8.260 | 8.450 | 223,767 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600724 | 寧波富達 | 4.930 | +1.65% | 4.840 | 4.930 | 4.770 | 4.850 | 58,142 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600726 | 華電能源 | 2.640 | -0.38% | 2.650 | 2.660 | 2.610 | 2.650 | 185,812 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600728 | 佳都科技集団 | 5.670 | +1.43% | 5.570 | 5.690 | 5.560 | 5.590 | 124,107 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600729 | 重慶百貨大楼 | 29.020 | +1.43% | 28.610 | 29.080 | 28.530 | 28.610 | 17,019 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600730 | 中国高科集団 | 6.750 | +0.60% | 6.710 | 6.770 | 6.700 | 6.710 | 22,985 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600732 | 上海愛旭新能源 | 14.640 | +0.90% | 14.400 | 14.700 | 14.350 | 14.510 | 158,420 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600733 | 北汽藍谷新能源科技 | 7.960 | +0.63% | 7.880 | 8.000 | 7.850 | 7.910 | 296,944 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600734 | 福建実達集団 | 4.180 | +1.21% | 4.120 | 4.230 | 4.110 | 4.130 | 151,074 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600736 | 蘇州新区高新技術産業 | 5.570 | +1.09% | 5.510 | 5.570 | 5.500 | 5.510 | 53,907 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600737 | 中糧糖業控股 | 10.060 | -0.10% | 10.110 | 10.130 | 10.040 | 10.070 | 49,494 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600738 | 蘭州麗尚国潮実業集団 | 5.930 | +4.22% | 5.590 | 5.950 | 5.550 | 5.690 | 562,005 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600739 | 遼寧成大 | 12.180 | +1.67% | 11.970 | 12.260 | 11.930 | 11.980 | 110,355 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600740 | 山西焦化 | 4.140 | -0.24% | 4.170 | 4.180 | 4.060 | 4.150 | 187,673 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600741 | 華域汽車系統 | 18.790 | -0.05% | 18.830 | 18.960 | 18.780 | 18.800 | 32,274 | 07/24 10:14 |
421〜480件を表示します(合計1286件) |
![]() |
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |