指数 & 株価 > 上海A |
361〜420件を表示します(合計1286件) |
![]() |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生電子 | 33.490 | +1.33% | 32.750 | 34.100 | 32.700 | 33.050 | 254,985 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600571 | 信雅達科技 | 18.470 | +0.05% | 18.480 | 18.610 | 18.420 | 18.460 | 60,435 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600572 | 浙江康恩貝製薬 | 4.610 | +0.44% | 4.600 | 4.640 | 4.590 | 4.590 | 103,058 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600575 | 淮河能源 | 3.660 | +0.55% | 3.620 | 3.660 | 3.610 | 3.640 | 183,274 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600576 | 浙江祥源文旅 | 7.910 | +1.28% | 7.800 | 7.930 | 7.800 | 7.810 | 48,711 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600577 | 銅陵精達特種電磁線 | 7.800 | +1.17% | 7.670 | 7.820 | 7.660 | 7.710 | 272,721 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600578 | 北京京能電力 | 4.360 | -1.13% | 4.400 | 4.400 | 4.340 | 4.410 | 149,487 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600580 | 臥龍電気駆動集団 | 23.930 | -1.52% | 24.300 | 24.560 | 23.860 | 24.300 | 737,967 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600581 | 新疆八一鋼鉄 | 3.900 | -1.76% | 3.730 | 4.000 | 3.590 | 3.970 | 1,069,574 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600582 | 天地科技 | 6.360 | -0.47% | 6.430 | 6.440 | 6.320 | 6.390 | 134,240 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600583 | 海洋石油工程 | 5.650 | 0.00% | 5.650 | 5.660 | 5.600 | 5.650 | 127,546 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600584 | 江蘇長電科技 | 34.550 | +1.56% | 34.100 | 34.700 | 34.080 | 34.020 | 184,071 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600585 | 安徽コンチセメント | 25.480 | +1.72% | 24.770 | 25.800 | 24.670 | 25.050 | 694,509 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600586 | 山東金晶科技 | 5.560 | +1.65% | 5.450 | 5.570 | 5.350 | 5.470 | 228,015 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600587 | 山東新華医療器械 | 16.180 | +0.75% | 16.090 | 16.240 | 16.090 | 16.060 | 38,742 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600588 | 用友網絡科技 | 14.370 | +1.41% | 14.100 | 14.490 | 14.100 | 14.170 | 338,900 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600589 | 大位数拠科技 | 8.420 | +0.48% | 8.380 | 8.500 | 8.370 | 8.380 | 326,869 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600590 | 泰豪科技 | 9.150 | +0.55% | 9.100 | 9.180 | 9.080 | 9.100 | 77,012 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600592 | 福建龍溪軸承 | 22.950 | +2.91% | 22.420 | 23.230 | 22.400 | 22.300 | 137,388 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600594 | 貴州益佰製薬 | 4.240 | +1.68% | 4.190 | 4.250 | 4.180 | 4.170 | 58,252 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600595 | 河南中孚実業 | 4.740 | -0.42% | 4.750 | 4.760 | 4.700 | 4.760 | 181,467 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600596 | 浙江新安化工集団 | 9.790 | -0.20% | 9.660 | 9.890 | 9.660 | 9.810 | 138,000 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600597 | 光明乳業 | 8.700 | +0.58% | 8.660 | 8.700 | 8.610 | 8.650 | 33,971 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600598 | 黒龍江北大荒農業 | 14.770 | +0.34% | 14.710 | 14.770 | 14.670 | 14.720 | 69,429 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600600 | 青島ビール | 69.480 | +0.22% | 69.600 | 69.630 | 69.170 | 69.330 | 17,834 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600601 | 方正科技集団 | 5.440 | +2.84% | 5.310 | 5.500 | 5.310 | 5.290 | 890,791 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600602 | 雲賽智聯 | 22.840 | +0.84% | 22.400 | 23.170 | 22.400 | 22.650 | 216,881 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600603 | ST広匯物流 | 7.730 | +1.31% | 7.630 | 7.730 | 7.630 | 7.630 | 22,838 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600604 | 上海市北高新 | 6.050 | -0.98% | 6.060 | 6.160 | 6.010 | 6.110 | 243,186 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600605 | 上海匯通能源 | 38.610 | -0.16% | 38.650 | 38.850 | 38.440 | 38.670 | 7,181 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600606 | 緑地控股集団 | 1.980 | +1.54% | 1.940 | 1.990 | 1.930 | 1.950 | 929,439 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600609 | 金杯汽車 | 5.220 | +0.97% | 5.160 | 5.230 | 5.150 | 5.170 | 79,727 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600610 | 貴州中毅達 | 13.250 | -0.45% | 13.310 | 13.390 | 13.220 | 13.310 | 116,827 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600611 | 大衆交通 | 6.610 | -0.75% | 6.600 | 6.680 | 6.570 | 6.660 | 325,987 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600612 | 老鳳祥 | 48.370 | -0.04% | 48.310 | 48.370 | 48.260 | 48.390 | 5,067 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600613 | 上海神奇製薬 | 6.920 | +0.87% | 6.860 | 7.020 | 6.860 | 6.860 | 35,877 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600616 | 上海金楓酒業 | 5.720 | +0.53% | 5.690 | 5.730 | 5.660 | 5.690 | 28,738 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600617 | 山西省国新能源 | 2.890 | 0.00% | 2.890 | 2.900 | 2.860 | 2.890 | 52,395 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600618 | 上海クロールアルカリ | 10.380 | -0.10% | 10.340 | 10.470 | 10.310 | 10.390 | 38,722 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600619 | 上海海立 | 15.360 | +0.26% | 15.320 | 15.620 | 15.000 | 15.320 | 643,513 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600620 | 上海市天宸 | 6.440 | -1.08% | 6.520 | 6.540 | 6.400 | 6.510 | 86,618 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600621 | 上海華キン | 15.670 | +1.69% | 15.300 | 15.730 | 15.260 | 15.410 | 155,324 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600622 | 光大嘉宝 | 3.140 | +1.95% | 3.050 | 3.150 | 3.050 | 3.080 | 374,475 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600623 | 上海華誼集団 | 8.560 | -1.61% | 8.680 | 8.730 | 8.550 | 8.700 | 84,625 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600624 | 上海復旦復華科技 | 7.280 | -1.62% | 7.190 | 7.340 | 7.020 | 7.400 | 318,132 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600626 | 上海申達 | 3.820 | +0.53% | 3.800 | 3.840 | 3.770 | 3.800 | 25,559 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600628 | 上海新世界 | 7.740 | +1.84% | 7.590 | 7.740 | 7.590 | 7.600 | 63,366 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600629 | 華東建築集団 | 11.080 | -0.54% | 10.500 | 11.500 | 10.500 | 11.140 | 541,029 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600633 | 浙報数字文化集団 | 13.850 | -0.22% | 13.870 | 13.980 | 13.800 | 13.880 | 89,034 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600635 | 上海大衆公用事業 | 4.290 | +0.94% | 4.240 | 4.310 | 4.230 | 4.250 | 143,679 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600636 | *ST国新文化控股 | 8.400 | +0.72% | 8.350 | 8.420 | 8.320 | 8.340 | 6,166 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600637 | 東方明珠新媒体 | 7.790 | +0.13% | 7.800 | 7.870 | 7.780 | 7.780 | 134,243 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600638 | 上海新黄浦実業集団 | 6.130 | +0.49% | 6.070 | 6.150 | 6.060 | 6.100 | 44,090 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600639 | 上海金橋出口加工区 | 10.970 | +0.46% | 10.900 | 10.970 | 10.830 | 10.920 | 13,043 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600640 | 新国脈数字文 | 12.470 | +0.65% | 12.340 | 12.510 | 12.320 | 12.390 | 16,025 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600641 | 上海万業企業 | 14.270 | +0.49% | 14.170 | 14.320 | 14.170 | 14.200 | 27,387 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600642 | 申能 | 8.270 | -0.72% | 8.350 | 8.350 | 8.240 | 8.330 | 181,046 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600643 | 上海愛建集団 | 6.280 | +1.78% | 6.110 | 6.300 | 6.100 | 6.170 | 211,265 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600645 | 中源協和細胞基因工程 | 27.260 | -0.58% | 27.410 | 27.960 | 27.250 | 27.420 | 61,180 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600648 | 上海外高橋集団 | 11.340 | +0.27% | 11.320 | 11.360 | 11.260 | 11.310 | 13,814 | 07/24 10:14 |
361〜420件を表示します(合計1286件) |
![]() |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |