指数 & 株価 > 上海A |
301〜360件を表示します(合計1286件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600482 | 中国船舶重工集団動力 | 23.130 | -0.04% | 23.100 | 23.170 | 22.970 | 23.140 | 48,824 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600483 | 福建福能 | 9.550 | -0.21% | 9.580 | 9.580 | 9.490 | 9.570 | 66,185 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600486 | 江蘇揚農化工 | 62.100 | +0.21% | 64.970 | 66.220 | 61.780 | 61.970 | 25,544 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600487 | 江蘇亨通光電 | 15.890 | +0.25% | 15.840 | 15.910 | 15.810 | 15.850 | 111,593 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600488 | 津薬薬業 | 4.510 | +0.22% | 4.490 | 4.550 | 4.490 | 4.500 | 17,032 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600489 | 中金黄金 | 14.950 | -5.92% | 15.110 | 15.270 | 14.610 | 15.890 | 2,087,612 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600490 | 鵬欣環球資源 | 4.470 | -0.22% | 4.460 | 4.500 | 4.440 | 4.480 | 158,477 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600491 | 龍元建設集団 | 3.630 | +0.55% | 3.600 | 3.650 | 3.570 | 3.610 | 119,213 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600495 | 晋西車軸 | 5.000 | +0.60% | 4.950 | 5.000 | 4.950 | 4.970 | 72,985 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600496 | 長江精工鋼結構 | 3.460 | +0.87% | 3.420 | 3.460 | 3.380 | 3.430 | 135,325 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600497 | 雲南馳宏シンタ | 5.710 | +1.24% | 5.620 | 5.720 | 5.620 | 5.640 | 309,037 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600498 | 烽火通信科技 | 21.530 | +0.37% | 21.500 | 21.650 | 21.420 | 21.450 | 32,670 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600499 | 科達製造 | 10.630 | -1.39% | 10.770 | 10.770 | 10.460 | 10.780 | 107,414 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600500 | 中化国際 | 3.860 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.860 | 0 | [取引停止中] | |||||||||||||
600501 | 航天晨光 | 20.560 | -0.15% | 20.600 | 20.750 | 20.500 | 20.590 | 22,258 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600502 | 安徽建工集団 | 5.130 | +0.59% | 5.050 | 5.130 | 4.990 | 5.100 | 240,536 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600503 | 華麗家族 | 2.700 | +1.50% | 2.660 | 2.710 | 2.650 | 2.660 | 149,073 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600507 | 方大特鋼科技 | 5.950 | 0.00% | 5.920 | 6.130 | 5.700 | 5.950 | 530,897 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600508 | 上海大屯能源 | 12.360 | -0.32% | 12.380 | 12.390 | 12.270 | 12.400 | 23,926 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600509 | 新疆天富能源 | 6.620 | 0.00% | 6.610 | 6.670 | 6.610 | 6.620 | 74,191 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600510 | 黒牡丹 | 5.310 | +1.34% | 5.250 | 5.320 | 5.220 | 5.240 | 39,349 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600511 | 国薬集団薬業 | 30.040 | +0.27% | 30.080 | 30.210 | 29.980 | 29.960 | 11,966 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600513 | 江蘇聯環薬業 | 17.550 | +2.99% | 17.000 | 18.250 | 16.990 | 17.040 | 291,321 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600515 | 海南機場設施 | 4.140 | +10.11% | 3.820 | 4.140 | 3.820 | 3.760 | 2,740,109 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600516 | 方大炭素新材料科技 | 4.960 | +1.22% | 4.890 | 4.960 | 4.870 | 4.900 | 109,557 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600517 | 国網英大 | 5.530 | +0.73% | 5.430 | 5.570 | 5.430 | 5.490 | 152,909 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600518 | 康美薬業 | 2.100 | +0.96% | 2.080 | 2.120 | 2.080 | 2.080 | 1,448,381 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600519 | 貴州茅台酒 | 1,495.990 | +1.39% | 1,476.000 | 1,497.600 | 1,475.000 | 1,475.500 | 14,073 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600520 | 産投三佳 | 29.060 | +0.35% | 28.990 | 29.240 | 28.940 | 28.960 | 10,458 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600521 | 浙江華海薬業 | 21.280 | -0.70% | 21.430 | 21.630 | 21.250 | 21.430 | 86,410 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600522 | 江蘇中天科技 | 14.230 | -0.28% | 14.300 | 14.320 | 14.200 | 14.270 | 146,230 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600523 | 貴州貴航汽車零部件 | 14.970 | +0.74% | 14.800 | 15.040 | 14.780 | 14.860 | 27,861 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600525 | ST長園科技集団 | 3.290 | +0.61% | 3.270 | 3.300 | 3.270 | 3.270 | 43,207 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600526 | 浙江菲達環保科技 | 5.000 | +0.20% | 5.000 | 5.010 | 4.970 | 4.990 | 22,001 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600527 | 江蘇江南高繊 | 2.190 | +1.39% | 2.160 | 2.190 | 2.150 | 2.160 | 158,272 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600528 | 中鉄高新工業 | 11.010 | +9.99% | 11.010 | 11.010 | 11.010 | 10.010 | 1,738,180 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600529 | 山東省薬用玻璃 | 22.780 | +0.18% | 22.710 | 22.830 | 22.680 | 22.740 | 29,427 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600531 | 河南豫光金鉛 | 8.460 | +0.12% | 8.360 | 8.480 | 8.320 | 8.450 | 155,549 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600535 | 天士力医薬集団 | 16.190 | +0.06% | 16.190 | 16.380 | 16.160 | 16.180 | 45,910 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600536 | 中国軟件与技術服務 | 46.730 | +0.56% | 46.480 | 46.850 | 46.340 | 46.470 | 38,626 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600537 | 億晶光電科技 | 4.120 | -0.96% | 4.000 | 4.160 | 3.940 | 4.160 | 1,394,275 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600545 | 卓郎智能技術 | 2.480 | +0.81% | 2.460 | 2.480 | 2.420 | 2.460 | 95,351 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600546 | 山煤国際能源集団 | 9.960 | -0.40% | 10.000 | 10.180 | 9.890 | 10.000 | 282,530 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600547 | 山東黄金鉱業 | 30.900 | -2.34% | 31.270 | 31.270 | 30.670 | 31.640 | 124,214 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600548 | 深セン高速道路 | 10.410 | -0.48% | 10.460 | 10.470 | 10.390 | 10.460 | 13,897 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600549 | 厦門タングステン業 | 24.320 | +4.69% | 23.090 | 24.400 | 23.090 | 23.230 | 354,154 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600550 | 保定天威保変電気 | 9.060 | -0.88% | 8.890 | 9.090 | 8.840 | 9.140 | 312,355 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600551 | 時代出版伝媒 | 9.050 | 0.00% | 9.010 | 9.090 | 8.960 | 9.050 | 54,016 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600552 | 凱盛科技 | 11.570 | +1.05% | 11.450 | 11.610 | 11.450 | 11.450 | 57,950 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600556 | 天下秀数字科技 | 5.090 | +0.99% | 5.050 | 5.090 | 5.030 | 5.040 | 113,008 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600557 | 江蘇康縁薬業 | 15.820 | -0.13% | 15.950 | 16.220 | 15.810 | 15.840 | 41,873 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600559 | 河北衡水老白干酒業 | 17.080 | +0.41% | 17.050 | 17.110 | 17.000 | 17.010 | 41,478 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600560 | 北京金自天正智能控制 | 16.930 | 0.00% | 16.930 | 17.070 | 16.920 | 16.930 | 7,891 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600561 | 江西長運 | 6.870 | +1.93% | 6.720 | 6.900 | 6.690 | 6.740 | 40,254 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600562 | 国睿科技 | 30.350 | +0.93% | 30.150 | 30.470 | 29.950 | 30.070 | 36,970 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600563 | 厦門法拉電子 | 114.360 | -0.25% | 114.650 | 115.920 | 113.800 | 114.650 | 6,881 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600566 | 湖北済川薬業 | 27.190 | -1.49% | 27.650 | 27.800 | 27.160 | 27.600 | 33,023 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600567 | 山鷹国際控股 | 1.960 | +1.03% | 1.940 | 1.970 | 1.930 | 1.940 | 649,176 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600568 | ST中珠医療控股 | 1.620 | 0.00% | 1.620 | 1.630 | 1.610 | 1.620 | 41,067 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600569 | 安陽鋼鉄 | 2.460 | +1.23% | 2.390 | 2.480 | 2.330 | 2.430 | 502,377 | 07/24 10:14 |
301〜360件を表示します(合計1286件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |