指数 & 株価 > 上海A |
181〜240件を表示します(合計1286件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600278 | 東方国際創業 | 7.590 | -0.91% | 7.690 | 7.720 | 7.570 | 7.660 | 128,583 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600279 | 重慶港 | 5.840 | +0.86% | 5.800 | 6.010 | 5.750 | 5.790 | 350,737 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600280 | 南京中央商場 | 3.530 | -0.56% | 3.550 | 3.610 | 3.530 | 3.550 | 307,710 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600282 | 南京鋼鉄 | 4.730 | -1.87% | 4.850 | 4.870 | 4.720 | 4.820 | 425,181 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600283 | 銭江水利開発 | 10.260 | 0.00% | 10.250 | 10.450 | 10.230 | 10.260 | 208,489 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600284 | 上海浦東建設 | 6.780 | -1.17% | 6.820 | 6.900 | 6.770 | 6.860 | 183,646 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600285 | 河南羚鋭製薬 | 23.380 | +0.65% | 23.250 | 23.650 | 23.170 | 23.230 | 88,186 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.750 | -0.17% | 5.750 | 5.810 | 5.700 | 5.760 | 65,367 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600288 | 大恒新紀元科技 | 10.910 | +3.31% | 11.020 | 11.260 | 10.580 | 10.560 | 355,995 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600289 | ST億陽信通 | 6.760 | +0.15% | 6.750 | 6.910 | 6.630 | 6.750 | 51,913 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600292 | 国家電投集団遠達環保 | 12.110 | -1.38% | 12.320 | 12.350 | 12.100 | 12.280 | 105,075 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600295 | オルドス資源 | 10.030 | -0.20% | 10.200 | 10.300 | 9.970 | 10.050 | 216,652 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600298 | 安h酵母 | 35.660 | +0.31% | 35.600 | 36.000 | 35.350 | 35.550 | 109,364 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600299 | 藍星安迪蘇 | 10.190 | -1.36% | 10.360 | 10.380 | 10.120 | 10.330 | 93,547 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600300 | 維維食品飲料 | 3.480 | -1.14% | 3.520 | 3.540 | 3.470 | 3.520 | 422,839 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600301 | 広西華錫有色金属 | 22.630 | -1.48% | 22.880 | 23.200 | 22.560 | 22.970 | 104,127 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600305 | 江蘇恒順醋業 | 7.800 | -0.51% | 7.850 | 7.880 | 7.790 | 7.840 | 108,115 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600307 | 甘粛酒鋼集団宏興鋼鉄 | 1.850 | +10.12% | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.680 | 755,667 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600308 | 山東華泰紙業 | 3.580 | -0.28% | 3.600 | 3.620 | 3.570 | 3.590 | 179,641 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600309 | 万華化学集団 | 61.830 | -1.93% | 63.000 | 63.280 | 61.660 | 63.050 | 682,328 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600310 | 広西能源 | 4.190 | -1.87% | 4.260 | 4.300 | 4.190 | 4.270 | 260,398 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600312 | 河南平高電気 | 16.250 | -4.86% | 17.250 | 17.300 | 16.210 | 17.080 | 957,145 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600313 | 中農発種業集団 | 6.410 | -0.77% | 6.470 | 6.500 | 6.400 | 6.460 | 214,430 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600315 | 上海家化聯合 | 23.070 | +2.81% | 22.540 | 23.330 | 22.480 | 22.440 | 217,935 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600316 | 江西洪都航空工業 | 42.210 | -1.26% | 42.130 | 43.750 | 41.960 | 42.750 | 211,728 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600318 | 安徽新力金融 | 10.090 | -2.61% | 10.350 | 10.540 | 10.030 | 10.360 | 746,954 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600320 | 上海振華重工 | 4.750 | -4.81% | 5.050 | 5.060 | 4.750 | 4.990 | 1,353,488 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600323 | 瀚藍環境 | 26.960 | +3.10% | 26.150 | 27.050 | 26.100 | 26.150 | 115,337 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600325 | 珠海華発実業 | 4.950 | +1.23% | 4.900 | 5.070 | 4.890 | 4.890 | 716,001 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600326 | 西蔵天路 | 12.750 | +10.01% | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 11.590 | 37,653 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600327 | 無錫商業大厦大東方 | 4.980 | -1.39% | 5.040 | 5.070 | 4.980 | 5.050 | 257,206 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600328 | 中塩内蒙古化工 | 8.210 | -3.18% | 8.460 | 8.490 | 8.180 | 8.480 | 336,540 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600329 | 津薬達仁堂集団 | 36.280 | +0.28% | 36.000 | 36.780 | 35.940 | 36.180 | 47,597 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600330 | 天通控股 | 7.590 | -0.91% | 7.650 | 7.690 | 7.550 | 7.660 | 282,338 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600331 | 四川宏達 | 9.630 | +6.64% | 9.030 | 9.830 | 9.030 | 9.030 | 768,641 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600332 | 広州白雲山医薬 | 26.940 | -0.04% | 26.980 | 27.120 | 26.770 | 26.950 | 100,452 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600333 | 長春燃気 | 5.000 | -1.19% | 5.050 | 5.070 | 4.990 | 5.060 | 80,550 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600335 | 国機汽車 | 6.560 | -1.65% | 6.660 | 6.670 | 6.560 | 6.670 | 161,837 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600336 | 澳柯瑪 | 7.050 | -0.98% | 7.140 | 7.160 | 7.050 | 7.120 | 217,683 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600337 | 美克国際家居用品 | 2.090 | -2.79% | 2.150 | 2.170 | 2.090 | 2.150 | 303,294 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600338 | 西蔵珠峰資源 | 11.950 | -7.29% | 12.500 | 12.560 | 11.920 | 12.890 | 1,171,299 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600339 | 中国石油集団工程 | 3.520 | -0.85% | 3.550 | 3.580 | 3.510 | 3.550 | 680,627 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600340 | 華夏幸福基業 | 2.290 | +0.88% | 2.270 | 2.380 | 2.260 | 2.270 | 2,120,956 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600343 | 陝西航天動力高科技 | 13.680 | -0.07% | 13.650 | 14.060 | 13.400 | 13.690 | 362,994 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600345 | 武漢長江通信産業集団 | 24.130 | +0.75% | 23.900 | 24.530 | 23.720 | 23.950 | 54,385 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600346 | 恒力石化 | 15.870 | +0.57% | 15.770 | 16.000 | 15.610 | 15.780 | 523,204 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600348 | 山西華陽集団新能 | 7.210 | -1.50% | 7.420 | 7.440 | 7.170 | 7.320 | 803,763 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600350 | 山東高速 | 10.500 | -0.38% | 10.550 | 10.610 | 10.480 | 10.540 | 104,330 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600351 | 亜宝薬業集団 | 7.100 | +5.97% | 6.630 | 7.360 | 6.590 | 6.700 | 1,081,806 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600352 | 浙江龍盛集団 | 10.710 | +0.19% | 10.720 | 10.850 | 10.680 | 10.690 | 378,598 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600353 | 成都旭光電子 | 13.580 | -1.59% | 14.120 | 14.190 | 13.480 | 13.800 | 597,466 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600360 | *ST吉林華微電子 | 8.140 | -2.51% | 8.260 | 8.330 | 8.100 | 8.350 | 193,922 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600361 | 創新新材料科技 | 4.130 | -0.72% | 4.160 | 4.180 | 4.120 | 4.160 | 504,106 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600362 | 江西銅業 | 23.840 | -1.04% | 24.090 | 24.110 | 23.730 | 24.090 | 381,875 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600363 | 江西聯創光電科技 | 57.950 | +1.44% | 58.340 | 58.500 | 57.580 | 57.130 | 111,270 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600366 | 寧波韵昇 | 11.580 | -0.52% | 11.540 | 11.810 | 11.280 | 11.640 | 751,846 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600367 | 貴州紅星発展 | 15.580 | -2.93% | 16.070 | 16.070 | 15.520 | 16.050 | 260,779 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600368 | 広西五洲交通 | 4.430 | -0.67% | 4.490 | 4.500 | 4.420 | 4.460 | 348,532 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600369 | 西南証券 | 4.590 | -0.22% | 4.610 | 4.670 | 4.570 | 4.600 | 703,465 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
600370 | 江蘇三房巷聚材 | 1.970 | -1.01% | 1.990 | 2.010 | 1.960 | 1.990 | 268,456 | 07/23 15:00 |
181〜240件を表示します(合計1286件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |