指数 & 株価 > 上海A |
181〜240件を表示します(合計1286件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600278 | 東方国際創業 | 7.520 | -0.92% | 7.570 | 7.590 | 7.460 | 7.590 | 77,597 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600279 | 重慶港 | 5.670 | -1.39% | 5.750 | 5.750 | 5.630 | 5.750 | 95,054 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600280 | 南京中央商場 | 3.520 | +0.57% | 3.500 | 3.540 | 3.480 | 3.500 | 251,374 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600282 | 南京鋼鉄 | 4.740 | +0.64% | 4.690 | 4.880 | 4.680 | 4.710 | 591,251 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600283 | 銭江水利開発 | 10.550 | +2.63% | 10.330 | 10.660 | 10.280 | 10.280 | 268,755 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600284 | 上海浦東建設 | 7.110 | +3.64% | 6.840 | 7.200 | 6.790 | 6.860 | 428,492 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600285 | 河南羚鋭製薬 | 23.280 | +1.04% | 23.060 | 23.490 | 22.930 | 23.040 | 83,977 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.650 | -1.91% | 5.730 | 5.750 | 5.610 | 5.760 | 57,584 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600288 | 大恒新紀元科技 | 12.660 | -5.17% | 12.930 | 13.350 | 12.610 | 13.350 | 620,584 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600289 | ST億陽信通 | 6.490 | +0.31% | 6.460 | 6.590 | 6.410 | 6.470 | 41,990 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600292 | 国家電投集団遠達環保 | 12.170 | -1.62% | 12.290 | 12.320 | 12.130 | 12.370 | 111,552 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600295 | オルドス資源 | 10.310 | +0.10% | 10.300 | 10.540 | 10.230 | 10.300 | 241,223 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600298 | 安h酵母 | 34.900 | +0.29% | 34.720 | 35.120 | 34.630 | 34.800 | 94,240 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600299 | 藍星安迪蘇 | 10.140 | +0.60% | 10.090 | 10.270 | 10.050 | 10.080 | 86,038 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600300 | 維維食品飲料 | 3.530 | +0.86% | 3.470 | 3.550 | 3.450 | 3.500 | 605,285 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600301 | 広西華錫有色金属 | 22.820 | -0.48% | 22.910 | 23.100 | 22.430 | 22.930 | 88,753 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600305 | 江蘇恒順醋業 | 7.920 | +1.02% | 7.850 | 7.930 | 7.800 | 7.840 | 106,131 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600307 | 甘粛酒鋼集団宏興鋼鉄 | 1.890 | +2.16% | 1.830 | 1.940 | 1.810 | 1.850 | 2,195,659 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600308 | 山東華泰紙業 | 3.570 | -0.56% | 3.590 | 3.610 | 3.550 | 3.590 | 134,139 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600309 | 万華化学集団 | 63.840 | +3.03% | 62.560 | 64.950 | 62.520 | 61.960 | 662,587 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600310 | 広西能源 | 4.160 | +0.73% | 4.140 | 4.190 | 4.110 | 4.130 | 223,458 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600312 | 河南平高電気 | 15.930 | -0.50% | 15.930 | 16.090 | 15.790 | 16.010 | 214,563 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600313 | 中農発種業集団 | 6.470 | +1.09% | 6.380 | 6.520 | 6.370 | 6.400 | 328,601 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600315 | 上海家化聯合 | 22.330 | +0.40% | 22.180 | 22.640 | 22.100 | 22.240 | 121,529 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600316 | 江西洪都航空工業 | 42.520 | -4.58% | 45.390 | 45.500 | 41.810 | 44.560 | 284,722 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600318 | 安徽新力金融 | 10.030 | -3.19% | 10.280 | 10.340 | 9.880 | 10.360 | 475,265 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600320 | 上海振華重工 | 4.590 | -0.86% | 4.610 | 4.660 | 4.570 | 4.630 | 414,872 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600323 | 瀚藍環境 | 27.130 | -0.62% | 27.280 | 27.460 | 27.090 | 27.300 | 32,984 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600325 | 珠海華発実業 | 4.950 | -0.60% | 4.980 | 5.030 | 4.940 | 4.980 | 351,932 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600326 | 西蔵天路 | 17.910 | +3.95% | 17.020 | 18.860 | 17.000 | 17.230 | 5,272,393 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600327 | 無錫商業大厦大東方 | 5.050 | 0.00% | 5.050 | 5.070 | 4.980 | 5.050 | 293,341 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600328 | 中塩内蒙古化工 | 8.070 | -0.49% | 8.140 | 8.240 | 8.000 | 8.110 | 250,832 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600329 | 津薬達仁堂集団 | 37.980 | +4.05% | 36.730 | 38.820 | 36.650 | 36.500 | 106,717 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600330 | 天通控股 | 8.110 | -1.82% | 8.420 | 8.750 | 7.970 | 8.260 | 1,361,866 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600331 | 四川宏達 | 9.650 | -1.63% | 9.820 | 9.910 | 9.530 | 9.810 | 370,501 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600332 | 広州白雲山医薬 | 27.030 | +1.24% | 26.650 | 27.460 | 26.610 | 26.700 | 240,598 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600333 | 長春燃気 | 4.990 | +0.40% | 4.950 | 5.010 | 4.950 | 4.970 | 82,917 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600335 | 国機汽車 | 6.510 | -0.61% | 6.560 | 6.560 | 6.440 | 6.550 | 115,525 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600336 | 澳柯瑪 | 7.040 | -0.71% | 7.050 | 7.100 | 6.940 | 7.090 | 165,110 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600337 | 美克国際家居用品 | 2.030 | +1.00% | 2.010 | 2.040 | 1.980 | 2.010 | 258,010 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600338 | 西蔵珠峰資源 | 12.140 | -0.82% | 12.240 | 12.440 | 12.010 | 12.240 | 389,068 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600339 | 中国石油集団工程 | 3.520 | 0.00% | 3.540 | 3.600 | 3.500 | 3.520 | 555,820 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600340 | 華夏幸福基業 | 2.230 | -1.76% | 2.260 | 2.290 | 2.220 | 2.270 | 1,026,460 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600343 | 陝西航天動力高科技 | 14.780 | -0.54% | 14.700 | 15.520 | 14.490 | 14.860 | 594,449 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600345 | 武漢長江通信産業集団 | 25.260 | +1.77% | 24.800 | 25.380 | 24.620 | 24.820 | 102,780 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600346 | 恒力石化 | 16.100 | +3.67% | 15.550 | 16.290 | 15.510 | 15.530 | 358,204 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600348 | 山西華陽集団新能 | 7.050 | -0.14% | 7.080 | 7.170 | 7.020 | 7.060 | 390,270 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600350 | 山東高速 | 10.190 | -0.78% | 10.280 | 10.310 | 10.170 | 10.270 | 164,868 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600351 | 亜宝薬業集団 | 7.190 | +0.42% | 7.220 | 7.440 | 7.080 | 7.160 | 775,807 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600352 | 浙江龍盛集団 | 10.830 | +0.93% | 10.720 | 10.990 | 10.680 | 10.730 | 349,141 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600353 | 成都旭光電子 | 12.650 | -6.37% | 13.270 | 13.400 | 12.520 | 13.510 | 713,872 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600360 | *ST吉林華微電子 | 8.660 | +4.97% | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.250 | 35,615 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600361 | 創新新材料科技 | 4.130 | -0.96% | 4.170 | 4.170 | 4.090 | 4.170 | 313,874 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600362 | 江西銅業 | 23.450 | -0.85% | 23.660 | 23.850 | 23.280 | 23.650 | 232,150 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600363 | 江西聯創光電科技 | 55.550 | -0.36% | 55.750 | 56.220 | 55.280 | 55.750 | 83,656 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600366 | 寧波韵昇 | 12.180 | -2.48% | 12.470 | 12.530 | 11.910 | 12.490 | 880,349 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600367 | 貴州紅星発展 | 15.400 | -1.79% | 15.700 | 15.820 | 15.240 | 15.680 | 174,779 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600368 | 広西五洲交通 | 4.380 | +0.23% | 4.360 | 4.410 | 4.350 | 4.370 | 203,687 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600369 | 西南証券 | 4.640 | -1.28% | 4.690 | 4.700 | 4.600 | 4.700 | 425,165 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600370 | 江蘇三房巷聚材 | 1.970 | 0.00% | 1.970 | 2.000 | 1.950 | 1.970 | 170,131 | 07/30 15:00 |
181〜240件を表示します(合計1286件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |