指数 & 株価 > 上海A |
121〜180件を表示します(合計1286件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600178 | 哈爾濱東安汽車動力 | 13.780 | +0.36% | 13.730 | 13.860 | 13.700 | 13.730 | 37,955 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600179 | 安通控股 | 3.230 | +3.53% | 3.120 | 3.270 | 3.100 | 3.120 | 462,752 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600180 | 瑞茂通供応鏈管理 | 4.700 | +1.51% | 4.620 | 4.700 | 4.610 | 4.630 | 65,456 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600183 | 広東生益科技 | 39.220 | +2.80% | 38.560 | 39.500 | 37.960 | 38.150 | 159,187 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600184 | 北方光電 | 17.630 | -0.56% | 17.520 | 17.870 | 17.510 | 17.730 | 54,057 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600185 | 珠海珠免集団 | 6.230 | +5.41% | 5.920 | 6.250 | 5.890 | 5.910 | 368,053 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600186 | 蓮花控股 | 6.150 | +0.65% | 6.100 | 6.150 | 6.090 | 6.110 | 78,046 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600187 | 黒龍江国中水務 | 3.160 | +0.32% | 3.150 | 3.170 | 3.140 | 3.150 | 99,668 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600188 | エン鉱能源 | 13.190 | -1.20% | 13.290 | 13.340 | 13.140 | 13.350 | 201,754 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600189 | 吉林泉陽泉 | 7.470 | +0.54% | 7.400 | 7.480 | 7.400 | 7.430 | 30,944 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600190 | *ST錦州港 | 0.630 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.630 | 0 | [取引停止中] | |||||||||||||
600193 | *ST上海創興資源開発 | 4.160 | 0.00% | 4.120 | 4.160 | 4.120 | 4.160 | 19,147 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600195 | 中牧実業 | 7.780 | -0.26% | 7.800 | 7.850 | 7.760 | 7.800 | 45,028 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600196 | 上海復星医薬 | 26.290 | +0.46% | 26.230 | 26.560 | 26.230 | 26.170 | 63,038 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600197 | 新疆伊力特実業 | 15.130 | +1.00% | 14.990 | 15.130 | 14.980 | 14.980 | 20,231 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600198 | 大唐電信科技 | 8.450 | +0.24% | 8.420 | 8.490 | 8.410 | 8.430 | 42,931 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600199 | 安徽金種子酒業 | 10.750 | +0.19% | 10.730 | 10.800 | 10.690 | 10.730 | 44,488 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600200 | *ST江蘇呉中医薬発展 | 1.540 | -4.94% | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.620 | 13,901 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600201 | 金宇生物技術 | 8.510 | -0.58% | 8.510 | 8.650 | 8.490 | 8.560 | 147,335 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600203 | 福建福日電子 | 9.620 | +2.34% | 9.550 | 9.970 | 9.530 | 9.400 | 228,027 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600206 | 有研新材料 | 19.750 | +1.54% | 19.380 | 19.780 | 19.350 | 19.450 | 143,745 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600207 | 河南安彩高科 | 4.860 | -0.21% | 4.820 | 4.870 | 4.810 | 4.870 | 50,319 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600208 | 衢州信安発展 | 3.810 | +5.83% | 3.570 | 3.850 | 3.550 | 3.600 | 1,026,599 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600210 | 上海紫江企業集団 | 6.550 | 0.00% | 6.550 | 6.580 | 6.520 | 6.550 | 59,591 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600211 | 西蔵諾迪康薬業 | 39.810 | -0.33% | 39.630 | 40.180 | 39.600 | 39.940 | 25,886 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600212 | 緑能慧充数字能源技術 | 9.200 | +0.88% | 9.100 | 9.300 | 9.000 | 9.120 | 116,755 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600216 | 浙江医薬 | 15.100 | +0.20% | 15.060 | 15.280 | 15.060 | 15.070 | 73,565 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600217 | 中再資源環境 | 4.530 | +0.44% | 4.520 | 4.550 | 4.500 | 4.510 | 64,652 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600218 | 安徽全柴動力 | 9.270 | +0.32% | 9.240 | 9.330 | 9.230 | 9.240 | 18,637 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600219 | 山東南山アルミ | 4.100 | -0.24% | 4.110 | 4.130 | 4.090 | 4.110 | 417,237 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600221 | 海南航空控股 | 1.630 | +10.14% | 1.490 | 1.630 | 1.490 | 1.480 | 8,208,230 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600223 | 魯商福瑞達医薬 | 8.380 | +0.48% | 8.400 | 8.460 | 8.370 | 8.340 | 37,501 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600226 | 浙江亨通控股 | 2.790 | -0.36% | 2.790 | 2.800 | 2.750 | 2.800 | 199,295 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600227 | 貴州赤天化 | 2.450 | +0.41% | 2.440 | 2.460 | 2.430 | 2.440 | 50,728 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600228 | *ST返利網数字科技 | 4.330 | 0.00% | 4.320 | 4.340 | 4.300 | 4.330 | 10,127 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600229 | 青島城市伝媒 | 6.970 | +0.43% | 6.940 | 7.000 | 6.920 | 6.940 | 13,034 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600230 | 滄州大化 | 15.140 | +4.27% | 14.230 | 15.350 | 14.230 | 14.520 | 321,066 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600231 | 凌源鋼鉄 | 2.160 | +1.89% | 2.100 | 2.180 | 2.070 | 2.120 | 202,149 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600233 | 円通速逓 | 14.400 | +0.28% | 14.350 | 14.550 | 14.310 | 14.360 | 65,897 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600236 | 広西桂冠電力 | 6.460 | -0.77% | 6.510 | 6.520 | 6.450 | 6.510 | 70,449 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600238 | *ST海南椰島 | 6.580 | +3.95% | 6.310 | 6.600 | 6.300 | 6.330 | 66,569 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600239 | 雲南城投置業 | 2.550 | +2.00% | 2.500 | 2.560 | 2.480 | 2.500 | 195,220 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600246 | 北京万通新発展集団 | 6.930 | +0.87% | 6.870 | 6.950 | 6.820 | 6.870 | 90,874 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600248 | 陝西建工集団 | 4.120 | +0.98% | 4.070 | 4.120 | 4.020 | 4.080 | 166,158 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600251 | 新疆冠農 | 8.090 | +0.12% | 8.080 | 8.120 | 8.040 | 8.080 | 24,065 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600252 | 広西梧州中恒集団 | 2.730 | +1.11% | 2.700 | 2.750 | 2.690 | 2.700 | 174,514 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600255 | 安徽キン科新材料 | 3.410 | +0.89% | 3.380 | 3.420 | 3.370 | 3.380 | 160,739 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600256 | 広匯能源 | 5.660 | -0.88% | 5.700 | 5.710 | 5.620 | 5.710 | 360,585 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600257 | 大湖水殖 | 5.410 | +1.12% | 5.340 | 5.440 | 5.340 | 5.350 | 44,038 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600258 | 北京首旅酒店 | 14.490 | +4.17% | 14.030 | 14.490 | 13.950 | 13.910 | 167,575 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600259 | 広晟有色金属 | 61.080 | +5.99% | 57.260 | 61.880 | 57.110 | 57.630 | 150,176 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600261 | 浙江陽光照明電器集団 | 3.550 | -0.84% | 3.530 | 3.570 | 3.490 | 3.580 | 182,395 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600262 | 内蒙古北方重型汽車 | 24.480 | +4.21% | 23.300 | 24.800 | 23.300 | 23.490 | 42,458 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600266 | 北京城建投資発展 | 4.960 | +2.06% | 4.850 | 4.970 | 4.820 | 4.860 | 187,456 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600267 | 浙江海正薬業 | 11.830 | +0.08% | 12.050 | 12.100 | 11.810 | 11.820 | 201,033 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600268 | 国電南京自動化 | 10.080 | -4.27% | 9.820 | 10.180 | 9.820 | 10.530 | 574,242 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600269 | 江西カン粤高速公路 | 5.260 | +0.19% | 5.230 | 5.270 | 5.220 | 5.250 | 51,621 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600271 | 航天信息 | 9.340 | +0.21% | 9.320 | 9.380 | 9.300 | 9.320 | 38,049 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600273 | 浙江嘉化能源化工 | 9.030 | 0.00% | 9.030 | 9.060 | 8.980 | 9.030 | 53,632 | 07/24 10:15 | |||||||||||||
600276 | 江蘇恒瑞医薬 | 57.130 | 0.00% | 57.440 | 57.780 | 57.080 | 57.130 | 108,709 | 07/24 10:15 |
121〜180件を表示します(合計1286件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |