指数 & 株価 > 上海A |
1021〜1080件を表示します(合計1286件) |
![]() |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603348 | 文燦集団 | 20.770 | -1.66% | 21.080 | 21.210 | 20.690 | 21.120 | 43,494 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603351 | 南京威爾薬業集団 | 30.060 | +0.77% | 29.610 | 30.500 | 29.500 | 29.830 | 18,936 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603355 | 莱克電気 | 23.020 | -1.88% | 23.400 | 23.420 | 22.800 | 23.460 | 29,167 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603357 | 安徽省交通規画設計研究総院 | 8.630 | -1.82% | 8.780 | 8.830 | 8.610 | 8.790 | 87,466 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603358 | 華達汽車科技 | 36.080 | +1.21% | 35.500 | 36.330 | 35.320 | 35.650 | 33,686 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603359 | 東珠生態環保 | 6.570 | +2.34% | 6.450 | 6.640 | 6.420 | 6.420 | 180,598 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603360 | 大連百傲化学 | 19.630 | -1.60% | 20.000 | 20.100 | 19.580 | 19.950 | 96,147 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603363 | 福建傲農生物科技集団 | 3.790 | -1.30% | 3.820 | 3.850 | 3.760 | 3.840 | 257,263 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603366 | 日出東方控股 | 9.520 | -1.24% | 9.600 | 9.660 | 9.500 | 9.640 | 100,776 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603367 | 辰欣薬業 | 30.010 | +5.22% | 28.790 | 30.850 | 27.000 | 28.520 | 773,022 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603368 | 広西柳薬集団 | 18.060 | -1.53% | 18.440 | 18.490 | 17.960 | 18.340 | 132,055 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603369 | 江蘇今世縁酒業 | 39.290 | -1.90% | 39.980 | 40.040 | 39.220 | 40.050 | 108,737 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603377 | ST東方時尚駕駛学校 | 2.950 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.950 | 0 | [取引停止中] | |||||||||||||
603378 | 亜士創能科技 | 5.960 | -2.13% | 6.100 | 6.120 | 5.910 | 6.090 | 71,600 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603379 | 浙江三美化工 | 47.910 | +3.50% | 46.280 | 48.780 | 46.020 | 46.290 | 143,389 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603381 | 永臻科技 | 20.790 | -1.61% | 21.110 | 21.110 | 20.750 | 21.130 | 23,972 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603383 | 福建頂点ソフト | 41.760 | -1.37% | 42.280 | 43.550 | 41.500 | 42.340 | 98,883 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603387 | 基蛋生物科技 | 8.640 | -0.69% | 8.700 | 8.780 | 8.600 | 8.700 | 87,439 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603392 | 北京万泰生物薬業 | 58.540 | -0.31% | 59.390 | 59.560 | 58.280 | 58.720 | 50,260 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603393 | 新疆キン泰天然気 | 28.730 | -2.61% | 29.550 | 29.620 | 28.680 | 29.500 | 51,555 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603396 | 営口金辰機械 | 27.800 | -2.49% | 29.020 | 29.270 | 27.630 | 28.510 | 67,005 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603398 | *ST江西沐邦高科 | 5.020 | +3.29% | 4.940 | 5.100 | 4.920 | 4.860 | 395,541 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603399 | 錦州永杉リチウム | 10.030 | -3.46% | 10.230 | 10.260 | 9.960 | 10.390 | 284,382 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603408 | 厦門建霖健康家居 | 11.400 | -2.56% | 11.660 | 11.720 | 11.400 | 11.700 | 23,490 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603416 | 無錫信捷電気 | 55.250 | +0.60% | 54.480 | 55.990 | 54.460 | 54.920 | 21,417 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603421 | 青島鼎信通訊 | 6.750 | -1.03% | 6.800 | 6.940 | 6.730 | 6.820 | 69,727 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603429 | 安徽集友新材料 | 8.950 | -1.65% | 9.100 | 9.160 | 8.880 | 9.100 | 78,414 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603439 | 貴州三力製薬 | 13.490 | +1.50% | 13.330 | 13.650 | 13.200 | 13.290 | 211,711 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603444 | 厦門吉比特網絡技術 | 339.850 | -2.04% | 345.000 | 348.500 | 332.000 | 346.940 | 16,091 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603456 | 浙江九洲薬業 | 18.980 | +0.26% | 18.780 | 19.680 | 18.760 | 18.930 | 671,840 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603466 | 上海風語筑文化科技 | 10.670 | -0.56% | 10.670 | 10.860 | 10.610 | 10.730 | 190,508 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603477 | 楽山巨星農牧 | 20.690 | -2.27% | 21.210 | 21.210 | 20.620 | 21.170 | 136,282 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603486 | 科沃斯機器人 | 79.610 | +1.65% | 78.200 | 82.890 | 76.560 | 78.320 | 122,526 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603489 | 八方電気蘇州 | 26.890 | -2.25% | 27.380 | 27.700 | 26.780 | 27.510 | 30,241 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603496 | 恒為科技 | 28.160 | -2.93% | 28.000 | 28.910 | 27.580 | 29.010 | 282,200 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603499 | 上海翔港包装科技 | 15.490 | -1.71% | 15.750 | 15.810 | 15.420 | 15.760 | 33,495 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603501 | 豪威集成電路 | 121.280 | -2.14% | 123.490 | 124.780 | 121.000 | 123.930 | 219,719 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603505 | 金石資源集団 | 15.740 | -2.24% | 16.030 | 16.090 | 15.680 | 16.100 | 77,491 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603507 | 江蘇振江新能源装備 | 24.340 | +3.53% | 23.590 | 24.800 | 23.460 | 23.510 | 245,226 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603508 | 河南思維自動化設備 | 28.940 | -1.33% | 29.330 | 29.760 | 28.930 | 29.330 | 46,174 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603511 | 愛慕 | 15.370 | -1.35% | 15.580 | 15.660 | 15.360 | 15.580 | 82,808 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603515 | 欧普照明 | 18.510 | -2.83% | 19.050 | 19.050 | 18.380 | 19.050 | 21,839 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603516 | 北京淳中科技 | 60.480 | +10.00% | 56.390 | 60.480 | 56.390 | 54.980 | 241,924 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603517 | 絶味食品 | 15.200 | -2.31% | 15.560 | 15.580 | 15.140 | 15.560 | 113,933 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603520 | 浙江司太立製薬 | 11.440 | +3.53% | 11.050 | 11.750 | 10.960 | 11.050 | 328,679 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603528 | 多倫科技 | 8.620 | -0.23% | 8.610 | 8.720 | 8.560 | 8.640 | 274,535 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603529 | 愛瑪科技集団 | 34.660 | -2.78% | 35.650 | 35.650 | 34.600 | 35.650 | 75,537 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603530 | 江蘇神馬電力 | 28.390 | -2.87% | 29.240 | 29.690 | 28.350 | 29.230 | 109,838 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603533 | 掌閲科技 | 20.770 | -1.10% | 20.880 | 21.350 | 20.680 | 21.000 | 147,074 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603538 | 寧波美諾華薬業 | 25.950 | -1.82% | 26.100 | 26.990 | 25.700 | 26.430 | 233,173 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603556 | 杭州海興電力科技 | 26.740 | -2.19% | 27.280 | 27.350 | 26.640 | 27.340 | 48,261 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603565 | 上海中谷物流 | 9.880 | -1.79% | 10.040 | 10.060 | 9.860 | 10.060 | 168,792 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603566 | 普莱柯生物工程 | 14.810 | -1.73% | 15.080 | 15.160 | 14.760 | 15.070 | 42,864 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603567 | 黒龍江珍宝島薬業 | 13.020 | +4.08% | 12.480 | 13.430 | 12.480 | 12.510 | 335,659 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603568 | 浙江偉明環保 | 19.040 | -2.01% | 19.450 | 19.460 | 18.920 | 19.430 | 69,612 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603569 | 北京長久物流 | 7.860 | -2.00% | 8.010 | 8.100 | 7.830 | 8.020 | 89,050 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603579 | 上海栄泰健康科技 | 31.190 | -2.16% | 31.500 | 32.130 | 31.000 | 31.880 | 52,253 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603583 | 浙江捷昌線性駆動科技 | 37.700 | +6.95% | 35.200 | 38.780 | 35.200 | 35.250 | 407,893 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603585 | 江蘇蘇利精細化工 | 18.830 | -1.72% | 19.050 | 19.300 | 18.760 | 19.160 | 23,809 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603587 | 地素時尚 | 12.650 | -1.40% | 12.870 | 12.930 | 12.640 | 12.830 | 53,529 | 07/31 15:00 |
1021〜1080件を表示します(合計1286件) |
![]() |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |