指数 & 株価 > 上海A |
961〜1020件を表示します(合計1286件) |
![]() |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603213 | 浙江鎮洋発展 | 12.850 | -3.82% | 13.400 | 13.430 | 12.740 | 13.360 | 98,665 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603217 | 元利化学集団 | 18.360 | -1.71% | 18.700 | 18.750 | 18.280 | 18.680 | 22,805 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603218 | 日月重工 | 12.120 | -2.18% | 12.330 | 12.440 | 12.070 | 12.390 | 108,782 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603219 | 寧波富佳実業 | 14.810 | -1.00% | 14.940 | 15.050 | 14.760 | 14.960 | 35,037 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603220 | 中貝通信集団 | 21.780 | -1.00% | 21.900 | 22.240 | 21.700 | 22.000 | 91,638 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603222 | 済民健康管理 | 6.920 | -2.12% | 7.040 | 7.060 | 6.900 | 7.070 | 89,780 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603223 | 恒通物流 | 9.750 | -1.22% | 9.820 | 9.870 | 9.710 | 9.870 | 57,996 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603225 | 新鳳鳴集団 | 12.340 | -5.22% | 12.890 | 12.950 | 12.240 | 13.020 | 254,132 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603227 | 新疆雪峰科技 | 8.450 | -1.05% | 8.530 | 8.560 | 8.420 | 8.540 | 152,204 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603228 | 深セン市景旺電子 | 66.560 | +0.54% | 66.500 | 69.040 | 64.640 | 66.200 | 313,640 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603229 | 浙江奥翔薬業 | 11.610 | +10.05% | 10.520 | 11.610 | 10.400 | 10.550 | 1,102,030 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603230 | 内蒙古新華発行集団 | 13.120 | -2.02% | 13.420 | 13.470 | 13.090 | 13.390 | 35,429 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603233 | 大参林医薬集団 | 17.310 | -2.64% | 17.770 | 17.770 | 17.250 | 17.780 | 50,199 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603235 | 江西天新薬業 | 28.200 | -2.32% | 28.730 | 28.790 | 28.110 | 28.870 | 12,574 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603236 | 上海移遠通信技術 | 81.480 | +0.53% | 81.120 | 84.930 | 80.860 | 81.050 | 154,935 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603239 | 浙江仙通橡塑 | 15.530 | -1.90% | 15.820 | 15.950 | 15.460 | 15.830 | 48,038 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603255 | 遼寧鼎際得石化 | 31.900 | +1.88% | 31.030 | 32.240 | 31.030 | 31.310 | 33,093 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603256 | 宏和電子材料科技 | 23.540 | +10.00% | 22.400 | 23.540 | 22.230 | 21.400 | 553,486 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603258 | 杭州電魂網絡科技 | 22.550 | -2.08% | 22.980 | 23.000 | 22.340 | 23.030 | 51,059 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603259 | 無錫薬明康徳新薬開発 | 96.270 | -2.61% | 96.000 | 98.850 | 94.920 | 98.850 | 983,541 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603260 | 合盛硅業 | 52.650 | -5.22% | 54.390 | 54.550 | 52.300 | 55.550 | 129,092 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603267 | 北京元六鴻遠電子科技 | 54.890 | +0.13% | 54.470 | 56.100 | 54.450 | 54.820 | 59,907 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603270 | 山東金帝精密機械科技 | 26.260 | -0.64% | 26.540 | 26.720 | 26.200 | 26.430 | 31,668 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603275 | 上海衆辰電子科技 | 54.400 | 0.00% | 55.490 | 55.850 | 53.880 | 54.400 | 33,163 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603277 | 銀都餐飲設備 | 16.460 | -1.02% | 16.600 | 16.640 | 16.380 | 16.630 | 20,917 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603279 | 景津装備 | 15.610 | -2.19% | 15.840 | 15.910 | 15.610 | 15.960 | 63,673 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603281 | 湖北江瀚新材料 | 25.240 | -3.07% | 25.900 | 26.020 | 25.180 | 26.040 | 49,920 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603283 | 蘇州賽騰精密電子 | 34.680 | +0.99% | 34.150 | 36.120 | 34.150 | 34.340 | 167,060 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603288 | 仏山市海天調味食品 | 38.350 | -2.17% | 39.210 | 39.220 | 38.280 | 39.200 | 240,239 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603290 | 斯達半導体 | 85.750 | -2.38% | 87.760 | 88.590 | 85.210 | 87.840 | 52,196 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603291 | 江蘇聯合水務科技 | 11.680 | -0.93% | 11.840 | 11.890 | 11.630 | 11.790 | 48,395 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603296 | 華勤技術 | 82.450 | -2.71% | 84.550 | 86.990 | 81.950 | 84.750 | 153,812 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603297 | 寧波永新光学 | 86.790 | -1.14% | 87.790 | 88.600 | 86.430 | 87.790 | 10,140 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603298 | 杭叉集団 | 21.150 | -0.94% | 21.310 | 21.350 | 20.900 | 21.350 | 80,747 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603299 | 江蘇蘇塩井神 | 10.480 | -1.23% | 10.510 | 10.700 | 10.350 | 10.610 | 109,964 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603300 | 浙江海控南科華鉄 | 11.150 | -0.36% | 11.070 | 11.430 | 11.050 | 11.190 | 1,318,011 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603301 | 振徳医療用品 | 22.120 | +0.55% | 22.000 | 22.250 | 21.850 | 22.000 | 29,834 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603303 | 横店集団得邦照明 | 12.200 | -1.69% | 12.380 | 12.440 | 12.030 | 12.410 | 23,407 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603305 | 寧波旭昇集団 | 13.300 | -0.75% | 13.400 | 13.600 | 13.240 | 13.400 | 161,565 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603306 | 華懋厦門新材料科技 | 45.100 | +0.45% | 45.590 | 46.910 | 44.890 | 44.900 | 104,915 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603308 | 安徽応流機電 | 26.200 | -0.46% | 26.270 | 26.750 | 26.050 | 26.320 | 116,926 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603309 | 広州維力医療器械 | 13.950 | -3.13% | 14.360 | 14.360 | 13.800 | 14.400 | 107,716 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603312 | 蘇州西典新能源電気 | 38.800 | +0.57% | 38.270 | 40.290 | 38.250 | 38.580 | 24,548 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603313 | 夢百合家居科技 | 8.480 | -0.70% | 8.490 | 8.540 | 8.300 | 8.540 | 112,074 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603315 | 遼寧福鞍重工 | 13.230 | -0.75% | 13.410 | 13.490 | 13.190 | 13.330 | 79,231 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603317 | 四川天味食品集団 | 11.290 | -2.25% | 11.510 | 11.540 | 11.260 | 11.550 | 60,089 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603319 | 湖南美湖智造 | 26.250 | +1.35% | 25.500 | 27.030 | 25.500 | 25.900 | 163,142 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603322 | 超訊通信 | 38.460 | +2.70% | 37.010 | 39.590 | 37.010 | 37.450 | 122,692 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603323 | 江蘇蘇州農村商業銀行 | 5.340 | -1.84% | 5.440 | 5.460 | 5.310 | 5.440 | 340,015 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603324 | 上海盛剣科技 | 26.350 | -0.94% | 26.480 | 26.890 | 26.150 | 26.600 | 24,834 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603325 | 上海博隆装備技術 | 90.880 | +5.85% | 85.550 | 91.870 | 85.550 | 85.860 | 30,920 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603327 | 四川福蓉科技 | 9.450 | -1.46% | 9.540 | 9.650 | 9.360 | 9.590 | 84,081 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603328 | 広東依頓電子科技 | 10.660 | -2.38% | 10.920 | 11.020 | 10.560 | 10.920 | 399,032 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603330 | 天洋新材上海科技 | 6.930 | -0.43% | 6.950 | 7.060 | 6.890 | 6.960 | 59,881 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603332 | 蘇州龍傑特種繊維 | 14.040 | -4.16% | 14.400 | 14.620 | 14.000 | 14.650 | 124,667 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603337 | 傑克科技 | 40.630 | +0.67% | 40.230 | 40.940 | 39.630 | 40.360 | 31,759 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603338 | 浙江鼎力機械 | 49.480 | -1.83% | 50.200 | 50.520 | 49.300 | 50.400 | 77,766 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603339 | 四方科技集団 | 12.910 | +1.89% | 12.530 | 13.080 | 12.530 | 12.670 | 126,682 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603341 | 上海龍旗科技 | 39.700 | -0.95% | 39.880 | 40.630 | 39.600 | 40.080 | 58,360 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603345 | 安井食品集団 | 73.800 | -1.73% | 75.090 | 75.090 | 73.710 | 75.100 | 51,923 | 07/31 15:00 |
961〜1020件を表示します(合計1286件) |
![]() |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |