指数 & 株価 > 上海A |
901〜960件を表示します(合計1286件) |
![]() |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603082 | 北自所北京科技発展 | 38.570 | -0.82% | 39.000 | 39.430 | 38.310 | 38.890 | 19,122 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603083 | 上海剣橋科技 | 54.280 | +9.99% | 50.630 | 54.290 | 50.600 | 49.350 | 741,501 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603087 | 甘李薬業 | 57.900 | -2.21% | 59.000 | 59.400 | 57.410 | 59.210 | 177,023 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603093 | 南華期貨 | 22.820 | -0.87% | 22.810 | 23.500 | 22.570 | 23.020 | 209,544 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603098 | 森特士興集団 | 10.300 | -2.74% | 10.510 | 10.610 | 10.260 | 10.590 | 62,615 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603099 | 長白山旅遊 | 36.880 | -1.60% | 37.600 | 37.600 | 36.800 | 37.480 | 41,003 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603100 | 重慶川儀自動化 | 20.120 | -0.25% | 20.200 | 20.230 | 20.070 | 20.170 | 44,681 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603103 | 横店影視 | 17.150 | -3.27% | 17.520 | 17.780 | 17.070 | 17.730 | 127,746 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603105 | 浙江芯能光伏科技 | 8.300 | -2.12% | 8.520 | 8.520 | 8.260 | 8.480 | 80,780 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603106 | 恒銀金融科技 | 10.120 | -3.62% | 10.420 | 10.610 | 10.110 | 10.500 | 189,390 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603107 | 上海汽車空調配件 | 15.700 | -1.01% | 15.800 | 15.950 | 15.700 | 15.860 | 32,884 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603108 | 上海潤達医療科技 | 18.310 | +0.60% | 18.140 | 18.800 | 18.140 | 18.200 | 341,971 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603110 | 新東方新材料 | 15.350 | -0.26% | 15.390 | 15.720 | 15.330 | 15.390 | 69,355 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603111 | 南京康尼機電 | 6.360 | -2.00% | 6.480 | 6.520 | 6.350 | 6.490 | 86,078 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603112 | 山西華翔集団 | 16.120 | -0.31% | 16.120 | 16.480 | 16.000 | 16.170 | 120,097 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603113 | 金能科技 | 7.150 | -2.46% | 7.330 | 7.330 | 7.100 | 7.330 | 123,471 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603116 | 浙江紅蜻テイ鞋業 | 6.770 | -3.15% | 6.950 | 6.990 | 6.730 | 6.990 | 121,413 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603118 | 深セン市共進電子 | 11.070 | +0.64% | 11.000 | 11.690 | 11.000 | 11.000 | 648,639 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603119 | 浙江栄泰電工器材 | 56.290 | +2.93% | 54.900 | 58.220 | 54.470 | 54.690 | 162,208 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603121 | 上海華培数能科技 | 22.000 | -0.45% | 22.150 | 22.430 | 21.860 | 22.100 | 65,133 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603123 | 北京翠微大厦 | 12.700 | -1.55% | 12.840 | 12.990 | 12.620 | 12.900 | 223,845 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603125 | 江蘇常青樹新材料科技 | 16.510 | -1.37% | 16.630 | 17.060 | 16.450 | 16.740 | 66,422 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603126 | 中材節能 | 6.600 | -1.20% | 6.670 | 6.760 | 6.550 | 6.680 | 107,931 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603127 | 北京昭衍新薬研究中心 | 31.910 | -4.52% | 32.700 | 33.680 | 31.700 | 33.420 | 422,553 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603128 | 港中旅華貿国際物流 | 6.280 | -2.48% | 6.440 | 6.440 | 6.270 | 6.440 | 362,815 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603129 | 浙江春風動力 | 223.890 | -2.52% | 228.090 | 228.660 | 220.080 | 229.680 | 12,909 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603131 | 上海滬工カン接集団 | 18.170 | 0.00% | 18.300 | 18.750 | 18.060 | 18.170 | 152,959 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603132 | 金徽鉱業 | 12.620 | -3.15% | 12.920 | 12.970 | 12.570 | 13.030 | 44,233 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603135 | 中重科技 | 9.880 | -1.20% | 10.000 | 10.060 | 9.840 | 10.000 | 40,031 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603136 | 江蘇天目湖旅遊 | 12.580 | -2.25% | 12.860 | 12.860 | 12.550 | 12.870 | 91,278 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603138 | 北京海量数拠技術 | 15.120 | +2.02% | 14.800 | 15.330 | 14.800 | 14.820 | 96,673 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603153 | 上海建科咨詢集団 | 17.450 | -1.58% | 17.690 | 17.770 | 17.400 | 17.730 | 27,497 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603156 | 河北養元智匯飲品 | 21.260 | -2.79% | 21.710 | 21.860 | 21.230 | 21.870 | 44,934 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603160 | 深セン市匯頂科技 | 74.140 | -2.41% | 75.470 | 76.300 | 73.920 | 75.970 | 52,247 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603162 | 福建海通発展 | 8.540 | -2.62% | 8.740 | 8.740 | 8.470 | 8.770 | 162,675 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603165 | 浙江栄晟環保紙業 | 12.000 | -1.64% | 12.120 | 12.230 | 12.000 | 12.200 | 37,640 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603166 | 桂林福達 | 16.550 | 0.00% | 16.680 | 16.880 | 16.480 | 16.550 | 198,928 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603167 | 渤海輪渡集団 | 10.180 | -3.14% | 10.510 | 10.510 | 10.130 | 10.510 | 87,260 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603168 | 浙江莎普愛思薬業 | 8.160 | -0.85% | 8.210 | 8.300 | 8.120 | 8.230 | 93,105 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603169 | 蘭州蘭石重型装備 | 7.730 | -0.51% | 7.720 | 7.820 | 7.720 | 7.770 | 170,757 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603170 | 上海宝立食品科技 | 12.540 | -2.34% | 12.860 | 12.860 | 12.500 | 12.840 | 31,390 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603171 | 税友ソフト | 51.330 | +3.09% | 50.000 | 54.300 | 49.310 | 49.790 | 65,772 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603178 | 寧波聖龍汽車動力系統 | 18.120 | -1.09% | 18.260 | 18.440 | 18.060 | 18.320 | 23,392 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603179 | 江蘇新泉汽車飾件 | 40.880 | -0.22% | 40.830 | 41.100 | 40.610 | 40.970 | 39,644 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603180 | 金牌厨櫃家居科技 | 20.150 | -0.10% | 20.260 | 20.260 | 19.950 | 20.170 | 20,777 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603181 | 浙江皇馬科技 | 12.820 | -2.14% | 13.070 | 13.070 | 12.790 | 13.100 | 69,973 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603185 | 弘元緑色能源 | 19.380 | -3.92% | 19.810 | 20.090 | 19.300 | 20.170 | 208,049 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603187 | 青島海容商用冷鏈 | 12.010 | -1.23% | 12.160 | 12.230 | 11.980 | 12.160 | 45,202 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603188 | 江蘇亜邦染料 | 4.330 | -2.26% | 4.430 | 4.450 | 4.300 | 4.430 | 116,122 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603191 | 重慶望変電気 | 14.610 | -3.05% | 15.300 | 15.300 | 14.550 | 15.070 | 161,412 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603193 | 潤本生物技術 | 31.890 | -4.35% | 33.670 | 33.700 | 31.630 | 33.340 | 132,958 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603195 | 公牛集団 | 47.160 | -1.03% | 47.560 | 47.600 | 47.030 | 47.650 | 46,003 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603197 | 上海保隆汽車科技 | 38.750 | -1.80% | 39.470 | 40.000 | 38.610 | 39.460 | 53,500 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603198 | 安徽迎駕貢酒 | 41.060 | -3.37% | 42.120 | 42.700 | 40.970 | 42.490 | 101,472 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603200 | 上海洗霸科技 | 62.310 | +3.18% | 59.300 | 63.690 | 59.300 | 60.390 | 130,024 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603203 | 快克智能装備 | 26.160 | -0.19% | 26.210 | 26.590 | 26.030 | 26.210 | 29,677 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603206 | 嘉環科技 | 16.950 | -2.81% | 16.990 | 17.230 | 16.700 | 17.440 | 54,048 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603208 | 江山欧派門業 | 14.750 | -1.54% | 15.030 | 15.030 | 14.690 | 14.980 | 33,855 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603209 | 興通海運 | 15.030 | -1.76% | 15.280 | 15.280 | 15.020 | 15.300 | 43,017 | 07/31 15:00 | |||||||||||||
603212 | 蘇州賽伍応用技術 | 11.200 | -2.44% | 11.420 | 11.560 | 11.150 | 11.480 | 130,093 | 07/31 15:00 |
901〜960件を表示します(合計1286件) |
![]() |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |