指数 & 株価 > 上海A |
781〜840件を表示します(合計1286件) |
![]() |
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601686 | 天津友発鋼管集団 | 6.340 | -1.55% | 6.400 | 6.600 | 6.330 | 6.440 | 287,194 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601688 | 華泰証券 | 20.430 | -0.78% | 20.440 | 20.750 | 20.200 | 20.590 | 967,457 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601689 | 寧波拓普集団 | 46.560 | -2.16% | 47.390 | 47.480 | 46.300 | 47.590 | 251,256 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601696 | 中銀国際証券 | 16.110 | -10.00% | 17.390 | 17.660 | 16.110 | 17.900 | 3,763,306 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601698 | 中国衛通集団 | 20.510 | +0.84% | 20.340 | 20.860 | 19.990 | 20.340 | 705,364 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601699 | 山西路安環保能源開発 | 14.420 | -1.90% | 14.990 | 15.140 | 14.200 | 14.700 | 1,198,115 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601700 | 常熟風範電力設備 | 4.730 | -1.25% | 4.800 | 4.810 | 4.690 | 4.790 | 136,463 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601702 | 上海華峰アルミ業 | 16.040 | -1.05% | 16.200 | 16.280 | 15.870 | 16.210 | 76,427 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601717 | 中創智領 | 16.360 | +0.06% | 16.340 | 16.540 | 16.310 | 16.350 | 161,204 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601718 | 際華集団 | 4.150 | +2.98% | 4.000 | 4.190 | 4.000 | 4.030 | 2,734,027 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601727 | 上海電気集団 | 8.000 | -3.50% | 8.110 | 8.110 | 7.930 | 8.290 | 3,775,031 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601728 | チャイナ・テレコム | 7.490 | +1.35% | 7.390 | 7.520 | 7.360 | 7.390 | 1,373,190 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601766 | 中国中車 | 7.540 | +0.67% | 7.550 | 7.590 | 7.500 | 7.490 | 695,199 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601777 | 重慶千里科技 | 8.300 | -0.36% | 8.310 | 8.420 | 8.250 | 8.330 | 270,863 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601778 | 晶科電力科技 | 3.310 | -1.19% | 3.350 | 3.480 | 3.280 | 3.350 | 929,912 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601788 | 光大証券 | 18.700 | -1.32% | 18.900 | 19.020 | 18.490 | 18.950 | 476,618 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601789 | 寧波建工 | 5.520 | +0.55% | 5.500 | 5.550 | 5.430 | 5.490 | 315,451 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601798 | 甘粛藍科石化高新装備 | 8.340 | -0.12% | 8.350 | 8.380 | 8.200 | 8.350 | 92,867 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601799 | 常州星宇車灯 | 120.170 | +0.05% | 119.880 | 121.000 | 119.780 | 120.110 | 16,817 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601800 | 中国交通建設 | 9.340 | -0.64% | 9.370 | 9.440 | 9.310 | 9.400 | 463,317 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601801 | 安徽新華伝媒 | 6.880 | +0.44% | 6.830 | 6.930 | 6.820 | 6.850 | 125,798 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601808 | 中海油田服務 | 14.190 | +0.92% | 14.090 | 14.260 | 14.090 | 14.060 | 129,797 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601811 | 新華文軒 | 15.410 | +1.92% | 15.120 | 15.480 | 15.120 | 15.120 | 39,809 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601816 | 京滬高速鉄路 | 5.450 | -0.18% | 5.470 | 5.510 | 5.450 | 5.460 | 1,460,378 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601818 | 中国光大銀行 | 4.080 | +0.74% | 4.050 | 4.120 | 4.040 | 4.050 | 1,544,620 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601825 | 上海農村商業銀行 | 9.150 | +0.11% | 9.140 | 9.260 | 9.110 | 9.140 | 266,434 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601827 | 重慶三峰環境集団 | 8.660 | +0.35% | 8.630 | 8.690 | 8.610 | 8.630 | 33,875 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601828 | 紅星美凱龍家居 | 3.050 | -0.33% | 3.060 | 3.090 | 3.030 | 3.060 | 213,557 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601838 | 成都銀行 | 18.700 | +0.27% | 18.630 | 18.900 | 18.580 | 18.650 | 216,117 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601857 | ペトロチャイナ | 8.880 | +1.83% | 8.760 | 8.890 | 8.740 | 8.720 | 1,482,602 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601858 | 中国科技出版伝媒 | 19.930 | -0.65% | 20.060 | 20.080 | 19.840 | 20.060 | 46,819 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601860 | 江蘇紫金農村商業銀行 | 3.030 | 0.00% | 3.030 | 3.060 | 3.010 | 3.030 | 691,195 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601865 | 福莱特ガラス | 17.210 | -2.55% | 17.550 | 17.970 | 17.010 | 17.660 | 289,313 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601866 | 中遠海運発展 | 2.560 | 0.00% | 2.570 | 2.600 | 2.550 | 2.560 | 949,373 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601868 | 中国能源建設 | 2.610 | -2.97% | 2.650 | 2.670 | 2.600 | 2.690 | 7,024,661 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601869 | 長飛光纖 | 48.620 | +10.00% | 43.290 | 48.620 | 43.090 | 44.200 | 248,256 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601872 | 招商局能源運輸 | 6.170 | +0.49% | 6.140 | 6.220 | 6.120 | 6.140 | 397,294 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601877 | 浙江正泰電器 | 23.220 | -1.19% | 23.500 | 23.520 | 23.080 | 23.500 | 113,350 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601878 | 浙商証券 | 11.660 | -0.85% | 11.740 | 11.780 | 11.560 | 11.760 | 610,567 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601880 | 遼寧港口 | 1.550 | -0.64% | 1.560 | 1.580 | 1.550 | 1.560 | 1,046,912 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601881 | 中国銀河証券 | 17.710 | -1.06% | 17.900 | 17.900 | 17.480 | 17.900 | 531,267 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601882 | 寧波海天精工 | 19.460 | -0.61% | 19.650 | 19.660 | 19.320 | 19.580 | 25,061 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601886 | 江河創建集団 | 7.490 | +1.63% | 7.460 | 7.650 | 7.290 | 7.370 | 190,176 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601888 | 中国旅遊集団中免 | 66.280 | +0.08% | 66.180 | 67.020 | 65.750 | 66.230 | 267,870 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601890 | 江蘇亜星錨鏈 | 10.630 | +2.21% | 10.320 | 11.010 | 10.320 | 10.400 | 1,060,719 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601898 | 中国中煤能源 | 12.230 | +1.66% | 12.100 | 12.420 | 12.020 | 12.030 | 335,513 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601899 | 紫金鉱業集団 | 19.820 | +1.17% | 19.600 | 19.980 | 19.590 | 19.590 | 1,543,618 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601900 | 南方出版伝媒 | 14.350 | +1.06% | 14.190 | 14.360 | 14.170 | 14.200 | 112,236 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601901 | 方正証券 | 8.280 | -1.19% | 8.390 | 8.400 | 8.210 | 8.380 | 759,249 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601908 | 北京京運通科技 | 3.780 | -2.07% | 3.860 | 3.860 | 3.740 | 3.860 | 759,643 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601916 | 浙商銀行 | 3.430 | +0.29% | 3.420 | 3.470 | 3.410 | 3.420 | 2,056,361 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601918 | 中煤新集能源 | 6.680 | -0.30% | 6.720 | 6.770 | 6.660 | 6.700 | 435,106 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601919 | 中遠海運控股 | 15.980 | +0.50% | 15.900 | 16.120 | 15.860 | 15.900 | 765,487 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601921 | 浙江出版伝媒 | 8.300 | +0.73% | 8.240 | 8.370 | 8.210 | 8.240 | 193,077 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601928 | 江蘇鳳凰出版伝媒 | 11.040 | +0.27% | 11.000 | 11.220 | 11.000 | 11.010 | 178,054 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601929 | 吉視伝媒 | 2.140 | +7.00% | 1.990 | 2.200 | 1.970 | 2.000 | 5,339,653 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601933 | 永輝超市 | 4.880 | +1.67% | 4.790 | 4.950 | 4.760 | 4.800 | 2,557,906 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601939 | 中国建設銀行 | 9.320 | +0.87% | 9.210 | 9.390 | 9.190 | 9.240 | 1,149,503 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601949 | 中国出版伝媒 | 6.890 | +0.44% | 6.860 | 6.920 | 6.820 | 6.860 | 105,220 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601952 | 江蘇省農墾農業発展 | 9.890 | +1.54% | 9.720 | 9.990 | 9.710 | 9.740 | 194,813 | 07/30 15:00 |
781〜840件を表示します(合計1286件) |
![]() |
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |