指数 & 株価 > 上海A |
601〜660件を表示します(合計1286件) |
![]() |
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600928 | 西安銀行 | 3.890 | +0.26% | 3.880 | 3.930 | 3.870 | 3.880 | 242,739 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600929 | 雪天塩業集団 | 5.260 | -0.38% | 5.290 | 5.330 | 5.240 | 5.280 | 114,383 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600933 | 愛柯迪 | 16.920 | -0.47% | 17.100 | 17.450 | 16.800 | 17.000 | 225,762 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600935 | 安徽華塑 | 2.550 | -0.39% | 2.550 | 2.580 | 2.530 | 2.560 | 159,232 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600936 | 広西広播電視信息網絡 | 3.730 | +0.54% | 3.700 | 3.750 | 3.660 | 3.710 | 199,239 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600938 | CNOOC | 26.490 | +1.42% | 26.260 | 26.580 | 26.220 | 26.120 | 509,553 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600939 | 重慶建工集団 | 3.840 | -1.29% | 3.830 | 4.030 | 3.830 | 3.890 | 470,652 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600941 | チャイナ・モバイル | 109.510 | +0.28% | 109.100 | 109.940 | 108.800 | 109.200 | 122,189 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600955 | 利華益維遠化学 | 14.350 | -0.28% | 14.390 | 14.590 | 14.250 | 14.390 | 28,668 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600956 | 新天緑色能源 | 7.820 | +0.64% | 7.770 | 7.870 | 7.760 | 7.770 | 64,029 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600958 | 東方証券 | 11.550 | +0.43% | 11.510 | 11.850 | 11.370 | 11.500 | 1,239,838 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600959 | 江蘇省広電有線信息網絡 | 3.630 | +0.83% | 3.610 | 3.680 | 3.600 | 3.600 | 535,788 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600961 | 株洲冶錬集団 | 11.760 | -1.34% | 11.950 | 12.040 | 11.670 | 11.920 | 213,560 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.850 | -0.21% | 4.850 | 4.920 | 4.810 | 4.860 | 235,405 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600965 | 河北福成五豊食品 | 5.260 | +0.77% | 5.180 | 5.270 | 5.150 | 5.220 | 118,073 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600966 | 山東博匯紙業 | 5.100 | +1.59% | 5.020 | 5.180 | 4.990 | 5.020 | 190,101 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600967 | 内蒙古第一機械集団 | 20.670 | -4.26% | 21.500 | 21.920 | 20.290 | 21.590 | 1,418,285 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600968 | 中海油能源発展 | 4.110 | +0.24% | 4.120 | 4.200 | 4.110 | 4.100 | 484,453 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600970 | 中国中材国際工程 | 9.320 | +0.87% | 9.250 | 9.400 | 9.190 | 9.240 | 299,616 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600971 | 安徽恒源煤電 | 7.000 | -0.57% | 7.080 | 7.120 | 6.960 | 7.040 | 154,268 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600973 | 宝勝科技創新 | 5.210 | -1.51% | 5.300 | 5.320 | 5.180 | 5.290 | 238,589 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600975 | 湖南新五豊 | 6.370 | 0.00% | 6.350 | 6.420 | 6.320 | 6.370 | 263,426 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600976 | 健民薬業集団 | 41.260 | +0.51% | 40.800 | 41.860 | 40.770 | 41.050 | 40,522 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600977 | 中国電影産業集団 | 14.750 | +2.79% | 14.740 | 15.100 | 14.350 | 14.350 | 1,190,663 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600979 | 四川広安愛衆 | 5.050 | 0.00% | 5.040 | 5.070 | 5.020 | 5.050 | 170,423 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600981 | 江蘇匯鴻国際集団 | 3.020 | +0.33% | 2.990 | 3.060 | 2.980 | 3.010 | 317,452 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600982 | 寧波能源集団 | 4.750 | -0.21% | 4.770 | 4.800 | 4.710 | 4.760 | 167,918 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600983 | 恵而浦中国 | 10.930 | +0.55% | 10.830 | 10.950 | 10.810 | 10.870 | 43,252 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600984 | 陝西建設機械 | 3.420 | -0.29% | 3.400 | 3.430 | 3.380 | 3.430 | 253,904 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600985 | 淮北鉱業控股 | 12.930 | -0.31% | 13.030 | 13.400 | 12.860 | 12.970 | 300,487 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600986 | 浙文互聯集団 | 8.620 | -1.71% | 8.760 | 8.760 | 8.520 | 8.770 | 556,571 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600987 | 浙江航民 | 7.230 | +0.84% | 7.170 | 7.280 | 7.140 | 7.170 | 92,963 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600988 | 赤峰吉隆黄金鉱業 | 23.250 | -0.26% | 23.370 | 23.590 | 23.200 | 23.310 | 451,833 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600989 | 寧夏宝豊能源集団 | 16.300 | +2.07% | 16.060 | 16.450 | 15.970 | 15.970 | 566,192 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600990 | 四創電子 | 27.280 | -3.71% | 28.350 | 28.470 | 26.980 | 28.330 | 173,199 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600992 | 貴州鋼縄 | 15.800 | -0.25% | 15.520 | 16.220 | 15.520 | 15.840 | 151,580 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600993 | 馬応龍薬業集団 | 28.800 | +2.42% | 28.100 | 29.160 | 28.080 | 28.120 | 105,714 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600995 | 南方電網儲能 | 10.260 | +0.20% | 10.260 | 10.330 | 10.200 | 10.240 | 104,811 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600996 | 貴州省広播電視信息網絡 | 8.120 | -0.98% | 8.190 | 8.210 | 8.050 | 8.200 | 125,459 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600997 | 開ラン能源化工 | 6.230 | +0.16% | 6.240 | 6.300 | 6.190 | 6.220 | 86,818 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600998 | 九州通医薬集団 | 5.460 | +0.92% | 5.430 | 5.530 | 5.410 | 5.410 | 457,598 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
600999 | 招商証券 | 18.230 | -0.65% | 18.300 | 18.410 | 18.070 | 18.350 | 262,757 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601000 | 唐山港集団 | 4.060 | +0.25% | 4.050 | 4.080 | 4.040 | 4.050 | 416,359 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601001 | 晋能控股山西煤業 | 14.410 | -3.09% | 15.030 | 15.050 | 14.340 | 14.870 | 401,086 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601002 | 晋億実業 | 5.230 | -0.38% | 5.250 | 5.270 | 5.170 | 5.250 | 128,012 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601003 | 柳州鋼鉄 | 6.450 | -5.43% | 6.710 | 6.950 | 6.300 | 6.820 | 1,459,059 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601005 | 重慶鋼鉄 | 1.640 | +3.80% | 1.590 | 1.660 | 1.580 | 1.580 | 3,864,708 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601006 | 大秦鉄路 | 6.670 | +0.76% | 6.640 | 6.700 | 6.620 | 6.620 | 810,720 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601008 | 江蘇連雲港港口 | 6.110 | +0.33% | 6.100 | 6.150 | 6.050 | 6.090 | 243,337 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601009 | 南京銀行 | 11.740 | +1.03% | 11.650 | 11.860 | 11.610 | 11.620 | 396,031 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601010 | 文峰大世界連鎖発展 | 2.620 | +0.77% | 2.600 | 2.620 | 2.580 | 2.600 | 283,675 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601011 | 宝泰隆新材料 | 2.800 | -0.71% | 2.830 | 2.850 | 2.780 | 2.820 | 363,961 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601012 | 隆基緑能科技 | 16.380 | -1.09% | 16.570 | 16.720 | 16.310 | 16.560 | 853,001 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601015 | 陝西黒猫焦化 | 3.740 | -0.27% | 3.830 | 3.870 | 3.730 | 3.750 | 574,796 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601016 | 中節能風力発電 | 3.060 | 0.00% | 3.050 | 3.090 | 3.040 | 3.060 | 598,744 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601018 | 寧波舟山港 | 3.710 | -0.54% | 3.730 | 3.760 | 3.700 | 3.730 | 798,586 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601019 | 山東出版伝媒 | 9.090 | +0.55% | 9.010 | 9.140 | 8.990 | 9.040 | 93,766 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601020 | 西蔵華ト鉱業 | 20.230 | -2.18% | 20.700 | 20.920 | 20.000 | 20.680 | 342,250 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601021 | 春秋航空 | 53.300 | -1.15% | 53.880 | 53.990 | 52.740 | 53.920 | 55,569 | 07/30 15:00 | |||||||||||||
601022 | 寧波遠洋運輸 | 9.910 | -0.60% | 9.920 | 10.070 | 9.890 | 9.970 | 222,319 | 07/30 15:00 |
601〜660件を表示します(合計1286件) |
![]() |
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |