指数 & 株価 > 上海A |
541〜600件を表示します(合計1286件) |
![]() |
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600830 | 香溢融通控股集団 | 11.240 | +3.31% | 10.700 | 11.380 | 10.700 | 10.880 | 238,272 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600831 | ST陝西広電網絡伝媒 | 3.860 | -0.26% | 3.840 | 3.890 | 3.830 | 3.870 | 16,172 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600833 | 上海第一医薬 | 13.070 | +0.85% | 12.950 | 13.090 | 12.910 | 12.960 | 16,485 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600835 | 上海機電 | 23.890 | +3.29% | 23.250 | 24.200 | 23.130 | 23.130 | 130,350 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600838 | 上海九百 | 8.520 | +2.04% | 8.350 | 8.530 | 8.350 | 8.350 | 36,309 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600839 | 四川長虹電器 | 9.920 | +0.30% | 9.890 | 10.000 | 9.880 | 9.890 | 287,730 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600841 | 上海新動力汽車科技 | 6.640 | +2.47% | 6.500 | 6.720 | 6.470 | 6.480 | 140,052 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600843 | 上工申貝 | 11.570 | +0.43% | 11.540 | 11.680 | 11.530 | 11.520 | 51,967 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600845 | 上海宝信ソフト | 25.000 | +0.77% | 24.780 | 25.080 | 24.780 | 24.810 | 51,384 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600846 | 上海同済科技実業 | 11.340 | +0.18% | 11.270 | 11.480 | 11.250 | 11.320 | 28,899 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600848 | 上海臨港控股 | 9.480 | +0.11% | 9.470 | 9.500 | 9.430 | 9.470 | 15,530 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600850 | 中電科数字技術 | 26.110 | +0.93% | 25.900 | 26.390 | 25.900 | 25.870 | 47,606 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600851 | 上海海欣 | 7.210 | +0.84% | 7.150 | 7.280 | 7.150 | 7.150 | 34,325 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600855 | 北京航天長峰 | 13.650 | +0.07% | 13.610 | 13.750 | 13.600 | 13.640 | 38,660 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600858 | 銀座集団 | 5.710 | +0.88% | 5.670 | 5.720 | 5.640 | 5.660 | 35,842 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600859 | 王府井集団 | 15.080 | +7.33% | 14.110 | 15.100 | 14.070 | 14.050 | 472,643 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600860 | 北京京城機電 | 12.190 | -0.49% | 12.100 | 12.300 | 12.100 | 12.250 | 34,793 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600861 | 北京国際人力資本集団 | 20.480 | +0.59% | 20.330 | 20.480 | 20.200 | 20.360 | 11,404 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600862 | 中航航空高科技 | 26.620 | +0.95% | 26.500 | 26.790 | 26.360 | 26.370 | 43,357 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600863 | 内蒙古蒙電華能熱電 | 4.370 | -0.68% | 4.400 | 4.400 | 4.340 | 4.400 | 300,385 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600864 | 哈爾濱哈投投資 | 6.930 | +0.43% | 6.770 | 7.070 | 6.770 | 6.900 | 632,874 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600866 | 広東肇慶星湖生物科技 | 7.750 | -3.00% | 7.890 | 7.890 | 7.700 | 7.990 | 254,878 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600867 | 通化東宝薬業 | 8.190 | +0.12% | 8.190 | 8.270 | 8.180 | 8.180 | 44,563 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600868 | 広東梅雁吉祥水電 | 2.860 | +0.35% | 2.850 | 2.870 | 2.840 | 2.850 | 61,968 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600869 | 遠東智慧能源 | 5.630 | +0.90% | 5.580 | 5.640 | 5.570 | 5.580 | 212,487 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600871 | シノペック石油工程技術服務 | 2.050 | +0.99% | 2.020 | 2.060 | 2.010 | 2.030 | 424,111 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600872 | 中炬高新技術実業 | 19.210 | +0.26% | 19.190 | 19.230 | 19.130 | 19.160 | 32,459 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600873 | 梅花生物科技集団 | 11.150 | +0.18% | 11.130 | 11.170 | 11.090 | 11.130 | 80,953 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600874 | 天津創業環保 | 6.130 | +0.33% | 6.110 | 6.130 | 6.070 | 6.110 | 29,488 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600875 | 東方電気 | 23.590 | -0.63% | 23.000 | 23.690 | 22.300 | 23.740 | 1,273,415 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600876 | 凱盛新能源 | 11.230 | +0.27% | 11.300 | 11.300 | 11.160 | 11.200 | 18,929 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600877 | 中電科芯片技術 | 12.440 | +0.08% | 12.430 | 12.490 | 12.400 | 12.430 | 18,621 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600879 | 航天時代電子技術 | 10.000 | +0.81% | 9.910 | 10.050 | 9.900 | 9.920 | 155,549 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600880 | 成都博瑞伝播 | 5.400 | -0.37% | 5.490 | 5.490 | 5.390 | 5.420 | 167,224 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600881 | 吉林亜泰 | 1.910 | +1.60% | 1.870 | 1.930 | 1.860 | 1.880 | 453,975 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600882 | 上海妙可藍多食品科技 | 28.090 | -0.88% | 28.340 | 28.600 | 28.020 | 28.340 | 13,198 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600884 | 寧波杉杉 | 10.310 | +4.56% | 9.910 | 10.400 | 9.880 | 9.860 | 782,481 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600885 | 宏発科技 | 23.510 | -0.47% | 23.580 | 23.650 | 23.370 | 23.620 | 25,184 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600886 | 国投電力控股 | 15.080 | -1.76% | 15.300 | 15.300 | 15.070 | 15.350 | 203,576 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600887 | 内蒙古伊利実業集団 | 28.170 | -0.42% | 28.290 | 28.340 | 28.130 | 28.290 | 101,873 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600888 | 新疆衆和 | 7.330 | +0.69% | 7.250 | 7.330 | 7.250 | 7.280 | 60,885 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600889 | 南京化繊 | 15.300 | +0.39% | 15.250 | 15.380 | 15.220 | 15.240 | 12,290 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600893 | 中国航発動力 | 39.180 | +2.78% | 38.200 | 39.510 | 38.200 | 38.120 | 141,623 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600894 | 広州広日 | 10.400 | 0.00% | 10.420 | 10.490 | 10.360 | 10.400 | 18,858 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600895 | 上海張江高科技園区開発 | 27.740 | -0.04% | 27.550 | 27.970 | 27.470 | 27.750 | 219,061 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600897 | 元翔厦門国際航空港 | 15.020 | +0.81% | 14.900 | 15.030 | 14.820 | 14.900 | 8,765 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600900 | 中国長江電力 | 28.840 | -1.17% | 29.190 | 29.190 | 28.830 | 29.180 | 637,010 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600901 | 江蘇金融租賃 | 6.000 | +0.67% | 5.970 | 6.020 | 5.950 | 5.960 | 102,021 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600903 | 貴州燃気集団 | 6.970 | +0.14% | 6.940 | 6.980 | 6.940 | 6.960 | 28,664 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600905 | 中国三峡新能源 | 4.390 | 0.00% | 4.390 | 4.400 | 4.360 | 4.390 | 623,177 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600906 | 財達証券 | 7.330 | +1.24% | 7.200 | 7.380 | 7.190 | 7.240 | 204,520 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600908 | 無錫農村商業銀行 | 6.170 | -0.64% | 6.210 | 6.220 | 6.150 | 6.210 | 76,604 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600909 | 華安証券 | 6.220 | +1.47% | 6.120 | 6.250 | 6.100 | 6.130 | 274,125 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600916 | 中国黄金集団黄金珠宝 | 8.270 | +0.24% | 8.220 | 8.280 | 8.200 | 8.250 | 78,865 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600917 | 重慶燃気集団 | 5.820 | +0.17% | 5.820 | 5.830 | 5.790 | 5.810 | 15,646 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600918 | 中泰証券 | 6.840 | +1.33% | 6.730 | 6.880 | 6.720 | 6.750 | 182,588 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600919 | 江蘇銀行 | 11.360 | -0.96% | 11.470 | 11.510 | 11.280 | 11.470 | 634,521 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600925 | 江蘇徐鉱能源 | 5.230 | -0.19% | 5.240 | 5.250 | 5.200 | 5.240 | 37,553 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600926 | 杭州銀行 | 16.460 | -0.84% | 16.610 | 16.610 | 16.400 | 16.600 | 193,183 | 07/24 10:14 | |||||||||||||
600927 | 永安期貨 | 16.100 | +0.63% | 15.870 | 16.180 | 15.810 | 16.000 | 51,969 | 07/24 10:14 |
541〜600件を表示します(合計1286件) |
![]() |
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |