| 無錫信捷電気 |
無錫信捷電気股フン有限公司 ウーシー・シンジエ・エレクトリック Wuxi Xinje Electric Co.,Ltd. |
|
上海A |
滬港通 | 機械 |
|
2026/04/17 期末決算
|
|
|
| 株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
| 1〜7件を表示します(合計7件) |
|
1 |
|
| 記事掲載日 | 記事タイトル | 記事類型 |
|---|---|---|
| 2025/10/29 | 無錫信捷電気、25年1−9月期決算は3%増益(速報) | 企業動向 |
| 2025/08/28 | 無錫信捷電気、25年6月中間決算は0.4%増益(速報) | 企業動向 |
| 2024/10/31 | 無錫信捷電気、24年1−9月期決算は13%増益(速報) | 企業動向 |
| 2024/07/31 | 無錫信捷電気、24年6月中間決算は22%増益(速報) | 企業動向 |
| 2023/08/23 | 無錫信捷電気、23年6月中間決算は23%減益(速報) | 企業動向 |
| 2023/04/27 | 無錫信捷電気、22年12月本決算は27%減益(速報) | 企業動向 |
| 2023/04/27 | 無錫信捷電気、23年1−3月期決算は45%減益(速報) | 企業動向 |
| 1〜7件を表示します(合計7件) |
|
1 |
|