| 江蘇亨通光電 |
江蘇亨通光電股フン有限公司 ホントン・オプティック・ケミカル Hengtong Optic-electric Co.,Ltd. |
|
上海A |
滬港通 | その他製造 |
|
2026/04/25 期末決算
|
|
|
| 株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
| 1〜8件を表示します(合計8件) |
|
1 |
|
| 記事掲載日 | 記事タイトル | 記事類型 |
|---|---|---|
| 2025/08/26 | 江蘇亨通光電、25年6月中間決算は0.2%増益(速報) | 企業動向 |
| 2024/08/29 | 江蘇亨通光電、24年6月中間決算は29%増益(速報) | 企業動向 |
| 2024/04/26 | 江蘇亨通光電、23年12月本決算は36%増益(速報) | 企業動向 |
| 2024/04/26 | 江蘇亨通光電、24年1−3月期決算は30%増益(速報) | 企業動向 |
| 2023/10/31 | 江蘇亨通光電、23年1−9月期決算は27%増益(速報) | 企業動向 |
| 2023/08/25 | 江蘇亨通光電、23年6月中間決算は45%増益(速報) | 企業動向 |
| 2023/04/26 | 江蘇亨通光電、22年12月本決算は10%増益(速報) | 企業動向 |
| 2023/04/26 | 江蘇亨通光電、23年1−3月期決算は15%増益(速報) | 企業動向 |
| 1〜8件を表示します(合計8件) |
|
1 |
|