津薬達仁堂集団 |
津薬達仁堂集団股フン有限公司 ティエンジン・ファーマ・ダーレンタン Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corp.,Ltd. |
上海A ![]() |
滬港通 | 医薬・バイオ |
—
|
![]() |
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
1〜8件を表示します(合計8件) |
![]() |
1 |
![]() |
記事掲載日 | 記事タイトル | 記事類型 |
---|---|---|
2025/03/31 | 津薬達仁堂集団、24年12月本決算は126%増益(速報) | 企業動向 |
2024/10/31 | 津薬達仁堂集団、24年1−9月期決算は6%減益(速報) | 企業動向 |
2023/10/31 | 津薬達仁堂集団、23年1−9月期決算は18%増益(速報) | 企業動向 |
2023/08/15 | 津薬達仁堂集団、23年6月中間決算は54%増益(速報) | 企業動向 |
2023/04/29 | 津薬達仁堂集団、23年1−3月期決算は101%増益(速報) | 企業動向 |
2023/04/01 | 津薬達仁堂集団、22年12月本決算は12%増益(速報) | 企業動向 |
2022/10/31 | 津薬達仁堂集団、22年1−9月期決算は10%増益(速報) | 企業動向 |
2022/08/15 | 津薬達仁堂集団、22年6月中間決算は1%増益(速報) | 企業動向 |
1〜8件を表示します(合計8件) |
![]() |
1 |
![]() |