トリップ・ドットコム |
携程集団有限公司 トリップ・ドットコム Trip.com Group Ltd. |
メインボード 09961 | IT・ソフトウエア | |
—
|
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
財 務 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
流動資産 | 67,955.00 | 58,011.00 | 66,108.00 | 61,435.00 | 88,732.00 | |
総資産 | 200,169.00 | 187,249.00 | 191,859.00 | 191,691.00 | 219,137.00 | |
流動負債 | 69,182.00 | 58,369.00 | 66,218.00 | 61,239.00 | 72,411.00 | |
総負債 | 93,324.00 | 85,682.00 | 81,403.00 | 78,672.00 | 96,131.00 | |
資本金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
少数株主権益 | 3,403.00 | 1,213.00 | 779.00 | 736.00 | 822.00 | |
株主資本 | 103,442.00 | 100,354.00 | 109,677.00 | 112,283.00 | 122,184.00 | |
負債比率 | 90.2% | 85.4% | 74.2% | 70.1% | 78.7% | |
流動比率 | 98.2% | 99.4% | 99.8% | 100.3% | 122.5% | |
株主資本比率 | 51.7% | 53.6% | 57.2% | 58.6% | 55.8% | |
BPS | — | — | 172.054 | 176.142 | 189.700 | |
C F |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
営業活動キャッシュフロー | 7,333.00 | -3,823.00 | 2,475.00 | 2,641.00 | 22,004.00 | |
投資活動キャッシュフロー | -2,413.00 | -3,821.00 | -4,148.00 | 1,136.00 | 5,919.00 | |
財務活動キャッシュフロー | -9,256.00 | 6,025.00 | 3,919.00 | -6,717.00 | -2,547.00 | |
現金および現金同等物 | 21,747.00 | 19,415.00 | 21,196.00 | 18,487.00 | 43,983.00 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
|
流動比率
|
株主資本比率
|
BPS
|
キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
|
|
流通 | 流通1 | — | —% | |
流通2 | — | —% | |||
644.09 | 100.0% | ||||
非流通 | 非流通1 | — | —% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
— | —% | ||||
発行済株式総数 | 644.09 |