HSBC |
匯豊控股有限公司 エイチエスビーシー・ホールディングス HSBC Holdings Plc |
メインボード 00005 | 金融・証券・保険 | |
—
|
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
財 務 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
流動資産 | — | — | — | — | — | |
総資産 | 2,715,152.00 | 2,984,164.00 | 2,957,939.00 | 2,949,286.00 | 3,038,677.00 | |
流動負債 | — | — | — | — | — | |
総負債 | 2,522,484.00 | 2,779,169.00 | 2,751,162.00 | 2,764,089.00 | 2,846,067.00 | |
資本金 | 10,319.00 | 10,347.00 | 10,316.00 | 10,147.00 | 9,631.00 | |
少数株主権益 | 8,713.00 | 8,552.00 | 8,527.00 | 7,364.00 | 7,281.00 | |
株主資本 | 183,955.00 | 196,443.00 | 198,250.00 | 177,833.00 | 185,329.00 | |
負債比率 | 1,371.3% | 1,414.7% | 1,387.7% | 1,554.3% | 1,535.7% | |
流動比率 | — | — | — | — | — | |
株主資本比率 | 6.8% | 6.6% | 6.7% | 6.0% | 6.1% | |
BPS | 8.913 | 9.493 | 9.609 | 8.619 | 9.621 | |
C F |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
営業活動キャッシュフロー | 29,743.00 | 182,220.00 | 104,312.00 | 19,355.00 | 39,111.00 | |
投資活動キャッシュフロー | -35,318.00 | -22,430.00 | 27,536.00 | -27,401.00 | -62,912.00 | |
財務活動キャッシュフロー | -14,842.00 | -4,643.00 | -10,794.00 | -6,286.00 | -17,558.00 | |
現金および現金同等物 | 293,742.00 | 468,323.00 | 574,032.00 | 521,671.00 | 490,933.00 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
|
流動比率
|
株主資本比率
|
BPS
|
キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
|
|
流通 | 流通1 | — | —% | |
流通2 | — | —% | |||
18,620.91 | 100.0% | ||||
非流通 | 非流通1 | — | —% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
— | —% | ||||
発行済株式総数 | 18,620.91 |