| コーポレートアクション > 配当 |
| 1〜40件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深センA | 000001 | 平安銀行 | 2025/12 | 期末 | 0.3600RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000001 | 平安銀行 | 2025/12 | 中間 | 0.2360RMB | 25/09/30 | 25/10/15 | 25/10/15 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000001 | 平安銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.3620RMB | 25/06/05 | 25/06/12 | 25/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000001 | 平安銀行 | 2024/12 | 中間 | 0.2460RMB | 24/09/26 | 24/10/10 | 24/10/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000001 | 平安銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.7190RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000001 | 平安銀行 | 2022/12 | 期末 | 0.2850RMB | 23/06/07 | 23/06/14 | 23/06/14 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000001 | 平安銀行 | 2021/12 | 期末 | 0.2280RMB | 22/07/15 | 22/07/22 | 22/07/22 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000002 | 万科企業 | 2022/12 | 期末 | 0.6800RMB | 23/08/21 | 23/08/25 | 23/08/25 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000002 | 万科企業 | 2021/12 | 期末 | 0.9761RMB | 22/08/18 | 22/08/25 | 22/08/25 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000002 | 万科企業 | 2020/12 | 期末 | 1.2500RMB | 21/08/18 | 21/08/25 | 21/08/25 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000006 | 深セン市振業 | 2022/12 | 期末 | 0.0940RMB | 23/06/16 | 23/06/28 | 23/06/28 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000006 | 深セン市振業 | 2021/12 | 期末 | 0.1210RMB | 22/06/15 | 22/06/21 | 22/06/21 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000006 | 深セン市振業 | 2020/12 | 期末 | 0.1930RMB | 21/06/17 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000009 | 中国宝安集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0300RMB | 26/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000009 | 中国宝安集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/08/20 | 25/08/27 | 25/08/27 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000009 | 中国宝安集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0450RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000009 | 中国宝安集団 | 2022/12 | 期末 | 0.0350RMB | 23/07/27 | 23/08/03 | 23/08/03 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000009 | 中国宝安集団 | 2021/12 | 期末 | 0.0350RMB | 22/08/24 | 22/08/31 | 22/08/31 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000009 | 中国宝安集団 | 2020/12 | 期末 | 0.0300RMB | 21/08/20 | 21/08/26 | 21/08/26 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00001 | 長江和記実業 | 2025/12 | 期末 | 1.6020HK$ | 26/03/19 | 26/05/27 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00001 | 長江和記実業 | 2025/12 | 中間 | 0.7100HK$ | 25/08/14 | 25/09/15 | 25/09/25 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00001 | 長江和記実業 | 2024/12 | 期末 | 1.5140HK$ | 25/03/20 | 25/05/27 | 25/06/12 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00001 | 長江和記実業 | 2024/12 | 中間 | 0.6880HK$ | 24/08/15 | 24/09/13 | 24/09/26 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00001 | 長江和記実業 | 2023/12 | 期末 | 1.7750HK$ | 24/03/21 | 24/05/28 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00001 | 長江和記実業 | 2023/12 | 中間 | 0.7560HK$ | 23/08/03 | 23/09/04 | 23/09/14 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00001 | 長江和記実業 | 2022/12 | 期末 | 2.0860HK$ | 23/03/16 | 23/05/23 | 23/06/08 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00001 | 長江和記実業 | 2022/12 | 中間 | 0.8400HK$ | 22/08/04 | 22/09/05 | 22/09/16 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00001 | 長江和記実業 | 2021/12 | 期末 | 1.8600HK$ | 22/03/17 | 22/05/24 | 22/06/09 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00001 | 長江和記実業 | 2021/12 | 中間 | 0.8000HK$ | 21/08/05 | 21/09/06 | 21/09/16 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000011 | 深セン市物業発展 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000011 | 深セン市物業発展 | 2023/12 | 期末 | 0.3120RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000011 | 深セン市物業発展 | 2022/12 | 期末 | 0.3610RMB | 23/07/01 | 23/07/10 | 23/07/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000011 | 深セン市物業発展 | 2021/12 | 期末 | 0.6800RMB | 22/07/02 | 22/07/11 | 22/07/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000012 | 中国南玻集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000012 | 中国南玻集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/07/17 | 25/07/23 | 25/07/23 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000012 | 中国南玻集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000012 | 中国南玻集団 | 2022/12 | 期末 | 0.1500RMB | 23/07/07 | 23/07/14 | 23/07/14 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000012 | 中国南玻集団 | 2021/12 | 期末 | 0.2000RMB | 22/06/16 | 22/06/24 | 22/06/24 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000016 | *STコンカ | 2021/12 | 期末 | 0.0500RMB | 22/06/02 | 22/06/10 | 22/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000019 | 深セン市深糧控股 | 2025/12 | 期末 | 0.1200RMB | 26/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
| 1〜40件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|