| コーポレートアクション > 配当 |
| 121〜160件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深センA | 000920 | 沃頓科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1640RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002004 | 華邦生命健康 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002603 | 石家荘以嶺薬業 | 2025/12 | 期末 | 0.5000RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002730 | 電光防爆科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002792 | 広東通宇通訊 | 2025/12 | 期末 | 0.0250RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002882 | 金龍羽集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002935 | 成都天奥電子 | 2025/12 | 期末 | 0.0500RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600318 | 安徽新力金融 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600351 | 亜宝薬業集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1500RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600496 | 長江精工鋼結構 | 2025/12 | 期末 | 0.2200RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600817 | 宇通重工 | 2025/12 | 期末 | 0.4000RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600901 | 江蘇金融租賃 | 2025/12 | 期末 | 0.1700RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600903 | 貴州燃気集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0143RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600926 | 杭州銀行 | 2025/12 | 期末 | 0.2800RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601121 | 新彊宝地鉱業 | 2025/12 | 期末 | 0.0717RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601231 | 環旭電子 | 2025/12 | 期末 | 0.4300RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603638 | 煙台艾迪精密機械 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605138 | 盛泰智造集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0540RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000011 | 深セン市物業発展 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000029 | 深セン経済特区房地産 | 2025/12 | 期末 | 0.0350RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000422 | 湖北宜化化工 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000589 | 貴州輪胎 | 2025/12 | 期末 | 0.0900RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000899 | 江西カン能 | 2025/12 | 期末 | 0.5670RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000923 | 河鋼資源 | 2025/12 | 期末 | 0.6000RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002007 | 華蘭生物工程 | 2025/12 | 期末 | 0.5000RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002765 | 藍黛科技集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0500RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200011 | 深セン市物業発展 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200029 | 深セン経済特区房地産 | 2025/12 | 期末 | 0.0350RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
03031 | フルゴール・ハン.. | 2026/12 | - | 0.0600HK$ | 26/06/08 | 26/07/02 | 26/07/08 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
09031 | フルゴール・ハン.. | 2026/12 | - | 0.0600HK$ | 26/06/08 | 26/07/02 | 26/07/08 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
83031 | フルゴール・ハン.. | 2026/12 | - | 0.0600HK$ | 26/06/08 | 26/07/02 | 26/07/08 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
02828 | ハンセン中国企業.. | 2026/12 | 中間 | 0.7000HK$ | 26/06/08 | 26/06/22 | 26/06/30 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
02838 | ハンセンFTSEチャ.. | 2026/12 | 中間 | 0.9800HK$ | 26/06/08 | 26/06/22 | 26/06/30 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
03128 | 恒生A股龍頭 | 2026/12 | 中間 | 0.0500RMB | 26/06/08 | 26/06/22 | 26/06/30 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
82828 | ハンセン中国企業.. | 2026/12 | 中間 | 0.7000HK$ | 26/06/08 | 26/06/22 | 26/06/30 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
83128 | 恒生A股龍頭 | 2026/12 | 中間 | 0.0500RMB | 26/06/08 | 26/06/22 | 26/06/30 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601107 | 四川高速道路 | 2025/12 | 期末 | 0.2970RMB | 26/06/08 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605116 | 奥鋭特薬業 | 2025/12 | 期末 | 0.3400RMB | 26/06/08 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000703 | 恒逸石化 | 2025/12 | 期末 | 0.0500RMB | 26/06/08 | 26/06/15 | 26/06/15 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600888 | 新疆衆和 | 2025/12 | 期末 | 0.1300RMB | 26/06/08 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 121〜160件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|