ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > ハンセン
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1〜60件を表示します(合計82件) 前のページへ 1 2 次のページへ
コード▲
▼
銘柄 指数
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
01177 中国生物製薬 HSIH 2.740 +2.24% 2.670 2.810 2.660 2.680 90,193 04/25 17:59
00241 阿里健康 HSI 2.750 0.00% 2.740 2.820 2.680 2.750 37,589 04/25 17:59
03988 中国銀行 HSIH 3.490 +0.87% 3.460 3.510 3.450 3.460 644,343 04/25 17:59
01398 中国工商銀行 HSIH 4.170 +0.72% 4.130 4.190 4.130 4.140 256,635 04/25 17:59
06098 碧桂園服務 HSI 4.690 +0.86% 4.610 4.840 4.610 4.650 27,065 04/25 17:59
00386 シノペック HSIH 4.770 +1.27% 4.670 4.780 4.670 4.710 71,222 04/25 17:59
00939 中国建設銀行 HSIH 4.990 +1.22% 4.930 5.020 4.920 4.930 481,208 04/25 17:59
00968 信義光能 HSIH 5.230 +0.77% 5.180 5.470 5.180 5.190 41,629 04/25 17:59
00288 万洲国際 HSI 5.800 -0.51% 5.820 5.840 5.720 5.830 18,272 04/25 17:59
00003 ホンコン・チャイナガス HSI 6.020 +1.35% 5.940 6.040 5.940 5.940 15,393 04/25 17:59
00762 チャイナ・ユニコム HSIHR 6.040 +1.17% 5.970 6.080 5.970 5.970 21,382 04/25 17:59
01093 石薬集団 HSIH 6.520 +4.82% 6.250 6.550 6.230 6.220 67,812 04/25 17:59
00857 ペトロチャイナ HSIH 7.360 +1.24% 7.220 7.400 7.210 7.270 86,099 04/25 17:59
00267 中国中信 HSIHR 7.410 +1.37% 7.310 7.550 7.270 7.310 21,458 04/25 17:59
00017 新世界発展 HSI 7.910 -0.63% 7.960 8.000 7.790 7.960 5,381 04/25 17:59
00868 信義ガラス HSI 8.200 +0.86% 8.130 8.310 8.080 8.130 7,429 04/25 17:59
00101 恒隆地産 HSI 8.370 -0.36% 8.380 8.450 8.250 8.400 11,541 04/25 17:59
00322 康師傅控股 HSI 8.640 +0.58% 8.550 8.820 8.550 8.590 4,390 04/25 17:59
00992 レノボグループ HSIH 8.820 +1.97% 8.610 9.010 8.610 8.650 75,684 04/25 17:59
00175 吉利汽車 HSIH 9.200 +1.10% 9.010 9.350 9.010 9.100 38,852 04/25 17:59
00960 龍湖集団 HSIH 9.800 +3.70% 9.450 9.980 9.450 9.450 22,946 04/25 17:59
02628 中国人寿保険 HSIH 10.120 +0.80% 10.040 10.240 9.980 10.040 69,884 04/25 17:59
01876 バドワイザーAPAC HSI 10.720 0.00% 10.800 10.860 10.600 10.720 7,692 04/25 17:59
01929 周大福珠宝 HSI 10.740 -0.37% 10.700 10.900 10.580 10.780 3,556 04/25 17:59
01378 中国宏橋 HSI 10.780 +3.85% 10.380 10.840 10.280 10.380 59,358 04/25 17:59
02269 薬明生物技術 HSI 12.740 -1.24% 12.780 13.200 12.600 12.900 39,260 04/25 17:59
00688 中国海外発展 HSIHR 12.900 +6.26% 12.280 12.900 12.280 12.140 39,699 04/25 17:59
00881 中升集団 HSI 13.620 -0.58% 13.700 13.960 13.320 13.700 7,758 04/25 17:59
00981 SMIC HSIH 15.100 +1.62% 14.800 15.360 14.760 14.860 34,346 04/25 17:59
02319 中国蒙牛乳業 HSIH 15.800 -1.25% 15.900 16.200 15.720 16.000 19,528 04/25 17:59
01810 小米集団 HSIH 16.600 -0.36% 16.660 16.700 16.400 16.660 76,835 04/25 17:59
03692 翰森製薬 HSI 16.800 0.00% 16.840 17.060 16.660 16.800 4,936 04/25 17:59
06862 海底撈国際 HSIH 16.880 +1.44% 16.400 16.920 16.400 16.640 10,430 04/25 17:59
02899 紫金鉱業集団 HSI 17.060 +0.47% 16.980 17.140 16.540 16.980 30,445 04/25 17:59
01928 サンズ・チャイナ HSI 18.200 -1.41% 18.280 18.580 17.900 18.460 18,372 04/25 17:59
00883 CNOOC HSIHR 19.000 +1.50% 18.680 19.120 18.580 18.720 59,922 04/25 17:59
00836 華潤電力控股 HSIR 19.820 +0.71% 19.680 19.960 19.560 19.680 11,267 04/25 17:59
02331 李寧 HSIH 19.900 +0.10% 19.880 20.600 19.560 19.880 25,450 04/25 17:59
01099 国薬控股 HSI 21.750 +0.69% 21.600 21.900 21.400 21.600 4,553 04/25 17:59
01997 九龍倉置業地産 HSI 23.050 +0.22% 23.100 23.250 22.400 23.000 4,794 04/25 17:59
00012 恒基兆業地産 HSI 23.550 +1.51% 23.200 23.700 23.150 23.200 3,395 04/25 17:59
02388 中銀香港 HSI 23.750 +1.50% 23.450 24.200 23.350 23.400 16,436 04/25 17:59
06618 京東健康 HSIH 24.800 -0.60% 24.800 25.650 24.400 24.950 5,355 04/25 17:59
00066 香港鉄路 HSI 25.000 +0.81% 24.750 25.250 24.550 24.800 3,523 04/25 17:59
01044 恒安国際集団 HSI 25.600 +0.99% 25.600 25.700 25.400 25.350 1,430 04/25 17:59
01109 華潤置地 HSIHR 26.050 +2.96% 25.300 26.500 25.300 25.300 18,891 04/25 17:59
06690 海爾智家 HSIH 26.450 +0.95% 26.200 26.650 25.850 26.200 8,566 04/25 17:59
01209 華潤万象生活 HSI 27.250 +0.93% 26.850 28.150 26.700 27.000 5,751 04/25 17:59
01088 中国神華能源 HSIH 32.100 +1.26% 31.450 32.300 31.450 31.700 17,678 04/25 17:59
01113 長江実業集団 HSI 32.750 +1.55% 32.300 32.950 32.000 32.250 6,682 04/25 17:59
02359 無錫薬明康徳新薬開発 HSI 33.750 -1.32% 34.200 34.800 33.500 34.200 4,826 04/25 17:59
00823 Link REIT HSI 33.900 +0.15% 33.650 34.400 33.550 33.850 10,442 04/25 17:59
03968 招商銀行 HSIH 34.100 +3.18% 32.900 34.350 32.850 33.050 35,229 04/25 17:59
00027 銀河娯楽 HSI 35.050 +0.14% 35.000 35.500 34.050 35.000 10,119 04/25 17:59
02318 中国平安保険 HSIH 35.250 +2.47% 34.400 35.850 34.250 34.400 79,005 04/25 17:59
00291 華潤ビール HSIHR 35.400 -1.26% 35.850 36.300 35.250 35.850 7,172 04/25 17:59
02382 舜宇光学科技 HSIH 35.500 +3.05% 34.500 37.300 34.450 34.450 29,477 04/25 17:59
00001 長江和記実業 HSI 38.200 +1.06% 37.400 38.300 37.400 37.800 6,181 04/25 17:59
01038 長江インフラ HSI 44.650 +0.68% 44.500 45.000 44.100 44.350 1,160 04/25 17:59
09633 農夫山泉 HSIH 44.800 +0.45% 44.500 44.800 44.250 44.600 2,722 04/25 17:59
1〜60件を表示します(合計82件) 前のページへ 1 2 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-25)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート