ニュース > 一覧 |
2023-05-22 | 香港/マーケット/証券 | Xでシェア |
銘柄名 空売り残高 空売り比率 空売り比率
(百万HK$) 当日 5日平均
1 ハンセン中国企業指数ETF(82828)# 0.46 100.00% 79.68%
2 iシェアーズFTSE A50チャイナETF(82823)# 0.10 100.00% 97.78%
3 中金香港ドル貨幣市場ETF(03071) 0.05 100.00% 81.64%
4 サムスン・ビットコイン先物ETF(03135) 0.000566 99.82% 76.32%
5 プレミア中地美債ETF(03001) 0.13 83.61% 45.61%
6 Globl Xハンセン高配当利回りETF(03110) 0.91 78.49% 69.34%
7 中国海螺創業(00586) 10.36 74.42% 47.32%
8 華夏滬深300(03188) 19.40 73.07% 43.01%
9 華夏ハンセン香港バイオテック指数ETF(03069) 0.11 72.93% 43.21%
10 南方東英滬深300指数レバレッジ型(07233) 2.63 72.43% 51.13%
11 華夏MSCIジャパン(03160) 0.28 66.96% 74.91%
12 Globl X中国生物科技ETF(02820) 0.42 64.17% 35.12%
13 iシェアーズ・コアCSI 300ETF(02846) 7.66 60.68% 32.53%
14 iシェアーズ・ハンセンテックETF(09067) 0.14 57.12% 31.15%
15 中国アルミ(02600) 9.74 55.37% 34.61%
16 Global X 中国半導体ETF(03191) 0.04 52.93% 40.23%
17 中国光大控股(00165) 1.14 52.09% 32.78%
18 トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン(02800) 2530.00 51.02% 59.15%
19 Global X中国消費者ブランドETF(02806) 0.03 48.33% 38.04%
20 衛龍美味(09985) 0.09 47.60% 33.65%
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
541〜600件を表示します(合計1409件) | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
541〜600件を表示します(合計1409件) | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |