
2023-03-21 |
米国/マーケット/証券 |
|
ADR銘柄終値一覧(20日):ハンセン指数の寄値目安は118.8ポイント高
ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比118.8ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 48.75 48.58 -0.02 -0.36 -0.75
中電控股(00002) 57.25 57.84 -0.18 1.02 1.91
ホンコン・チャイナガス(00003) 7.10 6.71 -1.52 -5.50 -7.05
HSBC(00005) 50.45 52.19 0.51 3.44 54.66
電能実業(00006) 42.40 42.22 -0.52 -0.42 -0.40
ハンセン銀行(00011) 114.00 114.65 -2.90 0.57 0.81
恒基兆業地産(00012) 26.70 27.07 -2.63 1.40 0.88
長江実業集団(01113) 46.35 46.38 -2.34 0.06 ―
新鴻基地産(00016) 104.50 104.45 -1.24 -0.05 -0.06
新世界発展(00017) 21.05 21.11 -2.04 0.29 0.13
恒隆地産(00101) 14.86 14.79 -1.64 -0.45 -0.20
中国中信(00267) 8.85 8.84 -2.46 -0.15 -0.16
万洲国際(00288) 4.42 4.44 -2.13 0.47 0.23
華潤ビール(00291) 59.05 59.45 -4.21 0.67 1.04
香港証券取引所(00388) 327.40 329.68 -1.60 0.70 4.43
中国海外発展(00688) 19.54 19.56 -1.13 0.12 0.37
テンセント(00700) 334.80 337.68 -1.27 0.86 14.68
中国建設銀行(00939) 5.05 5.05 -1.29 0.08 0.67
レノボグループ(00992) 7.25 7.29 -3.12 0.56 0.47
長江インフラ(01038) 42.25 42.28 -0.85 0.06 ―
恒安国際集団(01044) 35.10 35.22 -0.34 0.34 0.14
中国神華能源(01088) 25.10 25.22 -0.71 0.48 0.35
石薬集団(01093) 7.75 7.63 -2.80 -1.53 -2.15
華潤置地(01109) 35.25 35.27 -2.00 0.06 ―
中国生物製薬(01177) 4.26 4.26 -2.88 0.07 ―
BYD(01211) 199.10 201.33 -2.80 1.12 12.60
AIAグループ(01299) 75.65 76.28 -4.10 0.83 12.01
中国工商銀行(01398) 4.21 4.20 -0.86 -0.20 -1.00
サンズ・チャイナ(01928) 25.90 26.08 -3.27 0.69 0.09
申洲国際集団(02313) 77.75 78.04 -3.75 0.38 0.39
中国平安保険(02318) 50.05 50.66 -1.66 1.21 6.19
中国蒙牛乳業(02319) 32.70 32.80 -4.16 0.31 0.53
中銀香港(02388) 24.70 25.05 -2.48 1.40 2.06
中国銀行(03988) 3.01 3.00 0.08 -0.49 -1.89
JDドットコム(09618) 150.40 151.69 -0.44 0.86 7.39
百度(09888) 143.50 147.32 2.27 2.66 3.63
アリババ集団 (09988) 79.20 79.46 -0.82 0.32 4.51
ネットイース(09999) 132.70 134.77 0.00 1.56 2.25
合計 118.8
★その他
昆侖能源(00135) 6.40 6.47 -4.96 1.16 −
招商局港口控股(00144) 12.02 12.03 -0.08 0.07 −
中国旺旺(00151) 5.04 5.04 -1.48 0.06 −
青島ビール(00168) 76.10 76.15 -4.26 0.06 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.17 7.23 -1.42 0.80 −
上海実業(00363) 10.32 10.33 -0.87 0.06 −
中国東方航空(00670) 3.12 3.11 -2.11 -0.45 −
中国国際航空(00753) 7.10 7.15 -5.55 0.72 −
華潤電力控股(00836) 16.28 16.29 -2.43 0.06 −
安徽コンチセメント(00914) 28.90 28.97 -0.60 0.23 −
中国中煤能源(01898) 6.31 6.31 0.73 0.07 −
中遠海運控股(01919) 8.77 8.77 -1.60 0.01 −
瑞声科技(02018) 16.12 15.70 -3.75 -2.64 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.44 11.55 -0.34 0.92 −
交通銀行(03328) 4.81 4.81 -1.15 0.06 −
株洲中車時代電気(03898) 34.30 34.32 -2.34 0.06 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8476HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出