ニュース > 一覧 |
上海B 株価値下がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(US$) (%)
1 900913 山西省国新能源 0.490 -2.58
2 900934 上海錦江国際酒店 1.857 -2.26
3 900902 上海市北高新 0.245 -1.61
4 900925 上海機電 1.018 -1.45
5 900932 上海陸家嘴金融貿易区 0.783 -1.26
6 900947 上海振華重工 0.242 -1.22
7 900942 黄山旅游発展 0.709 -1.12
8 900923 上海百聯集団 0.670 -0.89
9 900922 上海三毛企業 0.457 -0.87
10 900920 上海新動力汽車科技 0.401 -0.74
深センB 株価値下がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 200625 重慶長安汽車 3.610 -3.73
2 200521 長虹美菱 2.140 -3.60
3 200017 深セン中華自転車 1.210 -2.42
4 200570 常柴 2.140 -2.28
5 200596 安徽古井貢酒 116.000 -2.25
6 200530 氷山冷熱科技 1.680 -1.75
7 200429 広東省高速道路 5.340 -1.29
8 200026 飛亜達精密科技 6.110 -1.13
9 200012 中国南玻集団 3.010 -0.99
10 200055 方大集団 2.190 -0.90
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
1〜60件を表示します(合計2343件) |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
1〜60件を表示します(合計2343件) |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |