ニュース > 一覧 |
上海B 株価値下がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(US$) (%)
1 900953 恒天凱馬 0.350 -2.51
2 900946 湖南天雁機械 0.241 -1.63
3 900921 丹化化工科技 0.202 -1.46
4 900957 上海凌雲実業 0.563 -1.05
5 900927 上海物資貿易 0.488 -1.01
6 900938 海航科技 0.237 -0.84
7 900939 上海匯麗建材 0.587 -0.84
8 900903 大衆交通 0.263 -0.75
9 900925 上海機電 1.155 -0.60
10 900908 上海クロールアルカリ 0.742 -0.54
深センB 株価値下がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 200017 深セン中華自転車 1.350 -6.25
2 200025 深セン市特力 4.410 -4.75
3 200706 瓦房店ベアリング 2.750 -2.14
4 200468 南京普天通信 3.040 -1.94
5 200581 ウェイフ・ハイテク 15.000 -1.06
6 200553 安道麦 4.280 -0.93
7 200045 深セン市紡織 3.450 -0.86
8 200030 富奥汽車零部件 2.990 -0.66
9 200012 中国南玻集団 3.020 -0.33
10 200505 海南京糧控股 3.000 -0.33
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
121〜180件を表示します(合計2618件) |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
121〜180件を表示します(合計2618件) |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |