ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
181〜240件を表示します(合計3798件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード 分類 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
02555
香港 H
四川百茶百道実業 2021/12 期末 3,644.2 755.8 --- 0.762 RMB --- RMB
02011
香港
中国恒泰集団 2023/12 期末 266.5 -69.0 --- -0.124 HK$ 0.000 HK$
600006 上海A 東風汽車 2023/12 期末 12,070.0 200.0 -29.8% 0.100 RMB 0.030 RMB
600008 上海A 北京首創生態環保集団 2023/12 期末 21,318.6 1,606.2 -49.1% 0.219 RMB 0.100 RMB
600078 上海A ST江蘇澄星燐化工 2023/12 期末 3,101.0 -60.8 --- -0.092 RMB 0.031 RMB
600095 上海A 湘財 2023/12 期末 2,321.2 119.4 --- 0.040 RMB 0.035 RMB
600120 上海A 浙江東方金融控股集団 2023/12 期末 18,372.4 485.0 -48.8% 0.140 RMB 0.058 RMB
600126 上海A 杭州鋼鉄 2023/12 期末 55,826.6 182.2 -62.1% 0.050 RMB 0.050 RMB
600206 上海A 有研新材料 2023/12 期末 10,822.1 226.5 -16.1% 0.270 RMB 0.138 RMB
600266 上海A 北京城建投資発展 2023/12 期末 20,363.0 558.9 --- 0.156 RMB 0.100 RMB
600333 上海A 長春燃気 2023/12 期末 2,308.4 -67.7 --- -0.110 RMB 0.000 RMB
600353 上海A 成都旭光電子 2023/12 期末 1,316.8 92.7 -7.4% 0.126 RMB 0.040 RMB
600509 上海A 新疆天富能源 2023/12 期末 9,507.8 430.9 --- 0.341 RMB 0.158 RMB
600518 上海A ST康美薬業 2023/12 期末 4,874.0 102.5 --- 0.010 RMB 0.000 RMB
600531 上海A 河南豫光金鉛 2023/12 期末 32,145.3 581.2 +36.8% 0.530 RMB 0.160 RMB
600628 上海A 上海新世界 2023/12 期末 1,133.8 31.7 --- 0.050 RMB 0.030 RMB
600693 上海A 福建東百集団 2023/12 期末 1,886.1 35.0 +60.9% 0.040 RMB 0.040 RMB
600694 上海A 大商 2023/12 期末 7,331.0 505.1 -8.0% 1.770 RMB 1.000 RMB
600710 上海A 蘇美達 2023/12 期末 122,980.8 1,029.7 +12.8% 0.790 RMB 0.330 RMB
600827 上海A 上海百聯集団 2023/12 期末 30,518.9 399.1 -40.8% 0.220 RMB 0.120 RMB
600848 上海A 上海臨港控股 2023/12 期末 7,052.1 1,060.6 +5.1% 0.420 RMB 0.200 RMB
600993 上海A 馬応龍薬業集団 2023/12 期末 3,136.7 443.3 -7.4% 1.030 RMB 0.400 RMB
601136 上海A 首創証券 2023/12 期末 1,926.6 701.0 +26.3% 0.260 RMB 0.100 RMB
601208 上海A 四川東材科技集団 2023/12 期末 3,737.5 328.8 -20.8% 0.370 RMB 0.150 RMB
601718 上海A 際華集団 2023/12 期末 11,560.7 182.3 -17.6% 0.040 RMB 0.030 RMB
601777 上海A 力帆科技 2023/12 期末 6,768.3 24.2 -84.3% 0.010 RMB 0.000 RMB
603126 上海A 中材節能 2023/12 期末 3,066.8 143.4 -8.6% 0.235 RMB 0.083 RMB
603659 上海A 上海璞泰来新能源科技 2023/12 期末 15,340.0 1,911.6 -38.4% 0.950 RMB 0.140 RMB
603699 上海A 蘇州紐威閥門 2023/12 期末 5,544.5 721.8 +54.9% 0.960 RMB 0.520 RMB
603881 上海A 上海数据港 2023/12 期末 1,542.1 123.0 +4.6% 0.270 RMB 0.081 RMB
605305 上海A 中際聯合北京科技 2023/12 期末 1,104.5 206.8 +33.3% 1.360 RMB 0.410 RMB
900923 上海B 上海百聯集団 2023/12 期末 30,518.9 399.1 -40.8% 0.220 RMB 0.120 RMB
900928 上海B 上海臨港控股 2023/12 期末 7,052.1 1,060.6 +5.1% 0.420 RMB 0.200 RMB
000059 深センA 北方華錦化学工業 2023/12 期末 46,142.0 70.3 -86.7% 0.040 RMB 0.014 RMB
000422 深センA 湖北宜化化工 2023/12 期末 17,042.0 453.1 -79.1% 0.470 RMB 0.320 RMB
000591 深センA 中節能太陽能 2023/12 期末 9,540.4 1,578.7 +13.8% 0.404 RMB 0.146 RMB
000797 深センA 中国武夷実業 2023/12 期末 9,486.8 39.0 +28.1% 0.025 RMB 0.010 RMB
000937 深センA 冀中能源 2023/12 期末 24,329.5 4,944.3 +10.8% 1.399 RMB 0.600 RMB
000948 深センA 雲南南天電子信息産業 2023/12 期末 9,137.6 155.8 +13.7% 0.407 RMB 0.120 RMB
002046 深センA 国機精工集団 2023/12 期末 2,783.7 258.8 +11.0% 0.492 RMB 0.200 RMB
002156 深センA 通富微電子 2023/12 期末 22,269.3 169.4 -66.2% 0.110 RMB 0.012 RMB
002232 深センA 啓明信息技術 2023/12 期末 1,243.2 29.3 -59.9% 0.072 RMB 0.010 RMB
002429 深センA 深セン市兆馳 2023/12 期末 17,167.0 1,588.4 +38.6% 0.350 RMB 0.106 RMB
002439 深センA 啓明星辰信息技術集団 2023/12 期末 4,506.9 741.1 +18.4% 0.790 RMB 0.270 RMB
002449 深センA 仏山市国星光電 2023/12 期末 3,541.6 85.6 -29.4% 0.139 RMB 0.060 RMB
002522 深センA 浙江衆成包装材料 2023/12 期末 1,728.4 104.0 -32.2% 0.110 RMB 0.035 RMB
002539 深センA 成都雲図控股 2023/12 期末 21,767.2 891.9 -40.2% 0.740 RMB 0.200 RMB
002546 深センA 南京新聯電子 2023/12 期末 618.5 61.9 +454.6% 0.070 RMB 0.120 RMB
002815 深センA 崇達技術 2023/12 期末 5,772.2 408.5 -35.8% 0.390 RMB 0.200 RMB
002850 深センA 深セン市科達利実業 2023/12 期末 10,511.4 1,200.8 +33.5% 4.820 RMB 1.500 RMB
002882 深センA 金龍羽集団 2023/12 期末 3,932.0 163.2 -26.4% 0.377 RMB 0.200 RMB
002987 深センA 京北方信息技術 2023/12 期末 4,242.0 347.6 +25.4% 0.790 RMB 0.170 RMB
002990 深センA 盛視科技 2023/12 期末 1,573.0 198.2 +105.0% 0.770 RMB 0.400 RMB
00028
香港
天安中国投資 2023/12 期末 2,782.1 1,217.4 -20.4% 0.830 HK$ 0.200 HK$
00482
香港
聖馬丁国際 2023/12 期末 562.0 -126.6 --- -0.148 HK$ 0.000 HK$
01710
香港
致豊工業電子 2023/12 期末 1,160.2 47.1 +3.8% 0.047 HK$ 0.008 HK$
600173 上海A 臥龍資源集団 2023/12 期末 4,755.6 164.4 -47.3% 0.230 RMB 0.060 RMB
600323 上海A 瀚藍環境 2023/12 期末 12,541.3 1,429.6 +25.2% 1.750 RMB 0.480 RMB
600339 上海A 中国石油集団工程 2023/12 期末 80,343.4 745.9 +3.1% 0.134 RMB 0.041 RMB
600479 上海A 株洲千金薬業 2023/12 期末 3,798.5 320.4 +5.9% 0.758 RMB 0.350 RMB
181〜240件を表示します(合計3798件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
2/8 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-20)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート