| 決算情報 > 決算速報 |
| 601〜660件を表示します(合計5491件) |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
|
| コード | 分類 | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | |||||
| 600381 | 上海A | *ST青海春天薬用資源科技 | 2025/12 | 期末 | 343.4 | -37.3 | --- | -0.070 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600392 | 上海A | 盛和資源控股 | 2025/12 | 期末 | 14,990.9 | 839.0 | +304.9% | 0.479 | RMB | 0.350 | RMB |
| 600396 | 上海A | 華電遼寧能源発展 | 2025/12 | 期末 | 4,351.9 | 28.4 | -66.4% | 0.019 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600400 | 上海A | 江蘇紅豆実業 | 2025/12 | 期末 | 2,229.2 | -422.9 | --- | -0.180 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600406 | 上海A | 国電南瑞科技 | 2025/12 | 期末 | 66,229.0 | 8,279.0 | +8.8% | 1.040 | RMB | 0.622 | RMB |
| 600436 | 上海A | ショウ州片仔廣薬業 | 2025/12 | 期末 | 9,001.4 | 2,158.6 | -27.5% | 3.580 | RMB | 2.970 | RMB |
| 600438 | 上海A | 通威 | 2025/12 | 期末 | 84,128.3 | -9,553.4 | --- | -2.122 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600482 | 上海A | 中国船舶重工集団動力 | 2025/12 | 期末 | 57,800.0 | 1,300.9 | -6.5% | 0.580 | RMB | 0.284 | RMB |
| 600491 | 上海A | ST龍元建設集団 | 2025/12 | 期末 | 4,431.3 | -2,585.5 | --- | -1.690 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600517 | 上海A | 国網英大 | 2025/12 | 期末 | 11,954.9 | 2,530.5 | +60.7% | 0.443 | RMB | 0.134 | RMB |
| 600521 | 上海A | 浙江華海薬業 | 2025/12 | 期末 | 8,587.1 | 266.4 | -76.2% | 0.180 | RMB | 0.100 | RMB |
| 600567 | 上海A | 山鷹国際控股 | 2025/12 | 期末 | 28,778.2 | -1,135.6 | --- | -0.200 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600587 | 上海A | 山東新華医療器械 | 2025/12 | 期末 | 9,736.1 | 526.3 | -23.9% | 0.870 | RMB | 0.350 | RMB |
| 600620 | 上海A | 上海市天宸 | 2025/12 | 期末 | 299.0 | 19.0 | -40.8% | 0.030 | RMB | 0.010 | RMB |
| 600624 | 上海A | ST上海復旦復華科技 | 2025/12 | 期末 | 640.1 | -197.5 | --- | -0.290 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600626 | 上海A | 上海申達 | 2025/12 | 期末 | 10,743.7 | 4.0 | -93.0% | 0.003 | RMB | 0.010 | RMB |
| 600643 | 上海A | 上海愛建集団 | 2025/12 | 期末 | 1,569.3 | -1,922.0 | --- | -1.210 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600682 | 上海A | 南京新街口百貨商店 | 2025/12 | 期末 | 6,360.8 | -841.7 | --- | -0.630 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600745 | 上海A | *ST聞泰科技 | 2025/12 | 期末 | 31,252.5 | -8,747.5 | --- | -7.030 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600764 | 上海A | 中国船舶重工集団海洋防.. | 2025/12 | 期末 | 3,536.2 | 120.6 | -47.1% | 0.170 | RMB | 0.070 | RMB |
| 600779 | 上海A | 四川水井坊 | 2025/12 | 期末 | 3,037.8 | 405.9 | -69.7% | 0.838 | RMB | 0.255 | RMB |
| 600783 | 上海A | 魯信創業投資集団 | 2025/12 | 期末 | 86.7 | 144.3 | -10.9% | 0.190 | RMB | 0.065 | RMB |
| 600807 | 上海A | 済南高新発展 | 2025/12 | 期末 | 351.7 | -208.3 | --- | -0.240 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600850 | 上海A | 中電科数字技術 | 2025/12 | 期末 | 10,740.1 | 328.8 | -40.3% | 0.400 | RMB | 0.183 | RMB |
| 600884 | 上海A | 寧波杉杉 | 2025/12 | 期末 | 21,587.0 | 457.9 | --- | 0.210 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600886 | 上海A | 国投電力控股 | 2025/12 | 期末 | 53,014.4 | 7,393.4 | +11.3% | 0.917 | RMB | 0.508 | RMB |
| 600887 | 上海A | 内蒙古伊利実業集団 | 2025/12 | 期末 | 115,931.1 | 11,565.2 | +36.8% | 1.830 | RMB | 1.380 | RMB |
| 600897 | 上海A | 元翔厦門国際航空港 | 2025/12 | 期末 | 2,070.6 | 518.3 | +20.2% | 1.240 | RMB | 0.380 | RMB |
| 600900 | 上海A | 中国長江電力 | 2025/12 | 期末 | 86,241.9 | 34,502.8 | +6.2% | 1.410 | RMB | 1.000 | RMB |
| 600905 | 上海A | 中国三峡新能源 | 2025/12 | 期末 | 28,399.4 | 3,714.4 | -39.2% | 0.130 | RMB | 0.041 | RMB |
| 600933 | 上海A | 愛柯迪 | 2025/12 | 期末 | 7,413.2 | 1,171.5 | +24.7% | 1.180 | RMB | 0.400 | RMB |
| 600965 | 上海A | *ST河北福成五豊食品 | 2025/12 | 期末 | 1,162.5 | 56.9 | +10.1% | 0.070 | RMB | 0.000 | RMB |
| 600996 | 上海A | 貴州省広播電視信息網絡 | 2025/12 | 期末 | 1,265.0 | -1,320.5 | --- | -1.060 | RMB | 0.000 | RMB |
| 601003 | 上海A | 柳州鋼鉄 | 2025/12 | 期末 | 68,891.1 | 671.0 | --- | 0.260 | RMB | 0.100 | RMB |
| 601006 | 上海A | 大秦鉄路 | 2025/12 | 期末 | 77,644.8 | 5,900.1 | -34.7% | 0.300 | RMB | 0.222 | RMB |
| 601106 | 上海A | 中国第一重型機械 | 2025/12 | 期末 | 9,817.2 | -311.0 | --- | -0.045 | RMB | 0.000 | RMB |
| 601162 | 上海A | 天風証券 | 2025/12 | 期末 | 2,853.7 | 155.8 | --- | 0.020 | RMB | 0.000 | RMB |
| 601187 | 上海A | 厦門銀行 | 2025/12 | 期末 | 5,859.8 | 2,634.8 | +1.5% | 0.900 | RMB | 0.250 | RMB |
| 601222 | 上海A | 江蘇林洋能源 | 2025/12 | 期末 | 4,875.6 | 244.3 | -67.6% | 0.120 | RMB | 0.088 | RMB |
| 601360 | 上海A | 三六零安全科技 | 2025/12 | 期末 | 8,692.6 | 263.0 | --- | 0.040 | RMB | 0.200 | RMB |
| 601500 | 上海A | 江蘇通用科技 | 2025/12 | 期末 | 8,496.6 | 201.4 | -46.1% | 0.130 | RMB | 0.000 | RMB |
| 601666 | 上海A | 平頂山天安煤業 | 2025/12 | 期末 | 20,531.9 | 231.3 | -89.9% | 0.094 | RMB | 0.060 | RMB |
| 601696 | 上海A | 中銀国際証券 | 2025/12 | 期末 | 3,390.0 | 1,045.3 | +15.3% | 0.380 | RMB | 0.038 | RMB |
| 601985 | 上海A | 中国核能電力 | 2025/12 | 期末 | 82,075.5 | 9,304.2 | +6.0% | 0.453 | RMB | 0.180 | RMB |
| 603027 | 上海A | 千禾味業食品 | 2025/12 | 期末 | 2,571.9 | 347.6 | -32.4% | 0.261 | RMB | 0.280 | RMB |
| 603051 | 上海A | 広州鹿山新材料 | 2025/12 | 期末 | 1,519.0 | -73.2 | --- | -0.490 | RMB | 0.000 | RMB |
| 603052 | 上海A | 蘇州可川電子科技 | 2025/12 | 期末 | 924.1 | 15.8 | -76.3% | 0.080 | RMB | 0.000 | RMB |
| 603128 | 上海A | 港中旅華貿国際物流 | 2025/12 | 期末 | 17,964.1 | 488.4 | -9.4% | 0.370 | RMB | 0.224 | RMB |
| 603188 | 上海A | 江蘇亜邦染料 | 2025/12 | 期末 | 762.1 | -55.6 | --- | -0.098 | RMB | 0.000 | RMB |
| 603189 | 上海A | *ST上海網達ソフト | 2025/12 | 期末 | 255.8 | 5.3 | -49.8% | 0.020 | RMB | 0.100 | RMB |
| 603195 | 上海A | 公牛集団 | 2025/12 | 期末 | 16,026.3 | 4,070.6 | -4.7% | 2.260 | RMB | 1.900 | RMB |
| 603212 | 上海A | 蘇州賽伍応用技術 | 2025/12 | 期末 | 2,621.8 | -267.9 | --- | -0.610 | RMB | 0.000 | RMB |
| 603222 | 上海A | 済民健康管理 | 2025/12 | 期末 | 686.0 | -245.6 | --- | -0.470 | RMB | 0.000 | RMB |
| 603232 | 上海A | 格爾ソフト | 2025/12 | 期末 | 357.6 | -84.8 | --- | -0.360 | RMB | 0.000 | RMB |
| 603290 | 上海A | 斯達半導体 | 2025/12 | 期末 | 4,012.4 | 405.2 | -20.2% | 1.690 | RMB | 0.508 | RMB |
| 603323 | 上海A | 江蘇蘇州農村商業銀行 | 2025/12 | 期末 | 4,212.6 | 2,043.3 | +5.1% | 0.918 | RMB | 0.191 | RMB |
| 603358 | 上海A | 華達汽車科技 | 2025/12 | 期末 | 4,994.2 | 253.5 | +12.7% | 0.550 | RMB | 0.410 | RMB |
| 603368 | 上海A | 広西柳薬集団 | 2025/12 | 期末 | 20,926.3 | 709.5 | -17.0% | 1.790 | RMB | 0.680 | RMB |
| 603378 | 上海A | *ST亜士創能科技 | 2025/12 | 期末 | 462.3 | -1,380.8 | --- | -3.220 | RMB | 0.000 | RMB |
| 603387 | 上海A | 基蛋生物科技 | 2025/12 | 期末 | 1,051.7 | 220.7 | -1.3% | 0.440 | RMB | 0.240 | RMB |
| 601〜660件を表示します(合計5491件) |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
|