| 上海三毛企業 |
上海三毛企業(集団)股フン有限公司 シャンハイ・サンマオ・エンタープライズ Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,Ltd. |
|
上海B |
繊維・アパレル | |
|
2026/04/18 期末決算
|
|
|
| 株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
| 1〜17件を表示します(合計17件) |
|
1 |
|
| 記事掲載日 | 記事タイトル | 記事類型 |
|---|---|---|
| 2025/12/18 | 上海三毛企業、裁判所が子会社の管理人を指定 | 企業動向 |
| 2025/11/27 | 上海三毛企業、子会社2社整理の進ちょく状況を説明 | 企業動向 |
| 2025/11/17 | 上海三毛企業、子会社の破産を裁判所が宣告 | 企業動向 |
| 2025/08/13 | 上海三毛企業、支配株主が変更へ | 企業動向 |
| 2025/08/07 | 上海三毛企業、株価急騰で説明公告 | 企業動向 |
| 2025/04/16 | 上海三毛企業、24年12月本決算は5%増益(速報) | 企業動向 |
| 2025/03/11 | 上海三毛企業、子会社の破産申し立てを裁判所が受理 | 企業動向 |
| 2025/02/18 | 上海三毛企業、裁判所に全額出資子会社の破産を申請 | 企業動向 |
| 2024/10/31 | 上海三毛企業、24年1−9月期決算は20%減益(速報) | 企業動向 |
| 2024/04/30 | 上海三毛企業、24年1−3月期決算は92%増益(速報) | 企業動向 |
| 2024/03/30 | 上海三毛企業、23年12月本決算は黒字転換(速報) | 企業動向 |
| 2024/03/27 | 上海三毛企業、投資先のトラブルで勝訴 9900万元の賠償 | 企業動向 |
| 2024/01/31 | 上海三毛企業、23年12月本決算は黒字転換の見通し | 企業動向 |
| 2023/12/25 | 上海三毛企業、不動産賃貸契約をめぐる訴訟の再審請求が棄却 | 企業動向 |
| 2023/10/31 | 上海三毛企業、23年1−9月期決算は925%増益(速報) | 企業動向 |
| 2023/06/06 | 上海三毛企業、不動産賃貸契約をめぐる訴訟の進ちょく状況を発表 | 企業動向 |
| 2023/04/14 | 上海三毛企業、判決の履行で損益に600万元の影響 | 企業動向 |
| 1〜17件を表示します(合計17件) |
|
1 |
|