| 特変電工 |
特変電工股フン有限公司 ティービーイーエー TBEA Co.,Ltd. |
|
上海A |
滬港通 | 機械 |
|
2026/04/16 期末決算
|
|
|
| 株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
| 1〜17件を表示します(合計17件) |
|
1 |
|
| 記事掲載日 | 記事タイトル | 記事類型 |
|---|---|---|
| 2025/10/31 | 特変電工、25年1−9月期決算は28%増益(速報) | 企業動向 |
| 2025/10/15 | 太陽光発電関連セクター、規制強化が追い風に=シティ | 投資判断 |
| 2025/08/30 | 特変電工、25年6月中間決算は5%増益(速報) | 企業動向 |
| 2025/04/22 | 特変電工、24年12月本決算は61%減益(速報) | 企業動向 |
| 2025/04/22 | 特変電工、25年1−3月期決算は20%減益(速報) | 企業動向 |
| 2024/12/25 | 特変電工傘下の新特能源、上海上場計画を中止 | 企業動向 |
| 2024/10/30 | 特変電工、24年1−9月期決算は54%減益(速報) | 企業動向 |
| 2024/08/30 | 特変電工、24年6月中間決算は59%減益(速報) | 企業動向 |
| 2024/04/09 | 特変電工、23年12月本決算は33%減益(速報) | 企業動向 |
| 2023/11/08 | 特変電工、自社株買いが完了 | 企業動向 |
| 2023/10/28 | 特変電工、23年1−9月期決算は15%減益(速報) | 企業動向 |
| 2023/09/20 | 特変電工傘下の新特能源、上海上場で審査通過 | 企業動向 |
| 2023/08/16 | 特変電工、23年6月中間決算は8%増益(速報) | 企業動向 |
| 2023/04/25 | 特変電工、1−3月の発電量は6%増 | 企業動向 |
| 2023/04/25 | 特変電工、22年12月本決算は119%増益(速報) | 企業動向 |
| 2023/04/25 | 特変電工、23年1−3月期決算は51%増益(速報) | 企業動向 |
| 2023/03/13 | 特変電工、23年1−2月期は73%増益の見通し | 企業動向 |
| 1〜17件を表示します(合計17件) |
|
1 |
|