招商局港口集団 |
招商局港口集団股フン有限公司 チャイナ・マーチャンツ・ポート・グループ China Merchants Port Group Co.,Ltd. |
深センB 201872 | 道路・港湾・空港 | |
—
|
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
財 務 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
流動資産 | 15,034.84 | 19,051.32 | 22,981.56 | 20,416.74 | 23,483.21 | |
総資産 | 156,696.92 | 168,728.33 | 175,984.10 | 197,587.10 | 198,557.30 | |
流動負債 | 21,968.17 | 22,822.41 | 30,253.22 | 26,540.30 | 29,095.63 | |
総負債 | 61,706.71 | 62,926.67 | 64,948.67 | 69,265.49 | 72,987.36 | |
資本金 | 1,922.37 | 1,922.37 | 1,922.37 | 2,499.07 | 2,499.07 | |
少数株主権益 | 59,017.40 | 68,636.38 | 71,234.24 | 74,030.18 | 66,722.34 | |
株主資本 | 35,972.80 | 37,165.28 | 39,801.19 | 54,291.43 | 58,847.59 | |
負債比率 | 171.5% | 169.3% | 163.2% | 127.6% | 124.0% | |
流動比率 | 68.4% | 83.5% | 76.0% | 76.9% | 80.7% | |
株主資本比率 | 23.0% | 22.0% | 22.6% | 27.5% | 29.6% | |
BPS | 18.713 | 19.333 | 20.704 | 21.725 | 23.548 | |
C F |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
営業活動キャッシュフロー | 5,501.87 | 5,551.29 | 6,510.33 | 6,920.38 | 6,579.61 | |
投資活動キャッシュフロー | -1,936.99 | -6,893.79 | -4,572.01 | -13,963.95 | 3,767.19 | |
財務活動キャッシュフロー | -1,233.70 | 5,393.14 | -949.68 | 7,516.24 | -7,984.69 | |
現金および現金同等物 | 7,714.16 | 11,898.62 | 12,727.36 | 13,567.31 | 16,018.61 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
|
流動比率
|
株主資本比率
|
BPS
|
キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
|
|
流通 | B株 | 179.90 | 7.2% | |
A株 | 1,743.68 | 69.7% | |||
1,923.57 | 76.9% | ||||
非流通 | 募集海外法人株 | 576.71 | 23.1% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
576.71 | 23.1% | ||||
発行済株式総数 | 2,500.28 |