順騰国際 |
順騰国際(控股)有限公司 シュンテン・インターナショナル Shunten International (Holdings) Ltd. |
メインボード 00932 | 医薬・バイオ | |
—
|
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
財 務 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
流動資産 | 258.95 | 121.88 | 77.98 | 97.08 | 85.96 | |
総資産 | 438.86 | 208.33 | 246.77 | 339.45 | 344.33 | |
流動負債 | 208.37 | 179.60 | 143.82 | 191.96 | 165.50 | |
総負債 | 306.04 | 189.29 | 144.12 | 196.04 | 172.73 | |
資本金 | 6.39 | 6.41 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | |
少数株主権益 | -9.90 | -2.02 | -2.50 | -2.60 | -1.28 | |
株主資本 | 142.71 | 21.05 | 105.16 | 146.01 | 172.89 | |
負債比率 | 214.4% | 899.1% | 137.0% | 134.3% | 99.9% | |
流動比率 | 124.3% | 67.9% | 54.2% | 50.6% | 51.9% | |
株主資本比率 | 32.5% | 10.1% | 42.6% | 43.0% | 50.2% | |
BPS | 0.056 | 0.008 | 0.034 | 0.047 | 0.056 | |
C F |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
営業活動キャッシュフロー | -2.51 | 31.18 | 10.47 | 4.84 | 38.78 | |
投資活動キャッシュフロー | -8.23 | 4.21 | 30.29 | -15.27 | -4.95 | |
財務活動キャッシュフロー | 1.29 | -55.73 | -61.66 | 7.45 | -34.10 | |
現金および現金同等物 | 56.85 | 36.65 | 16.31 | 13.11 | 12.70 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
|
流動比率
|
株主資本比率
|
BPS
|
キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
|
|
流通 | 流通1 | — | —% | |
流通2 | — | —% | |||
3,107.89 | 100.0% | ||||
非流通 | 非流通1 | — | —% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
— | —% | ||||
発行済株式総数 | 3,107.89 |