美的集団 |
美的集団股フン有限公司 ミデア・グループ Midea Group Co.,Ltd. |
メインボード 00300 | 家電 | |
—
|
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財 務 |
通貨単位 | — | — | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
流動資産 | — | — | 248,864.51 | 261,099.27 | 281,320.98 | |
総資産 | — | — | 387,939.10 | 422,550.91 | 486,036.02 | |
流動負債 | — | — | 222,851.48 | 206,341.74 | 251,245.72 | |
総負債 | — | — | 253,119.23 | 270,630.35 | 311,738.07 | |
資本金 | — | — | 6,986.56 | 6,997.27 | 7,025.77 | |
少数株主権益 | — | — | 9,954.86 | 8,988.53 | 11,420.79 | |
株主資本 | — | — | 124,865.01 | 142,932.04 | 162,877.16 | |
負債比率 | — | — | 202.7% | 189.3% | 191.4% | |
流動比率 | — | — | 111.7% | 126.5% | 112.0% | |
株主資本比率 | — | — | 32.2% | 33.8% | 33.5% | |
BPS | — | — | — | — | — | |
C F |
通貨単位 | — | — | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
営業活動キャッシュフロー | — | — | 35,448.95 | 34,657.83 | 57,902.61 | |
投資活動キャッシュフロー | — | — | 13,599.59 | -13,509.51 | -31,219.86 | |
財務活動キャッシュフロー | — | — | -31,561.79 | -10,854.88 | -17,910.21 | |
現金および現金同等物 | — | — | 40,550.04 | 51,131.97 | 59,887.26 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
|
流動比率
|
株主資本比率
|
BPS
|
キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
|
|
流通 | H株 | 565.96 | 7.5% | |
A株 | 6,993.13 | 92.5% | |||
7,559.09 | 100.0% | ||||
非流通 | 非流通1 | — | —% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
— | —% | ||||
発行済株式総数 | 7,559.09 |