| 蘇州東山精密製造 |
蘇州東山精密製造股フン有限公司 スージョウ・ドンシャン・プレシジョン・マニュファクチャリング Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd. |
|
深センA |
深港通 | その他製造 |
|
2026/04/22 期末決算
|
|
|
| 株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
| 1〜5件を表示します(合計5件) |
|
1 |
|
| 記事掲載日 | 記事タイトル | 記事類型 |
|---|---|---|
| 2025/08/07 | 中国のアップルサプライチェーン、センチメントが改善=シティ | 投資判断 |
| 2024/04/25 | 蘇州東山精密製造、24年1−3月期決算は39%減益(速報) | 企業動向 |
| 2023/10/25 | 蘇州東山精密製造、23年1−9月期決算は16%減益(速報) | 企業動向 |
| 2023/04/25 | 蘇州東山精密製造、23年1−3月期決算は29%増益(速報) | 企業動向 |
| 2023/04/21 | 蘇州東山精密製造、22年12月本決算は27%増益(速報) | 企業動向 |
| 1〜5件を表示します(合計5件) |
|
1 |
|