| コーポレートアクション > 配当 |
| 1〜40件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深センB | 200011 | 深セン市物業発展 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200011 | 深セン市物業発展 | 2023/12 | 期末 | 0.3120RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200011 | 深セン市物業発展 | 2022/12 | 期末 | 0.3610RMB | 23/07/01 | 23/07/10 | 23/07/12 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200011 | 深セン市物業発展 | 2021/12 | 期末 | 0.6800RMB | 22/07/02 | 22/07/11 | 22/07/13 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200012 | 中国南玻集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/07/17 | 25/07/23 | 25/07/25 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200012 | 中国南玻集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200012 | 中国南玻集団 | 2022/12 | 期末 | 0.1500RMB | 23/07/07 | 23/07/14 | 23/07/18 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200012 | 中国南玻集団 | 2021/12 | 期末 | 0.2000RMB | 22/06/16 | 22/06/24 | 22/06/28 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200016 | *STコンカ | 2021/12 | 期末 | 0.0500RMB | 22/06/02 | 22/06/10 | 22/06/14 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200019 | 深セン市深糧控股 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/06/09 | 25/06/17 | 25/06/19 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200019 | 深セン市深糧控股 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200019 | 深セン市深糧控股 | 2022/12 | 期末 | 0.2500RMB | 23/06/15 | 23/06/26 | 23/06/28 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200019 | 深セン市深糧控股 | 2021/12 | 期末 | 0.2500RMB | 22/06/15 | 22/06/22 | 22/06/24 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200025 | 深セン市特力 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200025 | 深セン市特力 | 2023/12 | 期末 | 0.0310RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200025 | 深セン市特力 | 2022/12 | 期末 | 0.0280RMB | 23/07/06 | 23/07/12 | 23/07/14 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200025 | 深セン市特力 | 2021/12 | 期末 | 0.0250RMB | 22/06/14 | 22/06/21 | 22/06/23 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200025 | 深セン市特力 | 2020/12 | 期末 | 0.0200RMB | 21/06/18 | 21/06/28 | 21/06/30 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200026 | 飛亜達精密科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1200RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200026 | 飛亜達精密科技 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200026 | 飛亜達精密科技 | 2023/12 | 期末 | 0.4000RMB | 24/06/04 | 24/06/12 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200026 | 飛亜達精密科技 | 2022/12 | 期末 | 0.2500RMB | 23/06/09 | 23/06/15 | 23/06/19 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200026 | 飛亜達精密科技 | 2021/12 | 期末 | 0.3000RMB | 22/06/02 | 22/06/10 | 22/06/14 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200028 | 国薬集団一致薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.3660RMB | 25/06/18 | 25/06/25 | 25/06/27 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200028 | 国薬集団一致薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.6800RMB | 24/06/19 | 24/06/25 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200028 | 国薬集団一致薬業 | 2022/12 | 期末 | 0.8000RMB | 23/05/25 | 23/06/01 | 23/06/05 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200028 | 国薬集団一致薬業 | 2021/12 | 期末 | 0.6000RMB | 22/06/11 | 22/06/17 | 22/06/21 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200029 | 深セン経済特区房地産 | 2025/12 | 期末 | 0.0350RMB | 26/06/09 | 26/06/15 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200029 | 深セン経済特区房地産 | 2022/12 | 期末 | 0.0610RMB | 23/06/20 | 23/06/28 | 23/06/30 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200029 | 深セン経済特区房地産 | 2021/12 | 期末 | 0.0880RMB | 22/06/29 | 22/07/05 | 22/07/07 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200030 | 富奥汽車零部件 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/06/21 | 25/06/30 | 25/07/02 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200030 | 富奥汽車零部件 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/06/19 | 24/06/26 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200030 | 富奥汽車零部件 | 2022/12 | 期末 | 0.2500RMB | 23/06/16 | 23/06/27 | 23/06/29 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200030 | 富奥汽車零部件 | 2021/12 | 期末 | 0.3000RMB | 22/06/03 | 22/06/13 | 22/06/15 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200045 | 深セン市紡織 | 2025/12 | 期末 | 0.0480RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200045 | 深セン市紡織 | 2024/12 | 期末 | 0.0710RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200045 | 深セン市紡織 | 2023/12 | 期末 | 0.0650RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200045 | 深セン市紡織 | 2022/12 | 期末 | 0.0600RMB | 23/05/31 | 23/06/06 | 23/06/08 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200045 | 深セン市紡織 | 2021/12 | 期末 | 0.0500RMB | 22/05/26 | 22/06/01 | 22/06/06 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200055 | 方大集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
| 1〜40件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|