| コーポレートアクション > 配当 |
| 1〜40件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
香港 |
00201 | 華大酒店 | 2026/12 | - | 0.0050HK$ | 26/05/10 | — | — | 特別配当 | |||||||||||||||
|
香港 |
02355 | 宝業集団 | 2025/12 | - | 5.5000HK$ | 26/05/08 | — | — | 特別配当 | |||||||||||||||
| 上海A | 600004 | 広州白雲国際機場 | 2025/12 | 期末 | 0.2850RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600009 | 上海国際機場 | 2025/12 | 期末 | 0.2600RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600019 | 宝山鋼鉄 | 2025/12 | 期末 | 0.1800RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600108 | 甘粛亜盛実業 | 2025/12 | 期末 | 0.0030RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600150 | 中国船舶工業 | 2025/12 | 期末 | 0.3650RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600248 | 陝西建工集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600328 | 中塩内蒙古化工 | 2025/12 | 期末 | 0.0254RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600392 | 盛和資源控股 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600406 | 国電南瑞科技 | 2025/12 | 期末 | 0.4750RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600436 | ショウ州片仔廣薬業 | 2025/12 | 期末 | 1.5700RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600482 | 中国船舶重工集団動力 | 2025/12 | 期末 | 0.2028RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600517 | 国網英大 | 2025/12 | 期末 | 0.0920RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600521 | 浙江華海薬業 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600587 | 山東新華医療器械 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600620 | 上海市天宸 | 2025/12 | 期末 | 0.0100RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600626 | 上海申達 | 2025/12 | 期末 | 0.0100RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600779 | 四川水井坊 | 2025/12 | 期末 | 0.2550RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600783 | 魯信創業投資集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0650RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600850 | 中電科数字技術 | 2025/12 | 期末 | 0.1600RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600886 | 国投電力控股 | 2025/12 | 期末 | 0.5081RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600897 | 元翔厦門国際航空港 | 2025/12 | 期末 | 0.3800RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600900 | 中国長江電力 | 2025/12 | 期末 | 0.7900RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600905 | 中国三峡新能源 | 2025/12 | 期末 | 0.0410RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601006 | 大秦鉄路 | 2025/12 | 期末 | 0.1400RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601187 | 厦門銀行 | 2025/12 | 期末 | 0.1100RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601666 | 平頂山天安煤業 | 2025/12 | 期末 | 0.0600RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601696 | 中銀国際証券 | 2025/12 | 期末 | 0.0173RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601985 | 中国核能電力 | 2025/12 | 期末 | 0.1600RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603027 | 千禾味業食品 | 2025/12 | 期末 | 0.1800RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603128 | 港中旅華貿国際物流 | 2025/12 | 期末 | 0.2240RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603189 | *ST上海網達ソフト | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603323 | 江蘇蘇州農村商業銀行 | 2025/12 | 期末 | 0.1200RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603358 | 華達汽車科技 | 2025/12 | 期末 | 0.2600RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603387 | 基蛋生物科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1500RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603535 | 広州市嘉誠国際物流 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603628 | 清源科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0430RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603711 | 香飄飄食品 | 2025/12 | 期末 | 0.0700RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603801 | 志邦家居 | 2025/12 | 期末 | 0.4000RMB | 26/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
| 1〜40件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|