| コーポレートアクション > 配当 |
| 1〜40件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海B | 900952 | *ST錦州港 | 2023/12 | 期末 | 0.0200RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/07/08 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900952 | *ST錦州港 | 2021/12 | 期末 | 0.0200RMB | 22/06/17 | 22/06/24 | 22/07/08 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900952 | *ST錦州港 | 2020/12 | 期末 | 0.0200RMB | 21/06/18 | 21/06/25 | 21/07/09 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900948 | イータイ・コール | 2025/12 | 期末 | 2.0000RMB | 26/05/27 | 26/06/02 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900948 | イータイ・コール | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/05/30 | 25/06/06 | 25/06/24 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900948 | イータイ・コール | 2024/12 | 中間 | 1.0000RMB | 24/10/10 | 24/10/16 | 24/10/31 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900948 | イータイ・コール | 2023/12 | 期末 | 0.6000RMB | 24/06/19 | 24/06/25 | 24/07/10 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900948 | イータイ・コール | 2023/12 | 3Q | 2.0000RMB | 24/01/03 | 24/01/09 | 24/01/24 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900948 | イータイ・コール | 2021/12 | 期末 | 0.9300RMB | 22/07/07 | 22/07/13 | 22/07/28 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900948 | イータイ・コール | 2020/12 | 期末 | 0.2260RMB | 21/06/22 | 21/06/29 | 21/07/16 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900947 | 上海振華重工 | 2025/12 | 中間 | 0.0200RMB | 25/12/30 | 26/01/07 | 26/01/16 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900947 | 上海振華重工 | 2024/12 | 期末 | 0.0550RMB | 25/06/17 | 25/06/25 | 25/07/10 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900947 | 上海振華重工 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/07/24 | 24/08/01 | 24/08/14 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900947 | 上海振華重工 | 2021/12 | 期末 | 0.0500RMB | 22/08/05 | 22/08/11 | 22/08/25 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900943 | 上海開開実業 | 2024/12 | 期末 | 0.0440RMB | 25/06/04 | 25/06/11 | 25/06/27 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900943 | 上海開開実業 | 2023/12 | 期末 | 0.0490RMB | 24/07/06 | 24/07/15 | 24/07/30 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900943 | 上海開開実業 | 2022/12 | 期末 | 0.0500RMB | 23/06/03 | 23/06/09 | 23/06/21 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900943 | 上海開開実業 | 2021/12 | 期末 | 0.0270RMB | 22/03/25 | 22/03/31 | 22/04/15 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900943 | 上海開開実業 | 2020/12 | 期末 | 0.0170RMB | 21/07/23 | 21/07/29 | 21/08/13 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900942 | 黄山旅游発展 | 2025/12 | 3Q | 0.0700RMB | 26/01/14 | 26/01/21 | 26/02/05 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900942 | 黄山旅游発展 | 2024/12 | 期末 | 0.1720RMB | 25/06/18 | 25/06/25 | 25/07/10 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900942 | 黄山旅游発展 | 2023/12 | 期末 | 0.2090RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900942 | 黄山旅游発展 | 2021/12 | 期末 | 0.1020RMB | 22/06/21 | 22/06/28 | 22/07/13 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900941 | 東方通信 | 2024/12 | 期末 | 0.0610RMB | 25/07/26 | 25/08/04 | 25/08/19 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900941 | 東方通信 | 2023/12 | 期末 | 0.0610RMB | 24/07/26 | 24/08/05 | 24/08/20 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900941 | 東方通信 | 2022/12 | 期末 | 0.0550RMB | 23/06/21 | 23/07/03 | 23/07/18 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900941 | 東方通信 | 2021/12 | 期末 | 0.0400RMB | 22/06/29 | 22/07/07 | 22/07/22 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900940 | 上海大名城企業 | 2024/12 | - | 0.0300RMB | 24/09/04 | 24/09/11 | 24/09/27 | 特別配当 | |||||||||||||||
| 上海B | 900940 | 上海大名城企業 | 2020/12 | 期末 | 0.0250RMB | 21/07/06 | 21/07/14 | 21/07/27 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900936 | オルドス資源 | 2025/12 | 期末 | 0.7000RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/30 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900936 | オルドス資源 | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/06/17 | 25/06/23 | 25/07/03 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900936 | オルドス資源 | 2023/12 | 期末 | 0.8000RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/07/08 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900936 | オルドス資源 | 2022/12 | 期末 | 1.0000RMB | 23/06/21 | 23/06/30 | 23/07/13 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900936 | オルドス資源 | 2021/12 | 期末 | 2.0000RMB | 22/06/07 | 22/06/13 | 22/06/23 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900934 | 上海錦江国際酒店 | 2025/12 | 期末 | 0.5100RMB | 26/05/15 | 26/05/21 | 26/06/04 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900934 | 上海錦江国際酒店 | 2024/12 | 期末 | 0.3800RMB | 25/07/25 | 25/08/01 | 25/08/14 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900934 | 上海錦江国際酒店 | 2024/12 | 中間 | 0.1200RMB | 24/09/21 | 24/09/27 | 24/10/18 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900934 | 上海錦江国際酒店 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/07/06 | 24/07/12 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900934 | 上海錦江国際酒店 | 2022/12 | 期末 | 0.0600RMB | 23/06/14 | 23/06/21 | 23/07/10 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900934 | 上海錦江国際酒店 | 2021/12 | 期末 | 0.0530RMB | 22/07/01 | 22/07/08 | 22/07/20 | — | |||||||||||||||
| 1〜40件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|