| コーポレートアクション > 配当 |
| 1〜40件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
香港 |
00341 | カフェ・ド・コラル | 2021/03 | 期末 | 0.2800HK$ | 21/06/15 | 21/09/08 | 21/09/21 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
08476 | 大洋環球 | 2021/03 | 期末 | 0.0250HK$ | 21/06/15 | 21/08/24 | 21/09/10 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
09876 | 大洋環球 | 2021/03 | 期末 | 0.0250HK$ | 21/06/15 | 21/08/24 | 21/09/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 003039 | 広東順控発展 | 2020/12 | 期末 | 0.1240RMB | 21/06/15 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603118 | 深セン市共進電子 | 2020/12 | 期末 | 0.1350RMB | 21/06/15 | 21/06/22 | 21/06/22 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000563 | 陝西省国際信托 | 2020/12 | 期末 | 0.0300RMB | 21/06/15 | 21/06/22 | 21/06/22 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002177 | 広州御銀科技 | 2020/12 | 期末 | 0.0100RMB | 21/06/15 | 21/06/22 | 21/06/22 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002425 | 凱撒中国文化 | 2020/12 | 期末 | 0.0180RMB | 21/06/15 | 21/06/22 | 21/06/22 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002449 | 仏山市国星光電 | 2020/12 | 期末 | 0.0600RMB | 21/06/15 | 21/06/22 | 21/06/22 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002698 | 哈爾濱博実自動化 | 2020/12 | 期末 | 0.2000RMB | 21/06/15 | 21/06/22 | 21/06/22 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600332 | 広州白雲山医薬 | 2020/12 | 期末 | 0.5380RMB | 21/06/15 | 21/06/21 | 21/06/21 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600378 | 昊華化工科技集団 | 2020/12 | 期末 | 0.2470RMB | 21/06/15 | 21/06/21 | 21/06/21 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600390 | 五鉱資本 | 2020/12 | 期末 | 0.1040RMB | 21/06/15 | 21/06/21 | 21/06/21 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600459 | 雲南省貴金属新材料 | 2020/12 | 期末 | 0.2300RMB | 21/06/15 | 21/06/21 | 21/06/21 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600746 | 江蘇索普化工 | 2020/12 | 期末 | 0.1700RMB | 21/06/15 | 21/06/21 | 21/06/21 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600933 | 愛柯迪 | 2020/12 | 期末 | 0.2500RMB | 21/06/15 | 21/06/21 | 21/06/21 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601179 | 中国西電電気 | 2020/12 | 期末 | 0.0300RMB | 21/06/15 | 21/06/21 | 21/06/21 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002035 | 華帝 | 2020/12 | 期末 | 0.1500RMB | 21/06/15 | 21/06/21 | 21/06/21 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200512 | サンクン実業 | 2020/12 | 期末 | 0.1500RMB | 21/06/15 | 21/06/21 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
08092 | ITEホールディングス | 2021/03 | 期末 | 0.0050HK$ | 21/06/16 | 21/08/26 | 21/09/14 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
03141 | 華夏亜洲投資債ETF | 2021/12 | 3Q | 0.1100HK$ | 21/06/16 | 21/07/02 | 21/07/09 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
03141 | 華夏亜洲投資債ETF | 2021/12 | 中間 | 0.1100HK$ | 21/06/16 | 21/07/02 | 21/07/09 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
09141 | 華夏亜洲投資債ETF | 2021/12 | 3Q | 0.1100HK$ | 21/06/16 | 21/07/02 | 21/07/09 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
09141 | 華夏亜洲投資債ETF | 2021/12 | 中間 | 0.1100HK$ | 21/06/16 | 21/07/02 | 21/07/09 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00896 | 興勝創建 | 2021/03 | 期末 | 0.0500HK$ | 21/06/16 | 21/06/30 | 21/07/19 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
01897 | 美亨実業 | 2021/03 | 期末 | 0.0260HK$ | 21/06/16 | 21/06/30 | 21/07/19 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600206 | 有研新材料 | 2020/12 | 期末 | 0.1190RMB | 21/06/16 | 21/06/24 | 21/06/24 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600760 | 中航瀋飛 | 2020/12 | 期末 | 0.2400RMB | 21/06/16 | 21/06/24 | 21/06/24 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002364 | 杭州中恒電気 | 2020/12 | 期末 | 0.1000RMB | 21/06/16 | 21/06/24 | 21/06/24 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600059 | 浙江古越龍山紹興酒 | 2020/12 | 期末 | 0.0500RMB | 21/06/16 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600717 | 天津港 | 2020/12 | 期末 | 0.0860RMB | 21/06/16 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600894 | 広州広日 | 2020/12 | 期末 | 0.4000RMB | 21/06/16 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601456 | 国聯民生証券 | 2020/12 | 期末 | 0.1200RMB | 21/06/16 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601865 | 福莱特ガラス | 2020/12 | 期末 | 0.1500RMB | 21/06/16 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601997 | 貴陽銀行 | 2020/12 | 期末 | 0.3000RMB | 21/06/16 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603324 | 上海盛剣科技 | 2020/12 | 期末 | 0.2950RMB | 21/06/16 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603693 | 江蘇省新能源開発 | 2020/12 | 期末 | 0.1500RMB | 21/06/16 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605199 | ST海南葫蘆娃薬業集団 | 2020/12 | 期末 | 0.1500RMB | 21/06/16 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605228 | 神通科技集団 | 2020/12 | 期末 | 0.0850RMB | 21/06/16 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002007 | 華蘭生物工程 | 2020/12 | 期末 | 0.3000RMB | 21/06/16 | 21/06/23 | 21/06/23 | — | |||||||||||||||
| 1〜40件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|