| コーポレートアクション > 配当 |
| 1〜40件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
香港 |
02368 | 鷹美国際 | 2026/03 | 期末 | 0.0200HK$ | 26/06/11 | 26/08/24 | 26/09/11 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
01929 | 周大福珠宝 | 2026/03 | 期末 | 0.4500HK$ | 26/06/11 | 26/08/05 | 26/08/20 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002779 | 浙江中堅科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1730RMB | 26/06/11 | 26/06/22 | 26/06/22 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600008 | 北京首創生態環保集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0800RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600132 | 重慶ビール | 2025/12 | 期末 | 1.2000RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600258 | 北京首旅酒店 | 2025/12 | 期末 | 0.4500RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600710 | 蘇美達 | 2025/12 | 期末 | 0.4150RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600775 | 南京パンダ | 2025/12 | 期末 | 0.0100RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600983 | 恵而浦中国 | 2025/12 | 期末 | 0.6700RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601339 | 百隆東方 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601717 | 中創智領 | 2025/12 | 期末 | 1.2500RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603098 | 森特士興集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603171 | 税友ソフト | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603305 | 寧波旭昇集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1600RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000950 | 重薬控股 | 2025/12 | 期末 | 0.0300RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002015 | 協キン能源科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002056 | 横店集団東磁 | 2025/12 | 期末 | 0.6000RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002085 | 浙江万豊奥威汽輪 | 2025/12 | 期末 | 0.0500RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002400 | 広東省広告集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0050RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002440 | 浙江閏土 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002448 | 中原内配集団 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002536 | 飛龍汽車部件 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002705 | 広東新宝電器 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002728 | 特一薬業集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1500RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002755 | 北京奥賽康薬業 | 2025/12 | 期末 | 0.1200RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002913 | 奥士康科技 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002918 | 蒙娜麗莎集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0800RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002957 | 深セン科瑞技術 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/11 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600171 | 上海貝嶺 | 2025/12 | 期末 | 0.1200RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600184 | 北方光電 | 2025/12 | 期末 | 0.0330RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600295 | オルドス資源 | 2025/12 | 期末 | 0.7000RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600475 | 無錫華光環保能源集団 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600499 | 科達製造 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603078 | 江陰江化微電子材料 | 2025/12 | 期末 | 0.0600RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603126 | 中材節能 | 2025/12 | 期末 | 0.0100RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603271 | 永傑新材料 | 2025/12 | 期末 | 0.4550RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603693 | 江蘇省新能源開発 | 2025/12 | 期末 | 0.1500RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605300 | 佳禾食品工業 | 2025/12 | 期末 | 0.0700RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900936 | オルドス資源 | 2025/12 | 期末 | 0.7000RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/30 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000065 | 北方国際合作 | 2025/12 | 期末 | 0.1370RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 1〜40件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|